2018中国人民银行湖北分行招聘公告【招188人】
招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||
随州市中心支行 | 10 | 26181431223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||
26181531233 | 3 | ||||||||||
26181632223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
26181732233 | 1 | ||||||||||
26181833223 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||
26181935223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
26182030233 | 1 | 中文专业 | |||||||||
广水市支行 | 1 | 26182141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||
咸宁市中心支行 | 6 | 26182231223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||
26182331233 | 2 | ||||||||||
26182432223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
26182532233 | 2 | ||||||||||
嘉鱼县支行 | 1 | 26182642233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||
通城县支行 | 1 | 26182742233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||
崇阳县支行 | 1 | 26182841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||
通山县支行 | 1 | 26182941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||
襄阳市中心支行 | 10 | 26183031223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||
26183131233 | 3 | ||||||||||
26183232233 | 2 | ||||||||||
26183333233 | 1 | ||||||||||
26183434233 | 1 | ||||||||||
26183535223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
南漳县支行 | 1 | 26183641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||
谷城县支行 | 1 | 26183741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||
老河口市支行 | 1 | 26183841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||
枣阳市支行 | 1 | 26183941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||
宜城市支行 | 1 | 26184041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
(责任编辑:李明)