2025深圳市招录紧缺专业公务员最终报名人数:115130人确认报名
职位编码 | 职位小组(或职位)名称 | 主管单位 | 招考单位 | 招考名额 | 最终确认职位人数 |
---|---|---|---|---|---|
202501AA | 党史党建AA | - | - | 9 | 290 |
202501AB | 党史党建AB | - | - | 6 | 292 |
202501BA | 生物医药BA | - | - | 4 | 856 |
202501CA | 公共卫生CA | - | - | 6 | 639 |
202501DA | 城市规划DA | - | - | 6 | 744 |
202501DB | 城市规划DB | - | - | 6 | 410 |
202501DC | 城市规划DC | - | - | 9 | 1823 |
202501DD | 城市规划DD | - | - | 10 | 696 |
202501EA | 工程建设EA | - | - | 9 | 1413 |
202501EB | 工程建设EB | - | - | 9 | 910 |
202501EC | 工程建设EC | - | - | 10 | 5669 |
202501ED | 工程建设ED | - | - | 9 | 1184 |
202501EE | 工程建设EE | - | - | 9 | 1220 |
202501FA | 经济金融FA | - | - | 10 | 2395 |
202501FB | 经济金融FB | - | - | 10 | 1329 |
202501FC | 经济金融FC | - | - | 10 | 4789 |
202501FD | 经济金融FD | - | - | 9 | 1160 |
202501GA | 财务审计GA | - | - | 10 | 2254 |
202501GB | 财务审计GB | - | - | 6 | 2917 |
202501GC | 财务审计GC | - | - | 6 | 552 |
202501GD | 财务审计GD | - | - | 6 | 582 |
202501GE | 财务审计GE | - | - | 3 | 1311 |
202501HA | 信息技术HA | - | - | 10 | 3573 |
202501HB | 信息技术HB | - | - | 4 | 403 |
202501HC | 信息技术HC | - | - | 7 | 5853 |
202501HD | 信息技术HD | - | - | 6 | 1253 |
202501HE | 信息技术HE | - | - | 9 | 860 |
202501IA | 海洋科学IA | - | - | 6 | 232 |
202501IB | 海洋科学IB | - | - | 4 | 181 |
202501JA | 生态环境JA | - | - | 8 | 1411 |
202501KA | 应急管理与城市安全KA | - | - | 4 | 191 |
202501KB | 应急管理与城市安全KB | - | - | 5 | 82 |
202501KC | 应急管理与城市安全KC | - | - | 6 | 416 |
202501KD | 应急管理与城市安全KD | - | - | 5 | 119 |
202501LA | 社会工作LA | - | - | 10 | 772 |
202501LB | 社会工作LB | - | - | 6 | 495 |
202501LC | 社会工作LC | - | - | 5 | 1241 |
202501LD | 社会工作LD | - | - | 6 | 956 |
202501MA001 | 平安和法治建设 | 中共深圳市委政法委员会 | 中共深圳市委政法委员会 | 2 | 643 |
202501MA002 | 机构编制综合管理 | 中共深圳市委机构编制委员会办公室 | 中共深圳市委机构编制委员会办公室 | 1 | 681 |
202501MA003 | 军民融合 | 中共深圳市委军民融合发展委员会办公室 | 中共深圳市委军民融合发展委员会办公室 | 1 | 17 |
202501MA004 | 综合管理 | 中共深圳市委港澳工作办公室 | 中共深圳市委港澳工作办公室 | 1 | 745 |
202501MA005 | 审查调查 | 中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会 | 中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会 | 1 | 97 |
202501MA006 | 审查调查 | 中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会 | 中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会 | 2 | 46 |
202501MA007 | 史志研究 | 中共深圳市委党史文献研究室 | 中共深圳市委党史文献研究室 | 1 | 60 |
202501MA008 | 产业管理 | 深圳市发展和改革委员会 | 深圳市发展和改革委员会 | 1 | 20 |
202501MA009 | 住房建设与规划 | 深圳市住房和建设局 | 深圳市住房和建设局 | 1 | 86 |
202501MA010 | 房地产经济 | 深圳市住房和建设局 | 深圳市住房和建设局 | 1 | 395 |
202501MA011 | 住建领域安全生产 | 深圳市住房和建设局 | 深圳市住房和建设局 | 1 | 56 |
202501MA012 | 财务会计 | 深圳市人民政府口岸办公室 | 深圳市人民政府口岸办公室 | 1 | 160 |
202501MA013 | 水务管理 | 深圳市水务局 | 深圳市水务局 | 1 | 168 |
202501MA014 | 水务管理 | 深圳市水务局 | 深圳市水务局 | 1 | 184 |
202501MA015 | 商贸服务 | 深圳市商务局 | 深圳市商务局 | 1 | 358 |
202501MA016 | 产业政策研究 | 深圳市工业和信息化局 | 深圳市工业和信息化局 | 1 | 18 |
202501MA017 | 产业政策研究 | 深圳市工业和信息化局 | 深圳市工业和信息化局 | 1 | 63 |
202501MA018 | 产业政策研究 | 深圳市工业和信息化局 | 深圳市工业和信息化局 | 1 | 14 |
202501MA019 | 医院管理 | 深圳市卫生健康委员会 | 深圳市卫生健康委员会 | 3 | 286 |
202501MA020 | 医院管理 | 深圳市卫生健康委员会 | 深圳市卫生健康委员会 | 2 | 150 |
202501MA021 | 行政综合 | 深圳市科技创新局 | 深圳市科技创新局 | 1 | 248 |
202501MA022 | 行政综合 | 深圳市科技创新局 | 深圳市科技创新局 | 3 | 768 |
202501MA023 | 科技管理 | 深圳市科技创新局 | 深圳市科技创新局 | 1 | 16 |
202501MA024 | 科技管理 | 深圳市科技创新局 | 深圳市科技创新局 | 1 | 21 |
202501MA025 | 招商专员 | 深圳市投资促进局 | 深圳市投资促进局 | 2 | 680 |
202501MA026 | 招商专员 | 深圳市投资促进局 | 深圳市投资促进局 | 1 | 706 |
202501MA027 | 城市更新与规划 | 深圳市住房和建设局 | 深圳市城市更新局 | 1 | 154 |
202501MA028 | 劳动仲裁 | 深圳市人力资源和社会局 | 深圳市劳动人事争议仲裁院 | 1 | 42 |
202501MA029 | 职工服务 | 深圳市总工会 | 深圳市总工会 | 1 | 635 |
202501MA030 | 工会组织建设 | 深圳市总工会 | 深圳市总工会 | 1 | 240 |
202501MA031 | 司法行政 | 深圳市人民检察院 | 深圳市人民检察院 | 1 | 168 |
202501MB001 | 土地管理 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 | 1 | 290 |
202501MB002 | 规划管理 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 | 1 | 129 |
202501MB003 | 建筑管理 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市规划和自然资源局光明管理局 | 1 | 559 |
202501MB004 | 城市更新 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市规划和自然资源局光明管理局 | 1 | 108 |
202501MB005 | 测绘管理 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市规划和自然资源局盐田管理局 | 1 | 92 |
202501MB006 | 城市更新 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市规划和自然资源局宝安管理局 | 1 | 123 |
202501MB007 | 绿色经济 | 深圳市生态环境局 | 深圳市生态环境局罗湖管理局 | 1 | 300 |
202501MB008 | 法制审核 | 深圳市生态环境局 | 深圳市生态环境局深汕管理局 | 1 | 80 |
202501MB009 | 交通运输规划管理 | 深圳市交通运输局 | 深圳市交通运输局下属辖区管理局 | 3 | 181 |
202501MB010 | 交通设施养护监管 | 深圳市交通运输局 | 深圳市交通运输局下属辖区管理局 | 2 | 267 |
202501MB011 | 交通运输规划管理 | 深圳市交通运输局 | 深圳市交通运输局下属辖区管理局 | 3 | 616 |
202501MB012 | 法律事务 | 深圳市交通运输局 | 深圳市交通运输局下属辖区管理局 | 3 | 594 |
202501MB013 | 司法行政 | 深圳市人民检察院 | 深圳市盐田区人民检察院 | 1 | 1587 |
202501MB014 | 司法行政 | 深圳市人民检察院 | 深圳市龙岗区人民检察院 | 2 | 237 |
202501MB015 | 数字化建设 | 中共深圳市福田区委组织部 | 中共深圳市福田区委组织部 | 1 | 805 |
202501MB016 | 行政综合 | 深圳市福田区人民法院 | 深圳市福田区人民法院 | 1 | 65 |
202501MB017 | 行政综合 | 深圳市福田区人民法院 | 深圳市福田区人民法院 | 1 | 113 |
202501MB018 | 城区国际化建设 | 中共深圳市罗湖区委办公室、深圳市罗湖区人民政府办公室 | 中共深圳市罗湖区委办公室、深圳市罗湖区人民政府办公室 | 1 | 1360 |
202501MB019 | 环境治理 | 深圳市罗湖区笋岗街道办事处 | 深圳市罗湖区笋岗街道办事处 | 1 | 197 |
202501MB020 | 产业服务 | 深圳市罗湖区科技和工业信息化局 | 深圳市罗湖区科技和工业信息化局 | 1 | 1158 |
202501MB021 | 基础教育管理 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区教育局 | 1 | 564 |
202501MB022 | 行政综合 | 深圳市罗湖区司法局 | 深圳市罗湖区司法局 | 1 | 450 |
202501MB023 | 编制管理 | 中共深圳市南山区委机构编制委员会办公室 | 中共深圳市南山区委机构编制委员会办公室 | 1 | 254 |
202501MB024 | 人才工作 | 深圳市南山区人才工作局 | 深圳市南山区人才工作局 | 1 | 100 |
202501MB025 | 审查调查 | 中共深圳市南山区纪律检查委员会深圳市南山区监察委员会 | 中共深圳市南山区纪律检查委员会深圳市南山区监察委员会 | 1 | 123 |
202501MB026 | 排水管理 | 深圳市南山区水务局 | 深圳市南山区水务局 | 1 | 184 |
202501MB027 | 产业管理 | 深圳市南山区发展和改革局 | 深圳市南山区发展和改革局 | 1 | 20 |
202501MB028 | 纪检监察 | 中共深圳市盐田区纪律检查委员会深圳市盐田区监察委员会 | 中共深圳市盐田区纪律检查委员会深圳市盐田区监察委员会 | 1 | 105 |
202501MB029 | 法律援助 | 深圳市盐田区司法局 | 深圳市盐田区法律援助办公室 | 1 | 133 |
202501MB030 | 行政综合 | 深圳市盐田区沙头角街道办事处 | 深圳市盐田区沙头角街道办事处 | 1 | 1051 |
202501MB031 | 行政综合 | 深圳市盐田区海山街道办事处 | 深圳市盐田区海山街道办事处 | 1 | 859 |
202501MB032 | 招商投资 | 深圳市盐田区商务局 | 深圳市盐田区商务局 | 1 | 446 |
202501MB033 | 行政综合 | 深圳市盐田区海山街道办事处 | 深圳市盐田区海山街道办事处 | 1 | 1062 |
202501MB034 | 纪检监察 | 中共深圳市宝安区纪律检查委员会深圳市宝安区监察委员会 | 中共深圳市宝安区纪律检查委员会深圳市宝安区监察委员会 | 2 | 1257 |
202501MB035 | 综合调研 | 中共深圳市宝安区委组织部 | 中共深圳市宝安区委组织部 | 2 | 370 |
202501MB036 | 高端装备制造 | 深圳市宝安区工业和信息化局 | 深圳市宝安区工业和信息化局 | 2 | 735 |
202501MB037 | 产业规划发展 | 深圳市宝安区科技创新局 | 深圳市宝安区科技创新局 | 1 | 1282 |
202501MB038 | 文件法规审核 | 深圳市宝安区公共物业管理局 | 深圳市宝安区公共物业管理局 | 1 | 137 |
202501MB039 | 产业空间 | 深圳市宝安区公共物业管理局 | 深圳市宝安区公共物业管理局 | 1 | 204 |
202501MB040 | 行政综合 | 中共深圳市龙岗区委组织部 | 中共深圳市龙岗区委组织部 | 1 | 588 |
202501MB041 | 行政综合 | 中共深圳市龙岗区委组织部 | 中共深圳市龙岗区委组织部 | 1 | 485 |
202501MB042 | 行政综合 | 深圳市龙岗区人才工作局 | 深圳市龙岗区人才工作局 | 1 | 305 |
202501MB043 | 行政综合 | 深圳市龙岗区住房和建设局 | 深圳市龙岗区住房和建设局 | 1 | 356 |
202501MB044 | 宣传教育 | 中共深圳市龙华区纪律检查委员会深圳市龙华区监察委员会 | 中共深圳市龙华区纪律检查委员会深圳市龙华区监察委员会 | 1 | 273 |
202501MB045 | 审查调查 | 中共深圳市龙华区纪律检查委员会深圳市龙华区监察委员会 | 中共深圳市龙华区纪律检查委员会深圳市龙华区监察委员会 | 2 | 265 |
202501MB046 | 审查调查 | 中共深圳市龙华区纪律检查委员会深圳市龙华区监察委员会 | 中共深圳市龙华区纪律检查委员会深圳市龙华区监察委员会 | 1 | 524 |
202501MB047 | 行政综合 | 中共深圳市龙华区委社会工作部 | 中共深圳市龙华区委社会工作部 | 1 | 651 |
202501MB048 | 安全监管 | 深圳市龙华区龙华街道办事处 | 深圳市龙华区龙华街道办事处 | 1 | 1452 |
202501MB049 | 监督执纪 | 中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会 | 中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会 | 3 | 634 |
202501MB050 | 政策研究 | 中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会 | 中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会 | 2 | 514 |
202501MB051 | 政策研究 | 中共深圳市光明区委组织部 | 中共深圳市光明区委组织部 | 1 | 237 |
202501MB052 | 纪检监察 | 中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会 | 中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会 | 1 | 155 |
202501MB053 | 政策研究 | 深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局 | 深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局 | 1 | 1099 |
202501MB054 | 行政综合 | 深圳市深汕特别合作区土地整备局 | 深圳市深汕特别合作区土地整备局 | 1 | 176 |
202501NA001 | 船舶驾驶 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市海洋综合执法支队 | 2 | 316 |
202501NA002 | 监督执法 | 深圳市卫生健康委员会 | 深圳市疾病预防控制中心 | 1 | 367 |
202501NA003 | 监督执法 | 深圳市卫生健康委员会 | 深圳市疾病预防控制中心 | 1 | 61 |
202501NA004 | 监督执法 | 深圳市卫生健康委员会 | 深圳市疾病预防控制中心 | 3 | 324 |
202501NA005 | 监督执法 | 深圳市卫生健康委员会 | 深圳市疾病预防控制中心 | 2 | 102 |
202501NA006 | 监督执法 | 深圳市卫生健康委员会 | 深圳市疾病预防控制中心 | 2 | 215 |
202501NB001 | 医疗保险基金监管 | 深圳市医疗局 | 深圳市医疗局下属辖区局 | 3 | 373 |
202501NB002 | 信息化建设 | 深圳市人力资源和社会局 | 深圳市社会保险基金管理局福田分局 | 1 | 90 |
202501NB003 | 综合行政 | 深圳市人力资源和社会局 | 深圳市社会保险基金管理局南山分局 | 1 | 158 |
202501NB004 | 法律事务 | 深圳市人力资源和社会局 | 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 | 1 | 102 |
202501NB005 | 信息化建设 | 深圳市人力资源和社会局 | 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 | 1 | 110 |
202501NB006 | 政策调研 | 深圳市人力资源和社会局 | 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 | 1 | 53 |
202501NB007 | 调查宣传 | 深圳市人力资源和社会局 | 深圳市社会保险基金管理局福田分局 | 1 | 14 |
202501NB008 | 行政综合 | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | 1 | 661 |
202501NB009 | 行政综合 | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | 1 | 718 |
202501NB010 | 卫生监督 | 深圳市福田区卫生健康局 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 3 | 266 |
202501NB011 | 行政执法 | 深圳市福田区城市管理和综合执法局 | 深圳市福田区城市管理监督中心 | 1 | 342 |
202501NB012 | 卫生监督 | 深圳市福田区卫生健康局 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2 | 856 |
202501NB013 | 行政执法 | 深圳市罗湖区东门街道办事处 | 深圳市罗湖区东门街道办事处 | 1 | 114 |
202501NB014 | 劳动监察 | 深圳市罗湖区人力资源局 | 深圳市罗湖区人力资源局 | 1 | 128 |
202501NB015 | 行政执法 | 深圳市南山区城市管理和综合执法局 | 深圳市南山区城市管理和综合执法局 | 1 | 187 |
202501NB016 | 行政执法 | 深圳市南山区城市管理和综合执法局 | 深圳市南山区城市管理和综合执法局 | 1 | 173 |
202501NB017 | 行政执法 | 深圳市南山区南头街道办事处 | 深圳市南山区南头街道办事处 | 1 | 137 |
202501NB018 | 行政执法 | 深圳市南山区招商街道办事处 | 深圳市南山区招商街道办事处 | 1 | 274 |
202501NB019 | 行政执法 | 深圳市南山区西丽街道办事处 | 深圳市南山区西丽街道办事处 | 1 | 86 |
202501NB020 | 卫生监督执法 | 深圳市南山区卫生健康局 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 1 | 85 |
202501NB021 | 行政执法 | 深圳市南山区蛇口街道办事处 | 深圳市南山区蛇口街道办事处 | 1 | 72 |
202501NB022 | 行政执法 | 深圳市宝安区松岗街道办事处 | 深圳市宝安区松岗街道办事处 | 1 | 652 |
202501NB023 | 行政执法 | 深圳市宝安区燕罗街道办事处 | 深圳市宝安区燕罗街道办事处 | 1 | 185 |
202501NB024 | 行政执法 | 深圳市龙岗区横岗街道办事处 | 深圳市龙岗区横岗街道办事处 | 1 | 218 |
202501NB025 | 行政执法 | 深圳市龙岗区龙城街道办事处 | 深圳市龙岗区龙城街道办事处 | 1 | 284 |
202501NB026 | 行政执法 | 深圳市龙岗区龙城街道办事处 | 深圳市龙岗区龙城街道办事处 | 1 | 370 |
202501NB027 | 行政执法 | 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 | 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 | 1 | 444 |
202501NB028 | 行政执法 | 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 | 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 | 1 | 959 |
202501NB029 | 行政执法 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | 2 | 374 |
202501NB030 | 行政执法 | 深圳市龙岗区坪地街道办事处 | 深圳市龙岗区坪地街道办事处 | 1 | 603 |
202501NB031 | 行政执法 | 深圳市龙岗区坪地街道办事处 | 深圳市龙岗区坪地街道办事处 | 1 | 741 |
202501NB032 | 行政执法 | 深圳市龙岗区坂田街道办事处 | 深圳市龙岗区坂田街道办事处 | 1 | 135 |
202501NB033 | 行政综合 | 深圳市龙岗区坂田街道办事处 | 深圳市龙岗区坂田街道办事处 | 1 | 1000 |
202501NB034 | 行政执法 | 深圳市龙岗区龙岗街道办事处 | 深圳市龙岗区龙岗街道办事处 | 1 | 232 |
202501NB035 | 行政综合 | 深圳市龙岗区龙岗街道办事处 | 深圳市龙岗区龙岗街道办事处 | 1 | 403 |
202501NB036 | 行政综合 | 深圳市龙岗区吉华街道办事处 | 深圳市龙岗区吉华街道办事处 | 1 | 501 |
202501NB037 | 行政综合 | 深圳市龙岗区吉华街道办事处 | 深圳市龙岗区吉华街道办事处 | 1 | 166 |
202501NB038 | 行政执法 | 深圳市龙岗区吉华街道办事处 | 深圳市龙岗区吉华街道办事处 | 1 | 308 |
202501NB039 | 行政执法 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 2 | 434 |
202501NB040 | 行政执法 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 2 | 741 |
202501NB041 | 行政执法 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 1 | 1266 |
202501NB042 | 行政执法 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 1 | 3239 |
202501NB043 | 行政执法 | 深圳市龙华区民治街道办事处 | 深圳市龙华区民治街道办事处 | 1 | 451 |
202501NB044 | 行政执法 | 深圳市龙华区大浪街道办事处 | 深圳市龙华区大浪街道办事处 | 1 | 127 |
202501NB045 | 行政执法 | 深圳市龙华区福城街道办事处 | 深圳市龙华区福城街道办事处 | 2 | 286 |
202501NB046 | 综合执法 | 深圳市光明区新湖街道办事处 | 深圳市光明区新湖街道办事处 | 1 | 3765 |
202501NB047 | 行政执法 | 深圳市大鹏新区葵涌办事处 | 深圳市大鹏新区葵涌办事处 | 1 | 155 |
202501NB048 | 行政执法 | 深圳市大鹏新区大鹏办事处 | 深圳市大鹏新区大鹏办事处 | 1 | 209 |
202501NB049 | 综合执法 | 深圳市大鹏新区南澳办事处 | 深圳市大鹏新区南澳办事处 | 1 | 688 |
202501OA001 | 检察官助理 | 深圳市人民检察院 | 深圳市人民检察院 | 1 | 54 |
202501OA002 | 检察官助理 | 深圳市人民检察院 | 深圳市人民检察院 | 1 | 98 |
202501OA003 | 法官助理 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市中级人民法院 | 1 | 34 |
202501OA004 | 法官助理 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市中级人民法院 | 1 | 61 |
202501OA005 | 法官助理 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市中级人民法院 | 1 | 54 |
202501OA006 | 法官助理 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市中级人民法院 | 1 | 97 |
202501OA007 | 法官助理 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市中级人民法院 | 1 | 57 |
202501OA008 | 法官助理 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市中级人民法院 | 1 | 147 |
202501OA009 | 法官助理 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市中级人民法院 | 2 | 147 |
202501OA010 | 法官助理 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市中级人民法院 | 2 | 258 |
202501OB001 | 检察官助理 | 深圳市人民检察院 | 深圳市盐田区人民检察院 | 1 | 440 |
202501OB002 | 检察官助理 | 深圳市人民检察院 | 深圳市龙岗区人民检察院 | 2 | 160 |
202501OB003 | 检察官助理 | 深圳市人民检察院 | 深圳市龙岗区人民检察院 | 2 | 212 |
202501OB004 | 检察官助理 | 深圳市人民检察院 | 深圳市龙岗区人民检察院 | 2 | 467 |
202501OB005 | 检察官助理 | 深圳市人民检察院 | 深圳市龙岗区人民检察院 | 2 | 707 |
202501OB006 | 法官助理 | 深圳市罗湖区人民法院 | 深圳市罗湖区人民法院 | 1 | 106 |
202501OB007 | 法官助理 | 深圳市罗湖区人民法院 | 深圳市罗湖区人民法院 | 1 | 84 |
202501OB008 | 法官助理 | 深圳市罗湖区人民法院 | 深圳市罗湖区人民法院 | 1 | 156 |
202501OB009 | 法官助理 | 深圳市罗湖区人民法院 | 深圳市罗湖区人民法院 | 1 | 78 |
202501OB010 | 法官助理 | 深圳市南山区人民法院 | 深圳市南山区人民法院 | 2 | 165 |
202501OB011 | 法官助理 | 深圳市南山区人民法院 | 深圳市南山区人民法院 | 2 | 227 |
202501OB012 | 法官助理 | 深圳市盐田区人民法院 | 深圳市盐田区人民法院 | 1 | 134 |
202501OB013 | 法官助理 | 深圳市盐田区人民法院 | 深圳市盐田区人民法院 | 1 | 104 |
202501OB014 | 法官助理 | 深圳市盐田区人民法院 | 深圳市盐田区人民法院 | 1 | 96 |
202501OB015 | 法官助理 | 深圳市盐田区人民法院 | 深圳市盐田区人民法院 | 1 | 220 |
202501PA001 | 行政综合 | 深圳市科技创新局 | 深圳市科技创新局 | 1 | 55 |
202501PA002 | 招商专员 | 深圳市投资促进局 | 深圳市投资促进局 | 1 | 45 |
202501PA003 | 交通运输规划管理 | 深圳市交通运输局 | 深圳市交通运输局福田管理局 | 1 | 38 |
原标题:深圳市2025年服务高质量发展专项招录紧缺专业公务员已确认职位人数
文章来源:https://hrsspub.sz.gov.cn/nptmis/
(责任编辑:李明)
- 2025安徽芜湖市考试录用公务员人民警察职位体能测评结果公告
- 2025云南省数据局考试录用公务员第二批次递补资格复审公告
- 2025安徽宿州市考试录用公务员递补资格复审通知(三)
- 2025河南郑州市统一考试录用公务员面试公告
- 2025安徽马鞍山市考试录用公务员乡镇机关职位、县区直综合管理类部分职位递补资格复审情况公告
- 2025安徽马鞍山市考试录用公务员警察职位递补资格复审情况及体能测评人选公告
- 2025安徽芜湖市考试录用公务员递补资格复审通知(二)
- 2025浙江舟山市嵊泗县山区海岛县机关单位专项招录公务员体检通知
- 2025浙江舟山市嵊泗县山区海岛县机关单位专项招录公务员面试成绩、总成绩及入围体检人员名单公布
- 2025河南省统一考试录用公务员鹤壁市职位面试公告