2024下半年渭南市事业单位进面分数线(综合岗)
县、市、区 | 主管部门 | 事业单位名称 | 岗位代码 | 进面最低分数线 |
市直 | 渭南市人民政府办公室 | 渭南市12345热线服务中心 | 612405110001 | 206.5 |
市直 | 渭南市人民政府办公室 | 渭南市12345热线服务中心 | 612405110002 | 210 |
市直 | 渭南市发展和改革委员会 | 渭南市秦岭生态环境保护中心 | 612405110003 | 180.5 |
市直 | 渭南市发展和改革委员会 | 渭南市秦岭生态环境保护中心 | 612405110004 | 203.5 |
市直 | 华山风景名胜区管理委员会 | 西岳庙文物管理处 | 612405110005 | 201.5 |
市直 | 渭南市生态环境局 | 富平县桥山生态环境保护中心 | 612405110006 | 196 |
市直 | 渭南市生态环境局 | 白水县桥山生态环境保护中心 | 612405110007 | 193.5 |
市直 | 渭南市医疗局 | 渭南市医疗基金中心 | 612405110008 | 210.5 |
市直 | 渭南市民政局 | 渭南市社会福利院 | 612405110010 | 210.5 |
市直 | 渭南市民政局 | 渭南市社会福利院 | 612405110011 | 212 |
市直 | 渭南市民政局 | 渭南市福利彩票发行中心 | 612405110012 | 205.5 |
市直 | 渭南市民政局 | 渭南市福利彩票发行中心 | 612405110013 | 204 |
市直 | 渭南市交通运输局 | 渭南市公路局澄城管理段 | 612405110014 | 188 |
市直 | 渭南市交通运输局 | 渭南市公路局澄城管理段 | 612405110015 | 195 |
市直 | 渭南市交通运输局 | 渭南市公路局澄城管理段 | 612405110016 | 199 |
市直 | 渭南市交通运输局 | 渭南市公路局合阳管理段 | 612405110017 | 185 |
市直 | 渭南市交通运输局 | 渭南市公路局合阳管理段 | 612405110018 | 188 |
市直 | 渭南市交通运输局 | 渭南市公路局合阳管理段 | 612405110019 | 175 |
市直 | 渭南市水务局 | 渭南市东雷抽黄工程管理中心 | 612405110020 | 191.5 |
市直 | 渭南市水务局 | 渭南市东雷抽黄工程管理中心 | 612405110021 | 201 |
市直 | 渭南市水务局 | 渭南市东雷抽黄工程管理中心 | 612405110022 | 197.5 |
市直 | 渭南市水务局 | 渭南市东雷抽黄工程管理中心 | 612405110023 | 183 |
市直 | 渭南市水务局 | 渭南市东雷抽黄工程管理中心 | 612405110024 | 194.5 |
市直 | 渭南市水务局 | 渭南市东雷抽黄工程管理中心 | 612405110025 | 187 |
市直 | 渭南市水务局 | 渭南市东雷抽黄工程管理中心 | 612405110026 | 199.5 |
市直 | 渭南市水务局 | 渭南市东雷抽黄工程管理中心 | 612405110027 | 207 |
市直 | 渭南市水务局 | 渭南市东雷二期抽黄工程管理中心 | 612405110028 | 149 |
市直 | 渭南市水务局 | 渭南市东雷二期抽黄工程管理中心 | 612405110029 | 163 |
市直 | 渭南市水务局 | 渭南市东雷二期抽黄工程管理中心 | 612405110030 | 202.5 |
市直 | 渭南市水务局 | 渭南市东雷二期抽黄工程管理中心 | 612405110031 | 201 |
市直 | 渭南市水务局 | 渭南市东雷二期抽黄工程管理中心 | 612405110032 | 201.5 |
市直 | 渭南市水务局 | 渭南市石堡川水库管理中心 | 612405110033 | 187.5 |
市直 | 渭南市水务局 | 渭南市石堡川水库管理中心 | 612405110034 | 183.5 |
市直 | 渭南市水务局 | 渭南市石堡川水库管理中心 | 612405110035 | 195 |
市直 | 渭南市水务局 | 渭南市石堡川水库管理中心 | 612405110036 | 163.5 |
市直 | 渭南市水务局 | 渭南市石堡川水库管理中心 | 612405110037 | 157 |
市直 | 渭南市水务局 | 渭南市石堡川水库管理中心 | 612405110038 | 184 |
市直 | 渭南市水务局 | 渭南市石堡川水库管理中心 | 612405110039 | 200.5 |
市直 | 渭南市水务局 | 渭南市石堡川水库管理中心 | 612405110040 | 196 |
市直 | 渭南市水务局 | 渭南市石堡川水库管理中心 | 612405110041 | 204 |
市直 | 渭南市水务局 | 渭南市地下水监测中心(渭南市水利水质检测中心) | 612405110042 | 177.5 |
临渭区 | 临渭区审计局 | 临渭区审计事务服务中心 | 612405110043 | 197.5 |
临渭区 | 临渭区审计局 | 临渭区审计事务服务中心 | 612405110044 | 203 |
临渭区 | 临渭区文化和旅游局 | 临渭区文化馆 | 612405110045 | 196.5 |
临渭区 | 临渭区文化和旅游局 | 临渭区文化馆 | 612405110046 | 199 |
临渭区 | 临渭区人力资源和社会局 | 渭南技工学校(临渭区职教中心) | 612405110047 | 207 |
临渭区 | 临渭区人力资源和社会局 | 渭南技工学校(临渭区职教中心) | 612405110048 | 205 |
临渭区 | 临渭区阎村镇人民政府 | 临渭区阎村镇人民政府下属事业单位 | 612405110049 | 179 |
澄城县 | 澄城县冯原镇人民政府 | 澄城县冯原镇农业农村综合服务中心 | 612405110050 | 183 |
澄城县 | 澄城县冯原镇人民政府 | 澄城县冯原镇便民服务中心 | 612405110051 | 189 |
澄城县 | 澄城县王庄镇人民政府 | 澄城县王庄镇便民服务中心 | 612405110052 | 194 |
澄城县 | 澄城县王庄镇人民政府 | 澄城县王庄镇便民服务中心 | 612405110053 | 198.5 |
澄城县 | 澄城县赵庄镇人民政府 | 澄城县赵庄镇便民服务中心 | 612405110054 | 192 |
澄城县 | 澄城县赵庄镇人民政府 | 澄城县赵庄镇农业农村综合服务中心 | 612405110055 | 198.5 |
澄城县 | 澄城县韦庄镇人民政府 | 澄城县韦庄镇农业农村综合服务中心 | 612405110056 | 194.5 |
澄城县 | 澄城县韦庄镇人民政府 | 澄城县韦庄镇便民服务中心 | 612405110057 | 186.5 |
富平县 | 富平县工业和信息化局 | 富平县中小企业与民营经济服务中心 | 612405110058 | 209.5 |
富平县 | 富平县工业和信息化局 | 富平县中小企业与民营经济服务中心 | 612405110059 | 202.5 |
富平县 | 富平县民政局 | 富平县庄里敬老院 | 612405110060 | 195.5 |
富平县 | 富平县自然资源局 | 富平县移民(脱贫)搬迁工作办公室 | 612405110061 | 198 |
富平县 | 富平县住房和城乡建设局 | 富平县两河公园管理中心 | 612405110062 | 196.5 |
富平县 | 富平县住房和城乡建设局 | 富平县两河公园管理中心 | 612405110063 | 204.5 |
富平县 | 富平县住房和城乡建设局 | 富平县两河公园管理中心 | 612405110064 | 200 |
富平县 | 富平县交通运输局 | 富平县交通运输服务中心 | 612405110065 | 199.5 |
富平县 | 富平县交通运输局 | 富平县交通运输服务中心 | 612405110066 | 205.5 |
富平县 | 富平县交通运输局 | 富平县农村公路服务中心 | 612405110067 | 204 |
富平县 | 富平县市场监督管理局 | 富平县刘集市场监督管理所 | 612405110068 | 195 |
富平县 | 富平县市场监督管理局 | 富平县到贤市场监督管理所 | 612405110069 | 198 |
富平县 | 富平县水务局 | 富平县农田排水排碱工程管护中心 | 612405110070 | 202.5 |
富平县 | 富平县水务局 | 富平县赵老峪引洪管理站 | 612405110071 | 191.5 |
富平县 | 富平县水务局 | 富平水利工程质量安全监督站 | 612405110072 | 198 |
富平县 | 富平县农业农村局 | 富平县农业机械化发展中心 | 612405110073 | 191.5 |
富平县 | 富平县商务局 | 富平县投资服务中心 | 612405110074 | 200.5 |
富平县 | 富平县文化和旅游局 | 富平县文化市场综合执法大队 | 612405110075 | 203 |
富平县 | 富平县文化和旅游局 | 富平县图书馆 | 612405110076 | 192 |
富平县 | 富平县应急管理局 | 富平县应急管理技术中心 | 612405110077 | 173.5 |
富平县 | 富平县审计局 | 富平县审计事务服务中心 | 612405110078 | 207.5 |
富平县 | 富平县医疗局 | 富平县医疗保险经办中心 | 612405110079 | 197.5 |
富平县 | 富平高新技术产业开发区管理委员会 | 富平高新技术产业开发区管理委员会 | 612405110080 | 157.5 |
华阴市 | 华阴市华西镇人民政府 | 华阴市华西镇农业农村综合服务中心 | 612405110081 | 188 |
华阴市 | 华阴市孟塬镇人民政府 | 华阴市孟塬镇农业农村综合服务中心 | 612405110082 | 185 |
华阴市 | 华阴市市场监督管理局 | 华阴市食品检验检测中心 | 612405110083 | 201.5 |
华阴市 | 华阴市人民政府办公室 | 华阴市大数据中心 | 612405110084 | 202.5 |
华阴市 | 华阴市水务局 | 华阴市农田排水排碱工程管护中心 | 612405110085 | 194 |
华阴市 | 华阴市罗敷工业园区管理委员会 | 华阴市罗敷工业园区管理委员会 | 612405110086 | 205 |
华阴市 | 华阴市人力资源和社会局 | 华阴市社会中心 | 612405110087 | 207 |
华州区 | 华州区应急管理局 | 华州区防汛抗旱中心 | 612405110088 | 210 |
华州区 | 华州区人力资源和社会局 | 华州区再就业服务指导中心 | 612405110089 | 203 |
华州区 | 华州区人力资源和社会局 | 华州区城乡居民养老保险经办中心 | 612405110090 | 196 |
华州区 | 华州区水务局 | 华州区河道管理站(区堤防管护队) | 612405110091 | 193.5 |
华州区 | 华州区水务局 | 华州区河道管理站(区堤防管护队) | 612405110092 | 197.5 |
华州区 | 华州区水务局 | 华州区桥峪(涧峪)水库灌区管理处 | 612405110093 | 173.5 |
华州区 | 华州区水务局 | 华州区瓜坡水库管理站 | 612405110094 | 177 |
华州区 | 华州区水务局 | 华州区农田排水排碱工程管护中心 | 612405110095 | 193.5 |
华州区 | 华州区水务局 | 华州区农田排水排碱工程管护中心 | 612405110096 | 199 |
华州区 | 华州区发展和改革局(区粮食和物资储备局、区人民防空办公室、区国防动员办公室、区科学技术局) | 华州区粮油质量检验站 | 612405110097 | 193 |
华州区 | 华州区高塘镇人民政府 | 华州区高塘镇农业农村综合服务中心 | 612405110098 | 204 |
华州区 | 华州区柳枝镇人民政府 | 华州区柳枝镇农业农村综合服务中心 | 612405110099 | 196.5 |
蒲城县 | 蒲城县应急管理局 | 蒲城县煤炭事务中心 | 612405110100 | 190 |
蒲城县 | 蒲城县发展和改革局 | 蒲城县粮食和物资储备中心 | 612405110101 | 201.5 |
蒲城县 | 蒲城县审计局 | 蒲城县审计事务服务中心 | 612405110102 | 201 |
蒲城县 | 蒲城县审计局 | 蒲城县审计事务服务中心 | 612405110103 | 200 |
蒲城县 | 蒲城县农业农村局 | 蒲城县果业发展中心 | 612405110104 | 185.5 |
蒲城县 | 蒲城县农业农村局 | 蒲城县果业发展中心 | 612405110105 | 197 |
蒲城县 | 蒲城县水务局 | 蒲城县排碱工作站 | 612405110107 | 203.5 |
蒲城县 | 蒲城县人民政府办公室 | 蒲城县大数据中心 | 612405110108 | 196.5 |
潼关县 | 潼关县发改局 | 潼关县秦岭生态环境保护中心 | 612405110109 | 203 |
潼关县 | 潼关县财政局 | 潼关县国库支付中心 | 612405110110 | 201.5 |
潼关县 | 潼关县财政局 | 潼关县会计服务中心 | 612405110111 | 198.5 |
潼关县 | 潼关县民政局 | 潼关县救助家庭经济状况核对中心 | 612405110112 | 192.5 |
潼关县 | 潼关县水务局 | 潼关县太潼灌区灌溉管理中心 | 612405110113 | 190 |
潼关县 | 潼关县应急管理局 | 潼关县地震监测与服务中心 | 612405110114 | 193 |
潼关县 | 潼关县人力资源和社会局 | 潼关县双退所 | 612405110115 | 194 |
潼关县 | 潼关县人力资源和社会局 | 潼关县双退所 | 612405110116 | 192 |
潼关县 | 潼关县林业局 | 潼关县湿地保护中心 | 612405110117 | 201 |
潼关县 | 潼关县退役军人事务局 | 潼关县烈士陵园保护中心 | 612405110118 | 189 |
潼关县 | 潼关县市场监督管理局 | 潼关县质量技术监督检测检验所 | 612405110119 | 186.5 |
潼关县 | 潼关县市场监督管理局 | 潼关县纤维检验站 | 612405110120 | 202.5 |
潼关县 | 潼关县行政审批服务局 | 潼关县政务服务中心 | 612405110121 | 201 |
潼关县 | 潼关县行政审批服务局 | 潼关县政务服务中心 | 612405110122 | 208 |
潼关县 | 潼关县对外经济技术合作中心 | 潼关县黄河金三角工业新区招商服务中心 | 612405110123 | 208.5 |
潼关县 | 潼关县交通运输局 | 潼关县农村公路服务中心 | 612405110124 | 211.5 |
潼关县 | 潼关县农业农村局 | 潼关县乡村振兴服务中心 | 612405110125 | 203 |
潼关县 | 潼关县农业农村局 | 潼关县城关区域农业技术推广中心 | 612405110126 | 189 |
白水县 | 白水县人力资源和社会局 | 白水县劳动就业服务中心 | 612405110127 | 180.5 |
白水县 | 白水县人力资源和社会局 | 白水县劳动就业服务中心 | 612405110128 | 201 |
白水县 | 白水县人力资源和社会局 | 白水县人才交流中心 | 612405110129 | 192 |
白水县 | 白水县教育体育局 | 白水县职业中等专业学校 | 612405110130 | 177 |
白水县 | 白水县教育体育局 | 白水县职业中等专业学校 | 612405110131 | 197 |
白水县 | 白水县市场监督管理局 | 白水县市场监督检测检验中心 | 612405110132 | 208.5 |
白水县 | 白水县审计局 | 白水县审计事务服务中心 | 612405110133 | 202.5 |
白水县 | 白水县商务局 | 白水县循环经济招商中心 | 612405110134 | 191 |
白水县 | 白水县商务局 | 白水县循环经济招商中心 | 612405110135 | 195 |
白水县 | 白水县商务局 | 白水县循环经济招商中心 | 612405110136 | 181.5 |
白水县 | 白水县民政局 | 白水县救助家庭经济状况核对服务中心 | 612405110137 | 202.5 |
白水县 | 白水县民政局 | 白水县救助家庭经济状况核对服务中心 | 612405110138 | 196 |
白水县 | 白水县民政局 | 白水县救助家庭经济状况核对服务中心 | 612405110139 | 200.5 |
白水县 | 白水县住建局 | 白水县性住房中心 | 612405110140 | 139 |
白水县 | 白水县发展和改革局 | 白水县国防动员中心 | 612405110141 | 196.5 |
白水县 | 白水县发展和改革局 | 白水县国防动员中心 | 612405110142 | 195.5 |
白水县 | 白水县发展和改革局 | 白水县国防动员中心 | 612405110143 | 126.5 |
白水县 | 白水县水务局 | 白水县水土保持和移民工作中心 | 612405110144 | 185 |
白水县 | 白水县自然资源局 | 白水县不动产登记中心 | 612405110145 | 194 |
白水县 | 白水县交通运输局 | 白水县农村公路服务中心 | 612405110146 | 189 |
白水县 | 白水县交通运输局 | 白水县农村公路服务中心 | 612405110147 | 173 |
白水县 | 白水县交通运输局 | 白水县农村公路服务中心 | 612405110148 | 197.5 |
白水县 | 白水县退役军人事务局 | 白水县烈士陵园保护中心 | 612405110149 | 198 |
白水县 | 白水县退役军人事务局 | 白水县烈士陵园保护中心 | 612405110150 | 197.5 |
白水县 | 白水县财政局 | 白水县农村财政事务中心 | 612405110151 | 196.5 |
白水县 | 白水县财政局 | 白水县农村财政事务中心 | 612405110152 | 200 |
白水县 | 白水县财政局 | 白水县农村财政事务中心 | 612405110153 | 200 |
大荔县 | 大荔县文化和旅游局 | 大荔县文化馆 | 612405110154 | 201.5 |
大荔县 | 大荔县发展和改革局 | 大荔县科技资源统筹中心 | 612405110155 | 200 |
大荔县 | 大荔县林业局 | 大荔县林业技术推广站 | 612405110156 | 186.5 |
大荔县 | 大荔县住房和城乡建设局 | 大荔县城市建设发展中心 | 612405110157 | 186 |
大荔县 | 大荔县应急管理局 | 大荔县防汛物资储备中心 | 612405110158 | 199 |
大荔县 | 大荔县农业农村局 | 大荔县设施农业发展中心 | 612405110159 | 193.5 |
大荔县 | 大荔县农业农村局 | 大荔县农业技术推广中心 | 612405110160 | 200 |
大荔县 | 大荔县农业农村局 | 大荔县农业技术推广中心 | 612405110161 | 197 |
大荔县 | 大荔县农业农村局 | 大荔县两宜畜牧兽医站 | 612405110162 | 186.5 |
大荔县 | 大荔县农业农村局 | 大荔县官池畜牧兽医站 | 612405110163 | 180.5 |
大荔县 | 大荔县人民政府 | 大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会 | 612405110165 | 190 |
大荔县 | 大荔县人力资源和社会局 | 大荔县技工学校 | 612405110166 | 176 |
大荔县 | 大荔县人力资源和社会局 | 大荔县劳动人事争议仲裁院 | 612405110167 | 186 |
大荔县 | 大荔县苏村镇人民政府 | 大荔县苏村镇人民政府 | 612405110168 | 205.5 |
大荔县 | 大荔县双泉镇人民政府 | 大荔县双泉镇人民政府 | 612405110169 | 190.5 |
大荔县 | 大荔县羌白镇人民政府 | 大荔县羌白镇人民政府 | 612405110170 | 189 |
大荔县 | 大荔县冯村镇人民政府 | 大荔县冯村镇人民政府 | 612405110171 | 190.5 |
大荔县 | 大荔县农业农村局 | 大荔县范家畜牧兽医站 | 612405110172 | 193.5 |
市直 | 中共渭南市委党校(市行政学院、市社会主义学院) | 中共渭南市委党校(市行政学院、市社会主义学院) | 612405110173 | 185 |
市直 | 中共渭南市委党校(市行政学院、市社会主义学院) | 中共渭南市委党校(市行政学院、市社会主义学院) | 612405110174 | 148 |
市直 | 陕西渭华干部学院 | 陕西渭华干部学院 | 612405110175 | 184.5 |
市直 | 陕西渭华干部学院 | 陕西渭华干部学院 | 612405110176 | 194.5 |
临渭区 | 中共渭南市临渭区委组织部 | 临渭区党代表和两新组织联络服务中心 | 612405110177 | 198 |
临渭区 | 中共渭南市临渭区委组织部 | 临渭区党代表和两新组织联络服务中心 | 612405110178 | 195.5 |
潼关县 | 潼关县委办公室 | 潼关县金融合作服务中心 | 612405110179 | 195 |
潼关县 | 潼关县委办公室 | 潼关县金融合作服务中心 | 612405110180 | 205.5 |
潼关县 | 潼关县融媒体中心 | 潼关县融媒体中心 | 612405110181 | 197.5 |
潼关县 | 潼关县委政法委员会 | 潼关县平安建设服务中心 | 612405110182 | 192.5 |
潼关县 | 潼关县委宣传部 | 潼关县新时代文明实践中心 | 612405110183 | 197.5 |
潼关县 | 潼关县委宣传部 | 潼关县文学艺术界联合会 | 612405110184 | 202 |
潼关县 | 潼关县纪委监委 | 潼关县纪检监察信息中心 | 612405110185 | 187 |
潼关县 | 潼关县纪委监委 | 潼关县纪检监察信息中心 | 612405110186 | 201.5 |
潼关县 | 潼关县纪委监委 | 潼关县纪检监察信息中心 | 612405110187 | 201.5 |
潼关县 | 潼关县机构编制委员会办公室 | 潼关县机构编制信息和登记服务中心 | 612405110188 | 194.5 |
大荔县 | 中共大荔县委统战部 | 大荔县统战事务服务中心 | 612405110189 | 199 |
大荔县 | 中共大荔县委 | 中共大荔县委党校 | 612405110190 | 167.5 |
大荔县 | 中共大荔县委 | 中共大荔县委党校 | 612405110191 | 189 |
合阳县 | 中共合阳县纪律检查委员会 | 合阳县纪检监察信息中心 | 612405110192 | 198.5 |
合阳县 | 中共合阳县纪律检查委员会 | 合阳县纪检监察信息中心 | 612405110193 | 200 |
合阳县 | 中共合阳县委党校 | 中共合阳县委党校 | 612405110194 | 195 |
富平县 | 中共富平县纪律检查委员会 | 富平县纪检监察信息中心 | 612405110195 | 191 |
富平县 | 中共富平县纪律检查委员会 | 富平县纪检监察信息中心 | 612405110196 | 193.5 |
富平县 | 中共富平县委政法委员会 | 富平县平安建设服务中心 | 612405110197 | 194.5 |
富平县 | 中共富平县委组织部 | 富平县人才发展服务中心 | 612405110198 | 188.5 |
富平县 | 中共富平县委组织部 | 富平县人才发展服务中心 | 612405110199 | 196.5 |
富平县 | 中共富平县委组织部 | 富平县党代表服务中心 | 612405110200 | 194.5 |
富平县 | 中共富平县委组织部 | 富平县党代表服务中心 | 612405110201 | 201.5 |
富平县 | 富平县融媒体中心 | 富平县融媒体中心 | 612405110202 | 184.5 |
富平县 | 富平县融媒体中心 | 富平县融媒体中心 | 612405110203 | 211.5 |
富平县 | 中共富平县委办公室 | 富平县金融合作服务中心 | 612405110204 | 208 |
白水县 | 中共白水县委 | 中共白水县委党校 | 612405110205 | 181 |
白水县 | 中共白水县委 | 中共白水县委党校 | 612405110206 | 198 |
(责任编辑:李明)
- 2024广东深圳市龙岗区招聘事业单位人员资格复审和面试公告
- 2024“惠”聚优才—广东惠州市惠城区招聘硕博士研究生笔试成绩公示
- 2024湖南怀化市辰溪县招聘事业单位工作人员笔试成绩及相关注意事项公告
- 2024国家医疗局大数据中心面向社会招聘4人公告
- 2024广东中山市面向村(社区)党组织书记招聘镇街事业编制人员石岐街道面试有关事项通知
- 2024江苏徐州市铜山区事业单位招聘50人公告
- 2024广东中山市面向村(社区)党组织书记招聘镇街事业编制人员横栏镇考场面试安排通知
- 2024湖南省作家协会所属事业单位湖南毛泽东文学院公开招聘笔试公告
- 2024下半年陕西省属事业单位招聘面试公告(省委军民融合发展委员会办公室)
- 2024年河北邢台柏乡县招聘事业单位工作人员笔试温馨提示