2016海南公务员考试万宁市人力资源和社会局岗位分数线
报考单位 | 报考职位 | 招录名额 | 笔试综合成绩 | 面试分数 | 考试综合成绩 | 职位排名 |
万宁市北大镇政府 | 党政办科员1 | 1 | 64.80 | 68.9 | 66.44 | 1 |
万宁市北大镇政府 | 党政办科员1 | 1 | 67.00 | 64.6 | 66.04 | 2 |
万宁市北大镇政府 | 党政办科员1 | 1 | 66.30 | 65.6 | 66.02 | 3 |
万宁市北大镇政府 | 党政办 科员2 |
1 | 67.80 | 66 | 67.08 | 1 |
万宁市北大镇政府 | 党政办 科员2 |
1 | 64.00 | 70.5 | 66.60 | 2 |
万宁市北大镇政府 | 党政办 科员2 |
1 | 62.70 | 64.3 | 63.34 | 3 |
万宁市畜牧兽医局 | 办公室科员 | 1 | 59.10 | 68.4 | 62.82 | 1 |
万宁市畜牧兽医局 | 办公室科员 | 1 | 58.40 | 67 | 61.84 | 2 |
万宁市畜牧兽医局 | 办公室科员 | 1 | 57.30 | 68.1 | 61.62 | 3 |
万宁市畜牧兽医局 | 屠宰办科员 | 1 | 68.20 | 67.4 | 67.88 | 1 |
万宁市畜牧兽医局 | 屠宰办科员 | 1 | 66.10 | 57.4 | 62.62 | 2 |
万宁市畜牧兽医局 | 屠宰办科员 | 1 | 64.70 | 59.2 | 62.50 | 3 |
万宁市档案局 | 业务指导股科员 | 1 | 60.00 | 72.1 | 64.84 | 1 |
万宁市档案局 | 业务指导股科员 | 1 | 59.50 | 66 | 62.10 | 2 |
万宁市档案局 | 业务指导股科员 | 1 | 55.80 | 63 | 58.68 | 3 |
万宁市发展和改革委员会 | 办公室科员 | 1 | 72.00 | 71.7 | 71.88 | 1 |
万宁市发展和改革委员会 | 办公室科员 | 1 | 70.30 | 72.6 | 71.22 | 2 |
万宁市发展和改革委员会 | 办公室科员 | 1 | 70.80 | 68.8 | 70.00 | 3 |
万宁市扶贫工作办公室 | 办公室科员 | 1 | 64.60 | 73.2 | 68.04 | 1 |
万宁市扶贫工作办公室 | 办公室科员 | 1 | 61.20 | 69.6 | 64.56 | 2 |
万宁市扶贫工作办公室 | 办公室科员 | 1 | 60.90 | 65.6 | 62.78 | 3 |
万宁市国土资源局 | 办公室科员 | 1 | 57.80 | 72.9 | 63.84 | 1 |
万宁市国土资源局 | 办公室科员 | 1 | 60.40 | 65.9 | 62.60 | 2 |
万宁市国土资源局 | 办公室科员 | 1 | 58.60 | 62.8 | 60.28 | 3 |
万宁市国土资源局后安国土所 | 科员 | 1 | 62.40 | 64.7 | 63.32 | 1 |
万宁市国土资源局后安国土所 | 科员 | 1 | 56.40 | 66.9 | 60.60 | 2 |
万宁市国土资源局后安国土所 | 科员 | 1 | 56.40 | 63.9 | 59.40 | 3 |
万宁市国土资源局后安国土所 | 科员 | 1 | 57.40 | 34.44 | 4 | |
万宁市国土资源局长丰国土所 | 科员 | 1 | 71.70 | 72.4 | 71.98 | 1 |
万宁市国土资源局长丰国土所 | 科员 | 1 | 68.60 | 71.2 | 69.64 | 2 |
万宁市国土资源局长丰国土所 | 科员 | 1 | 65.00 | 65.5 | 65.20 | 3 |
万宁市和乐镇政府 | 办公室科员1 | 2 | 76.30 | 65.8 | 72.10 | 1 |
万宁市和乐镇政府 | 办公室科员1 | 2 | 72.20 | 68 | 70.52 | 2 |
万宁市和乐镇政府 | 办公室科员1 | 2 | 70.30 | 65.4 | 68.34 | 3 |
万宁市和乐镇政府 | 办公室科员1 | 2 | 68.50 | 65.5 | 67.30 | 4 |
万宁市和乐镇政府 | 办公室科员1 | 2 | 65.10 | 61.8 | 63.78 | 5 |
万宁市和乐镇政府 | 办公室科员1 | 2 | 67.20 | 40.32 | 6 | |
万宁市和乐镇政府 | 办公室科员2 | 1 | 70.10 | 68.8 | 69.58 | 1 |
万宁市和乐镇政府 | 办公室科员2 | 1 | 71.00 | 65.4 | 68.76 | 2 |
万宁市和乐镇政府 | 办公室科员2 | 1 | 65.00 | 64.3 | 64.72 | 3 |
万宁市后安镇政府 | 党政办科员1 | 1 | 67.80 | 70.2 | 68.76 | 1 |
万宁市后安镇政府 | 党政办科员1 | 1 | 68.40 | 67.7 | 68.12 | 2 |
万宁市后安镇政府 | 党政办科员1 | 1 | 67.60 | 61 | 64.96 | 3 |
万宁市后安镇政府 | 党政办科员2 | 1 | 71.60 | 69.8 | 70.88 | 1 |
万宁市后安镇政府 | 党政办科员2 | 1 | 68.30 | 65.6 | 67.22 | 2 |
万宁市后安镇政府 | 党政办科员2 | 1 | 65.60 | 64.4 | 65.12 | 3 |
万宁市后安镇政府 | 社会事务办科员(定向) | 1 | 66.20 | 65.6 | 65.96 | 1 |
万宁市后安镇政府 | 社会事务办科员(定向) | 1 | 53.00 | 67.8 | 58.92 | 2 |
万宁市机关事务管理局 | 办公室科员 | 1 | 62.30 | 67.4 | 64.34 | 1 |
万宁市机关事务管理局 | 办公室科员 | 1 | 59.80 | 63.8 | 61.40 | 2 |
万宁市机关事务管理局 | 办公室科员 | 1 | 57.90 | 63.3 | 60.06 | 3 |
万宁市计划生育协会 | 办公室科员 | 1 | 77.40 | 64.6 | 72.28 | 1 |
万宁市计划生育协会 | 办公室科员 | 1 | 72.20 | 67 | 70.12 | 2 |
万宁市计划生育协会 | 办公室科员 | 1 | 65.60 | 65.6 | 65.60 | 3 |
万宁市教育局 | 办公室文秘科员 | 1 | 62.96 | 72 | 66.58 | 1 |
万宁市教育局 | 办公室文秘科员 | 1 | 65.18 | 67.5 | 66.11 | 2 |
万宁市教育局 | 办公室文秘科员 | 1 | 61.70 | 65.1 | 63.06 | 3 |
万宁市教育局 | 人事股科员 | 1 | 72.00 | 73.6 | 72.64 | 1 |
万宁市教育局 | 人事股科员 | 1 | 69.20 | 71.2 | 70.00 | 2 |
万宁市教育局 | 人事股科员 | 1 | 65.40 | 65 | 65.24 | 3 |
万宁市教育局 | 体卫股科员 | 1 | 61.90 | 70 | 65.14 | 1 |
万宁市教育局 | 体卫股科员 | 1 | 58.40 | 58.9 | 58.60 | 2 |
万宁市教育局 | 体卫股科员 | 1 | 59.60 | 35.76 | 3 | |
万宁市礼纪镇政府 | 党政办科员1 | 1 | 74.30 | 69.1 | 72.22 | 1 |
万宁市礼纪镇政府 | 党政办科员1 | 1 | 72.60 | 69.3 | 71.28 | 2 |
万宁市礼纪镇政府 | 党政办科员1 | 1 | 69.30 | 60.3 | 65.70 | 3 |
万宁市礼纪镇政府 | 党政办科员2 | 1 | 64.80 | 69 | 66.48 | 1 |
万宁市礼纪镇政府 | 党政办科员2 | 1 | 65.00 | 66.8 | 65.72 | 2 |
万宁市礼纪镇政府 | 党政办科员2 | 1 | 63.90 | 61.8 | 63.06 | 3 |
万宁市粮食局 | 粮食监察中队科员 | 1 | 73.00 | 64 | 69.40 | 1 |
万宁市粮食局 | 粮食监察中队科员 | 1 | 56.50 | 61.6 | 58.54 | 2 |
万宁市粮食局 | 粮食监察中队科员 | 1 | 65.40 | 39.24 | 3 | |
万宁市林业局 | 林业资源管理科员 | 2 | 70.50 | 66.8 | 69.02 | 1 |
万宁市林业局 | 林业资源管理科员 | 2 | 65.20 | 67.7 | 66.20 | 2 |
万宁市林业局 | 林业资源管理科员 | 2 | 64.80 | 67.8 | 66.00 | 3 |
万宁市林业局 | 林业资源管理科员 | 2 | 62.60 | 70.8 | 65.88 | 4 |
万宁市林业局 | 林业资源管理科员 | 2 | 65.00 | 63.8 | 64.52 | 5 |
万宁市林业局 | 林业资源管理科员 | 2 | 61.80 | 64.1 | 62.72 | 6 |
万宁市龙滚镇政府 | 党政办科员(定向) | 1 | 59.20 | 70.2 | 63.60 | 1 |
万宁市龙滚镇政府 | 党政办科员(定向) | 1 | 60.40 | 66.3 | 62.76 | 2 |
万宁市南桥镇政府 | 党政办科员(定向) | 1 | 61.30 | 73.3 | 66.10 | 1 |
万宁市南桥镇政府 | 党政办科员(定向) | 1 | 52.90 | 75.8 | 62.06 | 2 |
万宁市南桥镇政府 | 党政办科员(定向) | 1 | 55.50 | 66.2 | 59.78 | 3 |
万宁市人口和计划生育局 | 办公室科员 | 1 | 67.40 | 74.2 | 70.12 | 1 |
万宁市人口和计划生育局 | 办公室科员 | 1 | 57.20 | 65.3 | 60.44 | 2 |
万宁市人口和计划生育局 | 办公室科员 | 1 | 56.50 | 62 | 58.70 | 3 |
万宁市山根镇政府 | 经济发展办科员1 | 1 | 75.70 | 65.5 | 71.62 | 1 |
万宁市山根镇政府 | 经济发展办科员1 | 1 | 68.60 | 70.7 | 69.44 | 2 |
万宁市山根镇政府 | 经济发展办科员1 | 1 | 70.30 | 62.6 | 67.22 | 3 |
万宁市山根镇政府 | 经济发展办科员2 | 1 | 67.80 | 80.7 | 72.96 | 1 |
万宁市山根镇政府 | 经济发展办科员2 | 1 | 57.50 | 65.2 | 60.58 | 2 |
万宁市山根镇政府 | 经济发展办科员2 | 1 | 57.30 | 34.38 | 3 | |
万宁市社会保险事业局 | 办公室科员 | 1 | 51.60 | 70.2 | 59.04 | 1 |
万宁市社会保险事业局 | 办公室科员 | 1 | 54.50 | 64.3 | 58.42 | 2 |
万宁市社会保险事业局 | 办公室科员 | 1 | 51.30 | 53.8 | 52.30 | 3 |
万宁市社会保险事业局 | 稽核审计科员1 | 1 | 59.40 | 69.8 | 63.56 | 1 |
万宁市社会保险事业局 | 稽核审计科员1 | 1 | 60.20 | 66.3 | 62.64 | 2 |
万宁市社会保险事业局 | 稽核审计科员1 | 1 | 63.70 | 43.1 | 55.46 | 3 |
万宁市社会保险事业局 | 稽核审计科员2 | 1 | 63.50 | 72.8 | 67.22 | 1 |
万宁市社会保险事业局 | 稽核审计科员2 | 1 | 63.50 | 70.9 | 66.46 | 2 |
万宁市社会保险事业局 | 稽核审计科员2 | 1 | 71.20 | 42.72 | 3 | |
万宁市社会保险事业局 | 稽核审计科员2 | 1 | 65.60 | 39.36 | 4 | |
万宁市社会保险事业局 | 养老保险科员 | 1 | 72.50 | 71.6 | 72.14 | 1 |
万宁市社会保险事业局 | 养老保险科员 | 1 | 69.60 | 69.9 | 69.72 | 2 |
万宁市社会保险事业局 | 养老保险科员 | 1 | 64.50 | 72 | 67.50 | 3 |
万宁市水务局 | 建设管理股科员 | 1 | 64.80 | 75.7 | 69.16 | 1 |
万宁市水务局 | 建设管理股科员 | 1 | 67.40 | 71.3 | 68.96 | 2 |
万宁市水务局 | 建设管理股科员 | 1 | 67.10 | 68.2 | 67.54 | 3 |
万宁市司法局 | 司法所科员 | 3 | 66.70 | 70.9 | 68.38 | 1 |
万宁市司法局 | 司法所科员 | 3 | 63.20 | 76 | 68.32 | 2 |
万宁市司法局 | 司法所科员 | 3 | 62.00 | 74.1 | 66.84 | 3 |
万宁市司法局 | 司法所科员 | 3 | 59.00 | 62.2 | 60.28 | 4 |
万宁市司法局 | 司法所科员 | 3 | 59.20 | 32.3 | 48.44 | 5 |
万宁市司法局 | 司法所科员 | 3 | 66.10 | 39.66 | 6 | |
万宁市司法局 | 司法所科员 | 3 | 59.80 | 35.88 | 7 | |
万宁市司法局 | 司法所科员 | 3 | 58.00 | 34.80 | 8 | |
万宁市司法局 | 司法所科员 | 3 | 56.90 | 34.14 | 9 | |
万宁市统计局 | 办公室科员 | 1 | 75.70 | 73.4 | 74.78 | 1 |
万宁市统计局 | 办公室科员 | 1 | 71.70 | 77.6 | 74.06 | 2 |
万宁市统计局 | 办公室科员 | 1 | 62.80 | 37.68 | 3 | |
万宁市统计局 | 综合核算股 科员 |
1 | 73.00 | 68.2 | 71.08 | 1 |
万宁市统计局 | 综合核算股 科员 |
1 | 64.30 | 72.7 | 67.66 | 2 |
万宁市统计局 | 综合核算股 科员 |
1 | 61.50 | 67.1 | 63.74 | 3 |
万宁市新型农村社会养老保险局 | 基金股科员 | 1 | 72.40 | 73 | 72.64 | 1 |
万宁市新型农村社会养老保险局 | 基金股科员 | 1 | 55.70 | 71 | 61.82 | 2 |
万宁市新型农村社会养老保险局 | 基金股科员 | 1 | 55.90 | 69.5 | 61.34 | 3 |
万宁市住房和城乡建设局 | 办公室文秘科员 | 1 | 63.86 | 68.4 | 65.68 | 1 |
万宁市住房和城乡建设局 | 办公室文秘科员 | 1 | 66.38 | 63.8 | 65.35 | 2 |
万宁市住房和城乡建设局 | 办公室文秘科员 | 1 | 65.02 | 65.6 | 65.25 | 3 |
(责任编辑:李明)
- 2024四川省林业和草原局考试录用公务员拟补充录用人员公示
- 2024四川省林业和草原局考试录用公务员拟补充录用人员公示
- 2024山东淄博市推动绿色低碳高质量发展专项招录紧缺急需专业公务员拟录用人员公示
- 天津公务员岗位招录表2024东丽区公务员考试职位表(55人)
- 天津公务员岗位招录表2024市直单位公务员考试职位表(548人)
- 天津公务员岗位招录表2024武清区公务员考试职位表(143人)
- 天津公务员岗位招录表2024宁河区公务员考试职位表(71人)
- 天津公务员岗位招录表2024南开区公务员考试职位表(112人)
- 天津公务员岗位招录表2024静海区公务员考试职位表(84人)
- 天津公务员岗位招录表2024津南区公务员考试职位表(107人)