2016海南公务员考试儋州市人力资源和社会局岗位分数线
报考单位 | 报考职位 | 招录名额 | 笔试综合成绩 | 面试分数 | 考试综合成绩 |
儋州市财政国库支付局 | 市级会计核算站科员 | 3 | 81.10 | 65.60 | 74.90 |
儋州市财政国库支付局 | 市级会计核算站科员 | 3 | 69.20 | 68.80 | 69.04 |
儋州市财政国库支付局 | 市级会计核算站科员 | 3 | 67.60 | 70.40 | 68.72 |
儋州市财政国库支付局 | 市级会计核算站科员 | 3 | 68.10 | 63.70 | 66.34 |
儋州市财政国库支付局 | 市级会计核算站科员 | 3 | 66.90 | 63.80 | 65.66 |
儋州市财政国库支付局 | 市级会计核算站科员 | 3 | 68.80 | 60.80 | 65.60 |
儋州市财政国库支付局 | 市级会计核算站科员 | 3 | 66.10 | 63.00 | 64.86 |
儋州市财政国库支付局 | 市级会计核算站科员 | 3 | 66.60 | 56.60 | 62.60 |
儋州市财政国库支付局 | 市级会计核算站科员 | 3 | 67.80 | 40.68 | |
儋州市财政国库支付局 | 镇级会计核算站科员 | 1 | 62.60 | 64.30 | 63.28 |
儋州市财政国库支付局 | 镇级会计核算站科员 | 1 | 59.60 | 66.50 | 62.36 |
儋州市财政国库支付局 | 镇级会计核算站科员 | 1 | 61.30 | 57.80 | 59.90 |
儋州市财政国库支付局 | 镇级会计核算站科员 | 1 | 59.60 | 31.40 | 48.32 |
儋州市财政局 | 基层财政所科员 | 5 | 70.30 | 65.60 | 68.42 |
儋州市财政局 | 基层财政所科员 | 5 | 66.30 | 69.40 | 67.54 |
儋州市财政局 | 基层财政所科员 | 5 | 67.80 | 64.80 | 66.60 |
儋州市财政局 | 基层财政所科员 | 5 | 65.90 | 67.00 | 66.34 |
儋州市财政局 | 基层财政所科员 | 5 | 67.90 | 62.20 | 65.62 |
儋州市财政局 | 基层财政所科员 | 5 | 62.70 | 68.80 | 65.14 |
儋州市财政局 | 基层财政所科员 | 5 | 59.50 | 67.20 | 62.58 |
儋州市财政局 | 基层财政所科员 | 5 | 60.40 | 65.00 | 62.24 |
儋州市财政局 | 基层财政所科员 | 5 | 60.60 | 63.40 | 61.72 |
儋州市财政局 | 基层财政所科员 | 5 | 61.70 | 61.20 | 61.50 |
儋州市财政局 | 基层财政所科员 | 5 | 61.00 | 61.20 | 61.08 |
儋州市财政局 | 基层财政所科员 | 5 | 59.80 | 62.60 | 60.92 |
儋州市财政局 | 基层财政所科员 | 5 | 65.00 | 54.40 | 60.76 |
儋州市财政局 | 基层财政所科员 | 5 | 61.10 | 36.66 | |
儋州市财政局 | 基层财政所科员 | 5 | 60.80 | 36.48 | |
儋州市人民政府办公室 | 信访综合管理科科员 | 1 | 63.64 | 66.30 | 64.70 |
儋州市人民政府办公室 | 信访综合管理科科员 | 1 | 62.86 | 66.40 | 64.28 |
儋州市人民政府办公室 | 信访综合管理科科员 | 1 | 61.80 | 62.90 | 62.24 |
儋州市社会保险事业局 | 稽核审计科科员 | 1 | 61.90 | 69.90 | 65.10 |
儋州市社会保险事业局 | 稽核审计科科员 | 1 | 60.50 | 64.60 | 62.14 |
儋州市社会保险事业局 | 稽核审计科科员 | 1 | 56.60 | 64.00 | 59.56 |
儋州市社会保险事业局 | 农村养老保险科科员 | 1 | 60.90 | 65.00 | 62.54 |
儋州市社会保险事业局 | 农村养老保险科科员 | 1 | 57.00 | 67.00 | 61.00 |
儋州市社会保险事业局 | 农村养老保险科科员 | 1 | 53.20 | 26.60 | 42.56 |
儋州市新州镇人民政府 | 科员(定向) | 2 | 59.70 | 67.60 | 62.86 |
儋州市新州镇人民政府 | 科员(定向) | 2 | 57.80 | 67.50 | 61.68 |
儋州市新州镇人民政府 | 科员(定向) | 2 | 51.40 | 64.20 | 56.52 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 82.80 | 68.00 | 76.88 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 79.10 | 68.30 | 74.78 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 77.70 | 67.00 | 73.42 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 78.40 | 65.80 | 73.36 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 76.40 | 67.20 | 72.72 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 79.10 | 62.50 | 72.46 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 75.60 | 66.40 | 71.92 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 75.00 | 65.90 | 71.36 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 74.20 | 66.70 | 71.20 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 73.70 | 66.60 | 70.86 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 72.30 | 68.70 | 70.86 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 72.50 | 68.00 | 70.70 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 72.30 | 68.30 | 70.70 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 71.90 | 68.90 | 70.70 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 71.90 | 68.40 | 70.50 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 74.00 | 64.80 | 70.32 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 69.90 | 70.70 | 70.22 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 73.40 | 63.90 | 69.60 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 72.00 | 65.70 | 69.48 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 69.80 | 67.40 | 68.84 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 72.00 | 63.90 | 68.76 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 72.40 | 62.00 | 68.24 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 70.00 | 65.40 | 68.16 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 69.80 | 65.20 | 67.96 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 71.60 | 61.60 | 67.60 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 70.90 | 62.30 | 67.46 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 70.90 | 36.30 | 57.06 |
儋州市中和镇、海头镇、木棠镇、新州镇、雅星镇人民政府 | 科员 | 14 | 71.00 | 42.60 |
(责任编辑:李明)