2016海南公务员考试三亚市人力资源和社会局岗位分数线
报考单位 | 报考职位 | 招录名额 | 笔试综合成绩 | 面试分数 | 考试综合成绩 |
三亚市爱国卫生运动委员会办公室 | 办公室科员 | 1 | 70.30 | 74.60 | 72.02 |
三亚市爱国卫生运动委员会办公室 | 办公室科员 | 1 | 68.46 | 69.70 | 68.96 |
三亚市爱国卫生运动委员会办公室 | 办公室科员 | 1 | 61.84 | 59.10 | 60.74 |
三亚市安全生产监督管理局 | 安全生产委员会办公室科员 | 1 | 65.64 | 72.90 | 68.54 |
三亚市安全生产监督管理局 | 安全生产委员会办公室科员 | 1 | 60.96 | 64.50 | 62.38 |
三亚市安全生产监督管理局 | 安全生产委员会办公室科员 | 1 | 61.24 | 54.20 | 58.42 |
三亚市财政局 | 办公室科员 | 1 | 69.18 | 76.80 | 72.23 |
三亚市财政局 | 办公室科员 | 1 | 64.62 | 65.30 | 64.89 |
三亚市财政局 | 办公室科员 | 1 | 68.70 | 41.22 | |
三亚市城市社会经济调查队 | 科员 | 1 | 65.54 | 71.30 | 67.84 |
三亚市城市社会经济调查队 | 科员 | 1 | 62.36 | 37.42 | |
三亚市发展和改革委员会 | 综合科科员 | 1 | 67.76 | 70.70 | 68.94 |
三亚市发展和改革委员会 | 综合科科员 | 1 | 62.56 | 70.80 | 65.86 |
三亚市发展和改革委员会 | 综合科科员 | 1 | 63.26 | 63.90 | 63.52 |
三亚市法制办公室 | 行政复议科科员 | 1 | 65.78 | 72.20 | 68.35 |
三亚市法制办公室 | 行政复议科科员 | 1 | 65.56 | 70.30 | 67.46 |
三亚市供销合作社 | 办公室科员 | 1 | 59.04 | 69.90 | 63.38 |
三亚市供销合作社 | 办公室科员 | 1 | 55.32 | 68.40 | 60.55 |
三亚市供销合作社 | 办公室科员 | 1 | 55.90 | 66.30 | 60.06 |
三亚市规划局 | 城市设计与建筑艺术管理科科员 | 1 | 75.88 | 69.50 | 73.33 |
三亚市规划局 | 城市设计与建筑艺术管理科科员 | 1 | 68.20 | 71.80 | 69.64 |
三亚市规划局 | 城市设计与建筑艺术管理科科员 | 1 | 66.70 | 62.00 | 64.82 |
三亚市国际文化交流中心 | 科员1 | 1 | 66.10 | 74.00 | 69.26 |
三亚市国际文化交流中心 | 科员1 | 1 | 64.66 | 74.40 | 68.56 |
三亚市国际文化交流中心 | 科员1 | 1 | 62.34 | 72.60 | 66.44 |
三亚市国际文化交流中心 | 科员2 | 1 | 63.46 | 69.50 | 65.88 |
三亚市国际文化交流中心 | 科员2 | 1 | 64.64 | 62.40 | 63.74 |
三亚市国际文化交流中心 | 科员2 | 1 | 65.16 | 60.80 | 63.42 |
三亚市国际文化交流中心 | 科员3 | 1 | 67.58 | 68.00 | 67.75 |
三亚市国际文化交流中心 | 科员3 | 1 | 63.30 | 66.20 | 64.46 |
三亚市国际文化交流中心 | 科员3 | 1 | 65.36 | 61.00 | 63.62 |
三亚市国土资源局 | 规划与耕地保护科科员 | 1 | 68.74 | 66.60 | 67.88 |
三亚市国土资源局 | 规划与耕地保护科科员 | 1 | 66.82 | 67.00 | 66.89 |
三亚市国土资源局 | 规划与耕地保护科科员 | 1 | 64.46 | 68.00 | 65.88 |
三亚市国土资源局 | 科员 | 2 | 65.10 | 64.80 | 64.98 |
三亚市国土资源局 | 科员 | 2 | 61.16 | 70.70 | 64.98 |
三亚市国土资源局 | 科员 | 2 | 65.24 | 62.40 | 64.10 |
三亚市国土资源局 | 科员 | 2 | 56.14 | 70.80 | 62.00 |
三亚市国土资源局 | 科员 | 2 | 55.58 | 60.80 | 57.67 |
三亚市国土资源局 | 科员 | 2 | 56.64 | 59.20 | 57.66 |
三亚市海防与口岸局 | 海防打私管理科科员 | 1 | 63.08 | 68.80 | 65.37 |
三亚市海防与口岸局 | 海防打私管理科科员 | 1 | 58.90 | 73.40 | 64.70 |
三亚市海防与口岸局 | 海防打私管理科科员 | 1 | 55.90 | 55.00 | 55.54 |
三亚市海防与口岸局 | 海空港口岸管理科科员 | 1 | 66.32 | 74.80 | 69.71 |
三亚市海防与口岸局 | 海空港口岸管理科科员 | 1 | 69.12 | 69.20 | 69.15 |
三亚市海防与口岸局 | 海空港口岸管理科科员 | 1 | 67.16 | 67.40 | 67.26 |
三亚市海洋与渔业局 | 海域科科员 | 1 | 73.24 | 71.40 | 72.50 |
三亚市海洋与渔业局 | 海域科科员 | 1 | 70.88 | 68.20 | 69.81 |
三亚市海洋与渔业局 | 海域科科员 | 1 | 69.72 | 64.60 | 67.67 |
三亚市海洋与渔业局 | 渔业科科员 | 1 | 62.16 | 69.40 | 65.06 |
三亚市海洋与渔业局 | 渔业科科员 | 1 | 61.08 | 66.60 | 63.29 |
三亚市海洋与渔业局 | 渔业科科员 | 1 | 61.00 | 61.90 | 61.36 |
三亚市会计管理中心(财政国库支付局) | 会计核算站科员 | 3 | 73.38 | 67.20 | 70.91 |
三亚市会计管理中心(财政国库支付局) | 会计核算站科员 | 3 | 70.20 | 69.80 | 70.04 |
三亚市会计管理中心(财政国库支付局) | 会计核算站科员 | 3 | 66.70 | 70.20 | 68.10 |
三亚市会计管理中心(财政国库支付局) | 会计核算站科员 | 3 | 69.94 | 61.60 | 66.60 |
三亚市会计管理中心(财政国库支付局) | 会计核算站科员 | 3 | 66.76 | 63.60 | 65.50 |
三亚市会计管理中心(财政国库支付局) | 会计核算站科员 | 3 | 63.80 | 67.40 | 65.24 |
三亚市会计管理中心(财政国库支付局) | 会计核算站科员 | 3 | 64.22 | 64.80 | 64.45 |
三亚市会计管理中心(财政国库支付局) | 会计核算站科员 | 3 | 63.96 | 64.60 | 64.22 |
三亚市会计管理中心(财政国库支付局) | 会计核算站科员 | 3 | 59.98 | 68.20 | 63.27 |
三亚市会计管理中心(财政国库支付局) | 科员 | 2 | 66.22 | 72.80 | 68.85 |
三亚市会计管理中心(财政国库支付局) | 科员 | 2 | 67.92 | 68.20 | 68.03 |
三亚市会计管理中心(财政国库支付局) | 科员 | 2 | 67.94 | 65.80 | 67.08 |
三亚市会计管理中心(财政国库支付局) | 科员 | 2 | 63.06 | 67.00 | 64.64 |
三亚市会计管理中心(财政国库支付局) | 科员 | 2 | 63.46 | 65.80 | 64.40 |
三亚市会计管理中心(财政国库支付局) | 科员 | 2 | 61.52 | 62.40 | 61.87 |
三亚市吉阳区财政局 | 科员 | 1 | 69.80 | 68.80 | 69.40 |
三亚市吉阳区财政局 | 科员 | 1 | 69.40 | 66.80 | 68.36 |
三亚市吉阳区财政局 | 科员 | 1 | 66.80 | 65.60 | 66.32 |
三亚市吉阳区发展改革局 | 科员 | 1 | 73.50 | 72.60 | 73.14 |
三亚市吉阳区发展改革局 | 科员 | 1 | 69.50 | 70.80 | 70.02 |
三亚市吉阳区发展改革局 | 科员 | 1 | 68.70 | 60.80 | 65.54 |
三亚市交通运输局 | 港航管理科科员 | 1 | 55.46 | 65.00 | 59.28 |
三亚市交通运输局 | 港航管理科科员 | 1 | 50.36 | 60.80 | 54.54 |
三亚市交通运输局 | 港航管理科科员 | 1 | 62.68 | 37.61 | |
三亚市交通运输局 | 规划建设科科员 | 1 | 67.04 | 62.40 | 65.18 |
三亚市交通运输局 | 规划建设科科员 | 1 | 61.82 | 66.00 | 63.49 |
三亚市交通运输局 | 规划建设科科员 | 1 | 62.28 | 54.40 | 59.13 |
三亚市教育局 | 科员1 | 1 | 73.00 | 71.60 | 72.44 |
三亚市教育局 | 科员1 | 1 | 70.36 | 62.20 | 67.10 |
三亚市教育局 | 科员1 | 1 | 66.82 | 63.80 | 65.61 |
三亚市教育局 | 科员2 | 1 | 66.46 | 63.30 | 65.20 |
三亚市教育局 | 科员2 | 1 | 66.06 | 62.90 | 64.80 |
三亚市教育局 | 科员2 | 1 | 65.94 | 57.90 | 62.72 |
三亚市科技工业信息化局 | 工业科科员 | 1 | 62.36 | 67.20 | 64.30 |
三亚市科技工业信息化局 | 工业科科员 | 1 | 65.64 | 60.30 | 63.50 |
三亚市科技工业信息化局 | 工业科科员 | 1 | 60.02 | 62.90 | 61.17 |
三亚市科技工业信息化局 | 信息化科科员 | 1 | 75.44 | 65.20 | 71.34 |
三亚市科技工业信息化局 | 信息化科科员 | 1 | 61.62 | 62.20 | 61.85 |
三亚市科技工业信息化局 | 信息化科科员 | 1 | 56.96 | 63.20 | 59.46 |
三亚市林业局 | 科员 | 1 | 69.32 | 64.40 | 67.35 |
三亚市林业局 | 科员 | 1 | 62.30 | 72.40 | 66.34 |
三亚市林业局 | 科员 | 1 | 63.20 | 67.20 | 64.80 |
三亚市旅游发展委员会 | 科员 | 1 | 63.52 | 72.60 | 67.15 |
三亚市旅游发展委员会 | 科员 | 1 | 69.10 | 60.60 | 65.70 |
三亚市旅游发展委员会 | 科员 | 1 | 59.06 | 67.40 | 62.40 |
三亚市民政局 | 科员 | 1 | 63.36 | 70.60 | 66.26 |
三亚市民政局 | 科员 | 1 | 63.92 | 66.30 | 64.87 |
三亚市民政局 | 科员 | 1 | 57.62 | 67.90 | 61.73 |
三亚市农业局 | 科员1 | 1 | 69.04 | 72.30 | 70.34 |
三亚市农业局 | 科员1 | 1 | 65.36 | 72.00 | 68.02 |
三亚市农业局 | 科员1 | 1 | 65.10 | 71.50 | 67.66 |
三亚市农业局 | 科员2 | 1 | 67.78 | 67.70 | 67.75 |
三亚市农业局 | 科员2 | 1 | 67.14 | 63.10 | 65.52 |
三亚市农业局 | 科员2 | 1 | 65.96 | 64.00 | 65.18 |
三亚市人口和计划生育委员会 | 政策法规与宣传教育科科员 | 1 | 69.04 | 67.60 | 68.46 |
三亚市人口和计划生育委员会 | 政策法规与宣传教育科科员 | 1 | 67.54 | 67.90 | 67.68 |
三亚市人口和计划生育委员会 | 政策法规与宣传教育科科员 | 1 | 67.80 | 64.00 | 66.28 |
三亚市人力资源和社会局 | 社会保险科科员 | 1 | 65.94 | 66.90 | 66.32 |
三亚市人力资源和社会局 | 社会保险科科员 | 1 | 52.44 | 65.90 | 57.82 |
三亚市人力资源和社会局 | 社会保险科科员 | 1 | 52.70 | 53.10 | 52.86 |
三亚市人民防空办公室 | 综合科科员 | 1 | 51.92 | 57.50 | 54.15 |
三亚市人民政府政务服务中心 | 副主任科员 | 1 | 55.18 | 72.80 | 62.23 |
三亚市商务局 | 科员 | 1 | 66.98 | 72.50 | 69.19 |
三亚市商务局 | 科员 | 1 | 67.94 | 66.50 | 67.36 |
三亚市商务局 | 科员 | 1 | 63.78 | 69.00 | 65.87 |
三亚市生态环境保护局 | 污染与防治科科员 | 1 | 74.70 | 66.00 | 71.22 |
三亚市生态环境保护局 | 污染与防治科科员 | 1 | 67.12 | 69.60 | 68.11 |
三亚市生态环境保护局 | 污染与防治科科员 | 1 | 71.20 | 62.00 | 67.52 |
三亚市统计局 | 科员 | 1 | 61.88 | 71.70 | 65.81 |
三亚市统计局 | 科员 | 1 | 62.84 | 68.70 | 65.18 |
三亚市统计局 | 科员 | 1 | 61.98 | 61.90 | 61.95 |
三亚市外事侨务办公室 | 国际交流科科员 | 1 | 71.46 | 75.70 | 73.16 |
三亚市外事侨务办公室 | 国际交流科科员 | 1 | 66.62 | 78.20 | 71.25 |
三亚市外事侨务办公室 | 国际交流科科员 | 1 | 68.10 | 70.60 | 69.10 |
三亚市卫生局 | 科员 | 1 | 67.04 | 68.80 | 67.74 |
三亚市卫生局 | 科员 | 1 | 63.54 | 63.10 | 63.36 |
三亚市卫生局 | 科员 | 1 | 63.50 | 63.10 | 63.34 |
三亚市信访局 | 科员 | 1 | 63.88 | 64.40 | 64.09 |
三亚市信访局 | 科员 | 1 | 58.84 | 69.30 | 63.02 |
三亚市信访局 | 科员 | 1 | 59.24 | 68.40 | 62.90 |
三亚市崖州区财政局 | 科员 | 1 | 75.10 | 66.60 | 71.70 |
三亚市崖州区财政局 | 科员 | 1 | 65.70 | 68.30 | 66.74 |
三亚市崖州区财政局 | 科员 | 1 | 63.00 | 65.20 | 63.88 |
三亚市崖州区民政局 | 科员 | 1 | 69.50 | 74.10 | 71.34 |
三亚市崖州区民政局 | 科员 | 1 | 66.10 | 69.90 | 67.62 |
三亚市崖州区民政局 | 科员 | 1 | 64.20 | 68.30 | 65.84 |
三亚市崖州区人力资源和社会局 | 科员 | 1 | 67.90 | 71.50 | 69.34 |
三亚市崖州区人力资源和社会局 | 科员 | 1 | 67.20 | 66.00 | 66.72 |
三亚市崖州区人力资源和社会局 | 科员 | 1 | 59.40 | 64.70 | 61.52 |
三亚市园林环卫管理局 | 规划工程科科员 | 1 | 59.90 | 71.20 | 64.42 |
三亚市园林环卫管理局 | 规划工程科科员 | 1 | 56.66 | 72.40 | 62.96 |
三亚市园林环卫管理局 | 规划工程科科员 | 1 | 59.00 | 68.00 | 62.60 |
三亚市政府国有资产监督管理委员会 | 科员 | 1 | 63.84 | 73.20 | 67.58 |
三亚市政府国有资产监督管理委员会 | 科员 | 1 | 58.20 | 65.60 | 61.16 |
三亚市政府国有资产监督管理委员会 | 科员 | 1 | 58.42 | 62.40 | 60.01 |
三亚市住房和城乡建设局 | 科员 | 2 | 63.30 | 74.50 | 67.78 |
三亚市住房和城乡建设局 | 科员 | 2 | 70.28 | 60.50 | 66.37 |
三亚市住房和城乡建设局 | 科员 | 2 | 64.82 | 68.40 | 66.25 |
三亚市住房和城乡建设局 | 科员 | 2 | 63.74 | 68.40 | 65.60 |
三亚市住房和城乡建设局 | 科员 | 2 | 62.72 | 66.70 | 64.31 |
三亚市住房和城乡建设局 | 科员 | 2 | 62.02 | 63.20 | 62.49 |
三亚市吉阳区教育科技局 | 科员 | 1 | 77.60 | 67.00 | 73.36 |
三亚市吉阳区教育科技局 | 科员 | 1 | 69.30 | 67.60 | 68.62 |
三亚市吉阳区教育科技局 | 科员 | 1 | 74.10 | 59.60 | 68.30 |
(责任编辑:李明)