2015年湖南省【永州】公务员报名人数统计(各职位)【截至3月23日17:00】
截至3月23日17:00,2015年永州公务员报名人数为3462人。以下是2015年永州公务员报名人数统计(各职位):
【截至3月23日17:00】2015年永州公务员报名人数统计(各职位)
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 | 报考比例 |
永州市公安局 | 特警 | 8 | 2 | 0 |
永州市公安局 | 回龙圩派出所民警 | 2 | 57 | 28 |
永州市公安局 | 媒体宣传 | 1 | 6 | 6 |
永州市公安局 | 物证检验及鉴定 | 1 | 4 | 4 |
永州市公安局 | 经济侦查 | 2 | 66 | 33 |
永州市公安局 | 交通警察支队网络安全管理 | 1 | 13 | 13 |
永州市公安局 | 交通警察支队公安宣传 | 1 | 4 | 4 |
永州市公安局 | 交通警察支队交通安全技术 | 1 | 6 | 6 |
永州市公安局 | 交通警察支队冷水滩大队公安宣传 | 1 | 17 | 17 |
永州市公安局 | 交通警察支队冷水滩大队公安侦查 | 2 | 17 | 8 |
永州市公安局 | 交通警察支队凤凰园大队网络安全管理 | 1 | 8 | 8 |
永州市公安局 | 交通警察支队金洞大队综合文秘 | 1 | 4 | 4 |
永州市公安局 | 交通警察支队金洞大队交通管理 | 1 | 9 | 9 |
永州市公安局 | 交通警察支队零陵大队交通警察1 | 2 | 3 | 1 |
永州市公安局 | 交通警察支队零陵大队交通警察2 | 2 | 3 | 1 |
永州市公安局 | 冷水滩分局特警 | 10 | 2 | 0 |
永州市公安局 | 零陵分局特警1 | 16 | 3 | 0 |
永州市公安局 | 零陵分局特警2 | 1 | 0 | 0 |
永州市公安局 | 零陵分局法医 | 1 | 18 | 18 |
永州市公安局 | 金洞分局金融财会 | 1 | 6 | 6 |
永州市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 12 | 216 | 18 |
永州市强制隔离戒毒所 | 医师 | 1 | 0 | 0 |
永州市强制隔离戒毒所 | 护士 | 2 | 56 | 28 |
永州市殡葬事业管理处 | 殡葬管理 | 1 | 14 | 14 |
永州市公安干部中等专业 | 教官 | 1 | 0 | 0 |
永州市回龙圩管理区 | 乡镇工作人员1 | 1 | 130 | 130 |
永州市回龙圩管理区 | 乡镇工作人员2 | 1 | 1 | 1 |
永州市回龙圩管理区 | 规划局城建规划1 | 1 | 3 | 3 |
永州市回龙圩管理区 | 规划局城建规划2 | 1 | 13 | 13 |
永州市回龙圩管理区 | 水利局水利工程1 | 1 | 4 | 4 |
永州市回龙圩管理区 | 水利局水利工程2 | 1 | 9 | 9 |
永州市金洞管理区 | 管理区机关文秘综合 | 4 | 65 | 16 |
永州市金洞管理区 | 乡镇工作人员1 | 4 | 21 | 5 |
永州市金洞管理区 | 乡镇工作人员2 | 2 | 12 | 6 |
永州市金洞管理区 | 乡镇工作人员3 | 1 | 0 | 0 |
永州市金洞管理区 | 乡镇工作人员4 | 1 | 0 | 0 |
零陵区 | 森林公安分局派出所民警1 | 1 | 8 | 8 |
零陵区 | 森林公安分局派出所民警2 | 1 | 9 | 9 |
祁阳县 | 公安局特警 | 8 | 27 | 3 |
祁阳县 | 森林公安局特警1 | 1 | 0 | 0 |
祁阳县 | 森林公安局特警2 | 1 | 1 | 1 |
祁阳县 | 乡镇工作人员1 | 19 | 324 | 17 |
祁阳县 | 乡镇工作人员2 | 1 | 59 | 59 |
祁阳县 | 乡镇工作人员3 | 1 | 2 | 2 |
祁阳县 | 乡镇工作人员4 | 4 | 8 | 2 |
东安县 | 乡镇工作人员1 | 8 | 34 | 4 |
东安县 | 乡镇工作人员2 | 3 | 10 | 3 |
东安县 | 乡镇工作人员3 | 8 | 59 | 7 |
东安县 | 乡镇工作人员4 | 8 | 108 | 13 |
东安县 | 人武专干 | 3 | 43 | 14 |
东安县 | 公安局特警 | 6 | 8 | 1 |
东安县 | 公安局金融财会 | 1 | 7 | 7 |
东安县 | 公安局交通管理民警 | 5 | 20 | 4 |
双牌县 | 乡镇工作人员1 | 8 | 57 | 7 |
双牌县 | 乡镇工作人员2 | 1 | 4 | 4 |
双牌县 | 乡镇工作人员3 | 1 | 0 | 0 |
双牌县 | 公安局民警1 | 3 | 45 | 15 |
双牌县 | 公安局民警2 | 1 | 7 | 7 |
双牌县 | 公安局民警3 | 1 | 4 | 4 |
双牌县 | 公安局媒体宣传 | 1 | 3 | 3 |
双牌县 | 森林公安局基层民警 | 2 | 6 | 3 |
宁远县 | 乡镇工作人员1 | 9 | 100 | 11 |
宁远县 | 乡镇工作人员2 | 9 | 112 | 12 |
宁远县 | 乡镇工作人员3 | 9 | 16 | 1 |
宁远县 | 乡镇工作人员4 | 1 | 6 | 6 |
宁远县 | 乡镇工作人员5 | 1 | 10 | 10 |
宁远县 | 人武专干 | 1 | 10 | 10 |
宁远县 | 财政所工作人员 | 6 | 34 | 5 |
宁远县 | 司法局司法员 | 2 | 11 | 5 |
宁远县 | 司法局社区矫正管理 | 1 | 34 | 34 |
宁远县 | 公安局特警 | 10 | 49 | 4 |
宁远县 | 公安局基层派出所民警1 | 2 | 8 | 4 |
宁远县 | 公安局基层派出所民警2 | 2 | 7 | 3 |
宁远县 | 公安局会计 | 1 | 3 | 3 |
宁远县 | 公安局新闻宣传 | 1 | 1 | 1 |
宁远县 | 公安局司法鉴定 | 1 | 10 | 10 |
宁远县 | 公安局网络安全管理 | 1 | 1 | 1 |
宁远县 | 公安局交通管理 | 2 | 18 | 9 |
新田县 | 乡镇工作人员1 | 6 | 67 | 11 |
新田县 | 乡镇工作人员2 | 2 | 4 | 2 |
新田县 | 乡镇工作人员3 | 1 | 2 | 2 |
新田县 | 乡镇工作人员4 | 1 | 2 | 2 |
新田县 | 乡镇财政所财务 | 3 | 15 | 5 |
新田县 | 公安局财务 | 2 | 4 | 2 |
新田县 | 公安局狱医 | 1 | 1 | 1 |
新田县 | 公安局综合管理 | 1 | 1 | 1 |
新田县 | 公安局网络安全管理 | 1 | 4 | 4 |
新田县 | 公安局特警 | 5 | 5 | 1 |
道县 | 司法局司法员1 | 2 | 34 | 17 |
道县 | 司法局司法员2 | 2 | 18 | 9 |
道县 | 乡镇工作人员1 | 6 | 85 | 14 |
道县 | 乡镇工作人员2 | 6 | 69 | 11 |
道县 | 乡镇工作人员3 | 5 | 63 | 12 |
道县 | 乡镇工作人员4 | 1 | 3 | 3 |
道县 | 人武专干 | 1 | 10 | 10 |
道县 | 森林公安局特警 | 1 | 53 | 53 |
道县 | 森林公安局民警 | 1 | 53 | 53 |
江永县 | 乡镇工作人员1 | 1 | 4 | 4 |
江永县 | 乡镇工作人员2 | 3 | 59 | 19 |
江永县 | 乡镇工作人员3 | 8 | 53 | 6 |
江永县 | 乡镇工作人员4 | 3 | 13 | 4 |
江永县 | 森林公安局基层民警1 | 4 | 13 | 3 |
江永县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 11 | 11 |
江永县 | 司法局司法助理员 | 2 | 5 | 2 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员1 | 2 | 5 | 2 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员2 | 5 | 84 | 16 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员3 | 4 | 39 | 9 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员4 | 3 | 146 | 48 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员5 | 2 | 7 | 3 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员6 | 3 | 7 | 2 |
江华瑶族自治县 | 人武专干 | 1 | 15 | 15 |
江华瑶族自治县 | 乡镇财政所1 | 3 | 24 | 8 |
江华瑶族自治县 | 乡镇财政所2 | 3 | 25 | 8 |
江华瑶族自治县 | 公安局特警 | 2 | 6 | 3 |
江华瑶族自治县 | 公安局基层民警1 | 1 | 2 | 2 |
江华瑶族自治县 | 公安局基层民警2 | 4 | 13 | 3 |
江华瑶族自治县 | 森林公安局外勤民警 | 2 | 15 | 7 |
永州市 | 选调生(一) | 1 | 4 | 4 |
永州市 | 选调生(二) | 1 | 3 | 3 |
永州市 | 选调生(三) | 9 | 46 | 5 |
永州市 | 选调生(四) | 9 | 57 | 6 |
永州市 | 选调生(五) | 20 | 32 | 1 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位1 | 3 | 13 | 4 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位2 | 4 | 44 | 11 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位3 | 3 | 24 | 8 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位4 | 5 | 67 | 13 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位5 | 2 | 16 | 8 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位6 | 1 | 11 | 11 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位7 | 2 | 14 | 7 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位8 | 1 | 3 | 3 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位9 | 1 | 3 | 3 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位10 | 1 | 6 | 6 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位11 | 1 | 5 | 5 |
永州市地税系统 | 江永县地税局基层分局科员职位1 | 1 | 7 | 7 |
(责任编辑:李明)