2015年河北公务员考试邢台报名人数统计【截止到18日17:00】
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,河北乐动(ld)网页版,登录入口整理各地市报考人数统计,每日18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况(截止3月18日17点数据)
代码 | 考区 | 部门 | 职位 | 计划数 | 总人数 | 审核通过数 | 交费数 |
20001001 | 邢台 | 邢台市侨联 | 科员 | 1 | 6 | 1 | 1 |
20002001 | 邢台 | 邢台市委党校 | 科员A | 1 | 24 | 16 | 10 |
20002002 | 邢台 | 邢台市委党校 | 科员B | 1 | 119 | 106 | 77 |
20002003 | 邢台 | 邢台市委党校 | 科员C | 1 | 34 | 15 | 9 |
20003001 | 邢台 | 邢台市中级人民法院 | 法医 | 1 | 6 | 2 | 1 |
20003002 | 邢台 | 邢台市中级人民法院 | 法官 | 3 | 118 | 105 | 86 |
20003003 | 邢台 | 邢台市中级人民法院 | 执行法官 | 2 | 38 | 31 | 11 |
20004001 | 邢台 | 邢台市人民检察院 | 检察官A | 1 | 38 | 35 | 21 |
20004002 | 邢台 | 邢台市人民检察院 | 检察官B | 1 | 18 | 16 | 8 |
20004003 | 邢台 | 邢台市人民检察院 | 侦查员 | 2 | 41 | 36 | 21 |
20004004 | 邢台 | 邢台市人民检察院 | 司法会计 | 1 | 127 | 111 | 81 |
20004005 | 邢台 | 邢台市人民检察院 | 网管人员 | 1 | 125 | 98 | 61 |
20005001 | 邢台 | 邢台市住房和房产管理局 | 科员 | 1 | 166 | 106 | 73 |
20006001 | 邢台 | 邢台市建设局 | 科员A | 1 | 200 | 98 | 69 |
20006002 | 邢台 | 邢台市建设局 | 科员B | 1 | 532 | 185 | 140 |
20007001 | 邢台 | 邢台市农业局 | 市场与经济信息科科员 | 1 | 33 | 11 | 8 |
20007002 | 邢台 | 邢台市农业局 | 畜禽定点屠宰管理领导小组办公室科员 | 1 | 115 | 62 | 53 |
20008001 | 邢台 | 邢台市新能源办公室 | 科员 | 1 | 99 | 36 | 29 |
20009001 | 邢台 | 邢台市统计局 | 科员A | 1 | 326 | 161 | 115 |
20009002 | 邢台 | 邢台市统计局 | 科员B | 1 | 227 | 95 | 62 |
20010001 | 邢台 | 邢台市工业和信息化局 | 科员 | 1 | 271 | 150 | 104 |
20011001 | 邢台 | 邢台市水务局 | 科员A | 1 | 66 | 35 | 27 |
20011002 | 邢台 | 邢台市水务局 | 科员B | 1 | 52 | 26 | 21 |
20011003 | 邢台 | 邢台市水务局 | 科员C | 1 | 219 | 102 | 83 |
20011004 | 邢台 | 邢台市水务局 | 科员D | 1 | 87 | 35 | 25 |
20012001 | 邢台 | 邢台市审计局 | 科员 | 1 | 53 | 13 | 12 |
20013001 | 邢台 | 邢台市国土资源局 | 科员 | 1 | 94 | 28 | 21 |
20014001 | 邢台 | 邢台市司法局 | 强制隔离戒毒所二大队科员 | 1 | 5 | 4 | 1 |
20014002 | 邢台 | 邢台市司法局 | 强制隔离戒毒所卫生院科员 | 1 | 10 | 9 | 6 |
20015001 | 邢台 | 桥东区人民法院 | 大梁庄法庭执行法官 | 1 | 13 | 12 | 9 |
20015002 | 邢台 | 桥东区人民法院 | 东郭村法庭法官 | 1 | 15 | 15 | 10 |
20016001 | 邢台 | 桥东区安监局 | 安监执法大队科员A | 1 | 23 | 9 | 7 |
20016002 | 邢台 | 桥东区安监局 | 安监执法大队科员B | 1 | 87 | 52 | 32 |
20017001 | 邢台 | 桥东区统计局 | 普查中心科员 | 1 | 65 | 26 | 20 |
20018001 | 邢台 | 桥东区大梁庄乡 | 科员 | 1 | 494 | 403 | 291 |
20019001 | 邢台 | 桥东区东郭村镇 | 科员 | 1 | 832 | 710 | 479 |
20020001 | 邢台 | 桥西区司法局 | 基层司法所科员A | 1 | 117 | 72 | 59 |
20020002 | 邢台 | 桥西区司法局 | 基层司法所科员B | 1 | 65 | 28 | 16 |
20021001 | 邢台 | 邢台县人民法院 | 法官 | 2 | 39 | 36 | 23 |
20021002 | 邢台 | 邢台县人民法院 | 执行法官 | 2 | 17 | 17 | 9 |
20021003 | 邢台 | 邢台县人民法院 | 科员A | 1 | 16 | 15 | 10 |
20021004 | 邢台 | 邢台县人民法院 | 科员B | 1 | 99 | 87 | 65 |
20022001 | 邢台 | 邢台县人民检察院 | 检察官 | 2 | 46 | 41 | 27 |
20022002 | 邢台 | 邢台县人民检察院 | 侦查员 | 3 | 26 | 24 | 9 |
20022003 | 邢台 | 邢台县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 51 | 41 | 28 |
20023001 | 邢台 | 邢台县文化广播新闻体育出版局 | 科员 | 1 | 59 | 19 | 14 |
20024001 | 邢台 | 邢台县食品药品监督管理局 | 科员 | 1 | 131 | 63 | 38 |
20025001 | 邢台 | 邢台县将军墓镇 | 科员 | 1 | 205 | 179 | 125 |
20026001 | 邢台 | 邢台县浆水镇 | 科员 | 1 | 214 | 178 | 122 |
20027001 | 邢台 | 邢台县路罗镇 | 科员 | 1 | 41 | 20 | 13 |
20028001 | 邢台 | 邢台县龙泉寺乡 | 科员 | 1 | 265 | 217 | 112 |
20029001 | 邢台 | 邢台县城计头乡 | 科员 | 1 | 189 | 154 | 111 |
20030001 | 邢台 | 临城县人民法院 | 法官 | 2 | 19 | 17 | 13 |
20030002 | 邢台 | 临城县人民法院 | 执行法官 | 2 | 9 | 8 | 5 |
20030003 | 邢台 | 临城县人民法院 | 司法警察 | 1 | 6 | 5 | 3 |
20031001 | 邢台 | 临城县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 5 | 3 | 0 |
20031002 | 邢台 | 临城县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 23 | 22 | 17 |
20032001 | 邢台 | 临城县人民政府办公室 | 科员 | 1 | 98 | 49 | 41 |
20033001 | 邢台 | 临城县司法局 | 临城镇司法所科员 | 1 | 24 | 13 | 10 |
20033002 | 邢台 | 临城县司法局 | 东镇镇司法所科员 | 1 | 47 | 10 | 8 |
20033003 | 邢台 | 临城县司法局 | 西竖镇司法所科员 | 1 | 9 | 4 | 3 |
20033004 | 邢台 | 临城县司法局 | 郝庄镇司法所科员 | 1 | 4 | 1 | 1 |
20033005 | 邢台 | 临城县司法局 | 黑城乡司法所科员 | 1 | 6 | 2 | 1 |
20033006 | 邢台 | 临城县司法局 | 鸭鸽营乡司法所科员 | 1 | 9 | 4 | 3 |
20033007 | 邢台 | 临城县司法局 | 赵庄乡司法所科员 | 1 | 22 | 13 | 6 |
20033008 | 邢台 | 临城县司法局 | 石城乡司法所科员 | 1 | 22 | 16 | 11 |
20034001 | 邢台 | 内丘县人民法院 | 执行法官 | 1 | 4 | 4 | 1 |
20034002 | 邢台 | 内丘县人民法院 | 科员 | 2 | 27 | 18 | 11 |
20035001 | 邢台 | 内丘县司法局 | 内丘镇司法所科员 | 1 | 38 | 28 | 17 |
20035002 | 邢台 | 内丘县司法局 | 金店镇司法所科员 | 1 | 28 | 18 | 11 |
20036001 | 邢台 | 柏乡县人民法院 | 法官 | 2 | 16 | 13 | 10 |
20036002 | 邢台 | 柏乡县人民法院 | 司法警察 | 1 | 6 | 5 | 5 |
20037001 | 邢台 | 柏乡县人民检察院 | 检察官 | 1 | 8 | 8 | 4 |
20037002 | 邢台 | 柏乡县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
20038001 | 邢台 | 隆尧县人民法院 | 司法警察 | 1 | 11 | 9 | 7 |
20038002 | 邢台 | 隆尧县人民法院 | 科员A | 1 | 129 | 117 | 79 |
20038003 | 邢台 | 隆尧县人民法院 | 科员B | 1 | 56 | 53 | 38 |
20038004 | 邢台 | 隆尧县人民法院 | 科员C | 1 | 49 | 41 | 32 |
20038005 | 邢台 | 隆尧县人民法院 | 科员D | 2 | 50 | 40 | 28 |
20038006 | 邢台 | 隆尧县人民法院 | 科员E | 1 | 22 | 17 | 13 |
20039001 | 邢台 | 隆尧县人民检察院 | 侦查员 | 5 | 22 | 16 | 10 |
20039002 | 邢台 | 隆尧县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 28 | 23 | 19 |
20039003 | 邢台 | 隆尧县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 34 | 25 | 15 |
20040001 | 邢台 | 南和县纪委监察局 | 科员A | 2 | 650 | 489 | 370 |
20040002 | 邢台 | 南和县纪委监察局 | 科员B | 2 | 828 | 700 | 523 |
20040003 | 邢台 | 南和县纪委监察局 | 科员C | 1 | 34 | 27 | 23 |
20041001 | 邢台 | 南和县食品药品监督管理局 | 科员 | 1 | 350 | 222 | 159 |
20042001 | 邢台 | 南和县科技局 | 科员A | 1 | 267 | 164 | 110 |
20042002 | 邢台 | 南和县科技局 | 科员B | 1 | 345 | 225 | 171 |
20043001 | 邢台 | 南和县贾宋镇 | 科员 | 1 | 143 | 124 | 89 |
20044001 | 邢台 | 南和县郝桥镇 | 科员 | 1 | 106 | 82 | 51 |
20045001 | 邢台 | 南和县河郭乡 | 科员 | 1 | 144 | 112 | 83 |
20046001 | 邢台 | 南和县三思乡 | 科员 | 2 | 42 | 31 | 24 |
20047001 | 邢台 | 宁晋县人民法院 | 基层法庭法官 | 3 | 21 | 17 | 9 |
20047002 | 邢台 | 宁晋县人民法院 | 基层法庭执行法官 | 1 | 5 | 2 | 1 |
20048001 | 邢台 | 宁晋县人民检察院 | 检察官A | 2 | 18 | 17 | 12 |
20048002 | 邢台 | 宁晋县人民检察院 | 检察官B | 2 | 8 | 7 | 5 |
20048003 | 邢台 | 宁晋县人民检察院 | 检察官C | 1 | 6 | 4 | 2 |
20048004 | 邢台 | 宁晋县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 25 | 17 | 12 |
20048005 | 邢台 | 宁晋县人民检察院 | 行政人员 | 1 | 51 | 41 | 31 |
20049001 | 邢台 | 宁晋县司法局 | 科员A | 2 | 99 | 71 | 53 |
20049002 | 邢台 | 宁晋县司法局 | 科员B | 1 | 47 | 6 | 6 |
20050001 | 邢台 | 巨鹿县司法局 | 科员 | 1 | 81 | 61 | 45 |
20051001 | 邢台 | 巨鹿县巨鹿镇 | 科员 | 1 | 224 | 197 | 129 |
20052001 | 邢台 | 巨鹿县观寨乡 | 科员 | 1 | 117 | 101 | 71 |
20053001 | 邢台 | 巨鹿县官亭镇 | 科员 | 1 | 26 | 13 | 10 |
20054001 | 邢台 | 巨鹿县苏营乡 | 科员 | 1 | 76 | 63 | 47 |
20055001 | 邢台 | 巨鹿县阎疃镇 | 科员 | 1 | 87 | 76 | 56 |
20056001 | 邢台 | 巨鹿县张王疃乡 | 科员 | 1 | 104 | 84 | 60 |
20057001 | 邢台 | 广宗县核桃园乡 | 科员 | 1 | 219 | 158 | 118 |
20058001 | 邢台 | 广宗县葫芦乡 | 科员 | 1 | 30 | 11 | 9 |
20059001 | 邢台 | 平乡县人民法院 | 法官 | 4 | 45 | 41 | 35 |
20059002 | 邢台 | 平乡县人民法院 | 执行法官 | 2 | 18 | 10 | 5 |
20060001 | 邢台 | 平乡县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 5 | 3 | 1 |
20061001 | 邢台 | 威县人民检察院 | 检察官A | 1 | 15 | 13 | 7 |
20061002 | 邢台 | 威县人民检察院 | 检察官B | 1 | 13 | 10 | 6 |
20062001 | 邢台 | 威县侯贯镇 | 科员 | 1 | 22 | 8 | 6 |
20063001 | 邢台 | 威县高公庄乡 | 科员 | 1 | 145 | 98 | 82 |
20064001 | 邢台 | 威县张营乡 | 科员 | 1 | 92 | 70 | 61 |
20065001 | 邢台 | 威县枣元乡 | 科员 | 1 | 123 | 93 | 71 |
20066001 | 邢台 | 威县章台镇 | 科员 | 1 | 157 | 112 | 88 |
20067001 | 邢台 | 清河县人民法院 | 基层法庭执行法官 | 1 | 7 | 3 | 1 |
20068001 | 邢台 | 清河县司法局 | 连庄司法所科员 | 1 | 24 | 13 | 8 |
20068002 | 邢台 | 清河县司法局 | 王官庄司法所科员 | 1 | 27 | 5 | 5 |
20068003 | 邢台 | 清河县司法局 | 油坊司法所科员 | 1 | 19 | 9 | 7 |
20069001 | 邢台 | 临西县人民法院 | 法官 | 1 | 7 | 6 | 5 |
20069002 | 邢台 | 临西县人民法院 | 执行法官 | 1 | 3 | 2 | 1 |
20070001 | 邢台 | 临西县住房和城乡建设局 | 科员 | 1 | 64 | 31 | 27 |
20071001 | 邢台 | 临西县司法局 | 临西镇司法所科员 | 1 | 22 | 16 | 12 |
20072001 | 邢台 | 临西县大刘庄乡 | 科员 | 1 | 181 | 121 | 88 |
20073001 | 邢台 | 临西县尖庄镇 | 科员 | 1 | 20 | 7 | 3 |
20074001 | 邢台 | 邢台经济开发区人民检察院 | 检察官A | 1 | 25 | 25 | 20 |
20074002 | 邢台 | 邢台经济开发区人民检察院 | 检察官B | 1 | 11 | 8 | 4 |
20074003 | 邢台 | 邢台经济开发区人民检察院 | 侦查员 | 1 | 7 | 6 | 4 |
20075001 | 邢台 | 南宫市农工委 | 科员 | 1 | 140 | 111 | 93 |
20076001 | 邢台 | 南宫市委组织部 | 科员A | 1 | 177 | 163 | 105 |
20076002 | 邢台 | 南宫市委组织部 | 科员B | 1 | 143 | 128 | 84 |
20077001 | 邢台 | 南宫市纪律检查委员会 | 科员A | 2 | 383 | 279 | 216 |
20077002 | 邢台 | 南宫市纪律检查委员会 | 科员B | 2 | 312 | 224 | 148 |
20078001 | 邢台 | 南宫市委办公室 | 科员A | 1 | 189 | 147 | 106 |
20078002 | 邢台 | 南宫市委办公室 | 科员B | 1 | 183 | 132 | 90 |
20079001 | 邢台 | 南宫市人民法院 | 基层法庭法官 | 2 | 9 | 8 | 8 |
20079002 | 邢台 | 南宫市人民法院 | 基层法庭执行法官 | 2 | 3 | 3 | 2 |
20079003 | 邢台 | 南宫市人民法院 | 科员 | 1 | 29 | 24 | 19 |
20080001 | 邢台 | 南宫市人民检察院 | 侦查员 | 5 | 15 | 14 | 11 |
20081001 | 邢台 | 南宫市司法局 | 基层司法所科员 | 3 | 76 | 52 | 35 |
20081002 | 邢台 | 南宫市司法局 | 科员A | 1 | 29 | 15 | 8 |
20081003 | 邢台 | 南宫市司法局 | 科员B | 2 | 239 | 176 | 123 |
20081004 | 邢台 | 南宫市司法局 | 科员C | 1 | 25 | 18 | 10 |
20082001 | 邢台 | 南宫市经济开发区 | 科员A | 1 | 28 | 12 | 10 |
20082002 | 邢台 | 南宫市经济开发区 | 科员B | 1 | 14 | 7 | 4 |
20083001 | 邢台 | 沙河市人民法院 | 法官 | 1 | 18 | 16 | 14 |
20083002 | 邢台 | 沙河市人民法院 | 科员A | 1 | 47 | 30 | 11 |
20083003 | 邢台 | 沙河市人民法院 | 科员B | 1 | 27 | 19 | 13 |
20084001 | 邢台 | 沙河市司法局 | 基层司法所科员A | 1 | 14 | 5 | 2 |
20084002 | 邢台 | 沙河市司法局 | 基层司法所科员B | 2 | 172 | 120 | 86 |
20084003 | 邢台 | 沙河市司法局 | 基层司法所科员C | 1 | 68 | 25 | 17 |
199 | 14737 | 10308 | 7328 |
(责任编辑:李明)