2014年河南省公务员考试信阳市报名人数统计表
2014河南公务员备考专题|河南公务员考试公告|河南公务员报名入口
2014年河南省公务员考试招考计划已经公布,2014年河南省公务员考试 网上报名时间为 2014年8月 18日8:00至8月22日18:00 ,现场报名时间为 2014年8月 20日至8月22日每天8:00至16:00 。以下是信阳市2014年公务员招录报名情况统计表(截止8月19日18:00)
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 |
信阳市人大常委会机关 | 150101 | 150101 | 2 | 77 |
中共信阳市委宣传部 | 150201 | 150201 | 2 | 84 |
中共信阳市委宣传部 | 150202 | 150202 | 1 | 16 |
信阳市中级人民法院 | 150301 | 150301 | 7 | 54 |
信阳市中级人民法院 | 150302 | 150302 | 1 | 18 |
中共信阳市委党校 | 150401 | 150401 | 1 | 25 |
中共信阳市委党校 | 150402 | 150402 | 1 | 18 |
中国民主建国会信阳市委员会 | 150501 | 150501 | 1 | 7 |
信阳市发展和改革委员会 | 150601 | 150601 | 2 | 154 |
信阳市发展和改革委员会 | 150602 | 150602 | 1 | 70 |
信阳市司法局 | 150701 | 150701 | 1 | 30 |
信阳市司法局 | 150702 | 150702 | 1 | 43 |
信阳市司法局 | 150703 | 150703 | 1 | 10 |
信阳市司法局 | 150704 | 150704 | 1 | 4 |
信阳市监狱 | 150801 | 150801 | 8 | 77 |
信阳市民政局 | 150901 | 150901 | 1 | 34 |
信阳市民政局 | 150902 | 150902 | 1 | 29 |
信阳市民政局 | 150903 | 150903 | 1 | 10 |
信阳市审计局 | 151001 | 151001 | 4 | 133 |
信阳市环境保护局浉河分局 | 151101 | 151101 | 1 | 36 |
信阳市环境保护局浉河分局 | 151102 | 151102 | 1 | 63 |
信阳市环境保护局浉河分局 | 151103 | 151103 | 1 | 0 |
信阳市城乡规划管理局浉河分局 | 151201 | 151201 | 1 | 47 |
信阳市城乡规划管理局平桥分局 | 151301 | 151301 | 1 | 23 |
信阳市住房和城乡建设局平桥分局 | 151401 | 151401 | 1 | 11 |
信阳市工业和信息化局 | 151501 | 151501 | 1 | 24 |
信阳市粮食局 | 151601 | 151601 | 2 | 43 |
信阳市供销合作社 | 151701 | 151701 | 1 | 1 |
信阳市供销合作社 | 151702 | 151702 | 1 | 1 |
信阳市供销合作社 | 151703 | 151703 | 1 | 5 |
信阳市工伤保险处 | 151801 | 151801 | 1 | 0 |
信阳市工伤保险处 | 151802 | 151802 | 1 | 23 |
信阳市社会医疗保险中心 | 151901 | 151901 | 1 | 3 |
信阳市社会医疗保险中心 | 151902 | 151902 | 1 | 4 |
信阳市浉河区企业养老保险中心 | 152001 | 152001 | 1 | 1 |
信阳市淮滨县企业养老保险中心 | 152101 | 152101 | 1 | 0 |
信阳市光山县企业养老保险中心 | 152201 | 152201 | 1 | 5 |
信阳市农村社会经济调查队 | 152301 | 152301 | 1 | 8 |
信阳市农村社会经济调查队 | 152302 | 152302 | 1 | 1 |
信阳市潢川经济开发区管理委员会 | 152401 | 152401 | 1 | 3 |
信阳市潢川经济开发区管理委员会 | 152402 | 152402 | 1 | 1 |
信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 152501 | 152501 | 3 | 228 |
信阳市南湾湖风景管理区南湾街道办事处 | 152601 | 152601 | 1 | 7 |
信阳市南湾湖风景管理区南湾街道办事处 | 152602 | 152602 | 1 | 10 |
信阳市浉河区人民法院 | 152701 | 152701 | 1 | 10 |
信阳市浉河区司法局 | 152801 | 152801 | 1 | 7 |
信阳市浉河区非税收入管理局 | 152901 | 152901 | 2 | 8 |
信阳市浉河区统计局农调队 | 153001 | 153001 | 1 | 10 |
信阳市浉河区统计局城调队 | 153101 | 153101 | 1 | 7 |
信阳市浉河区人社局劳动监察大队 | 153201 | 153201 | 1 | 1 |
信阳市浉河区农业开发和扶贫办公室 | 153301 | 153301 | 1 | 5 |
信阳市浉河区十三里桥乡人民政府 | 153401 | 153401 | 1 | 111 |
信阳市浉河区谭家河乡人民政府 | 153501 | 153501 | 1 | 3 |
信阳市浉河区游河乡人民政府 | 153601 | 153601 | 1 | 23 |
信阳市浉河区柳林乡人民政府 | 153701 | 153701 | 1 | 5 |
信阳市浉河区东双河镇人民政府 | 153801 | 153801 | 1 | 43 |
信阳市浉河区吴家店镇人民政府 | 153901 | 153901 | 1 | 7 |
信阳市浉河区董家河镇人民政府 | 154001 | 154001 | 1 | 21 |
信阳市浉河区浉河港镇人民政府 | 154101 | 154101 | 1 | 10 |
信阳市平桥区人民法院 | 154201 | 154201 | 2 | 62 |
信阳市平桥区人力资源和社会局 | 154301 | 154301 | 1 | 11 |
信阳市平桥区胡店乡人民政府 | 154401 | 154401 | 1 | 4 |
信阳市平桥区胡店乡人民政府 | 154402 | 154402 | 1 | 62 |
信阳市平桥区洋河镇人民政府 | 154501 | 154501 | 1 | 5 |
信阳市平桥区洋河镇人民政府 | 154502 | 154502 | 1 | 4 |
信阳市平桥区长台关乡人民政府 | 154601 | 154601 | 1 | 1 |
信阳市平桥区龙井乡人民政府 | 154701 | 154701 | 1 | 1 |
信阳市平桥区龙井乡人民政府 | 154702 | 154702 | 1 | 4 |
信阳市平桥区彭家湾乡人民政府 | 154801 | 154801 | 1 | 4 |
信阳市平桥区彭家湾乡人民政府 | 154802 | 154802 | 1 | 12 |
信阳市平桥区王岗乡人民政府 | 154901 | 154901 | 1 | 6 |
信阳市平桥区王岗乡人民政府 | 154902 | 154902 | 1 | 3 |
信阳市平桥区高粱店乡人民政府 | 155001 | 155001 | 1 | 1 |
信阳市平桥区肖店乡人民政府 | 155101 | 155101 | 1 | 9 |
信阳市平桥区查山乡人民政府 | 155201 | 155201 | 1 | 9 |
信阳市平桥区查山乡人民政府 | 155202 | 155202 | 1 | 2 |
信阳市平桥区肖王乡人民政府 | 155301 | 155301 | 1 | 23 |
信阳市平桥区邢集镇人民政府 | 155401 | 155401 | 1 | 2 |
信阳市平桥区平昌关镇人民政府 | 155501 | 155501 | 1 | 1 |
信阳市平桥区平昌关镇人民政府 | 155502 | 155502 | 1 | 0 |
信阳市平桥区明港镇人民政府 | 155601 | 155601 | 1 | 0 |
信阳市平桥区明港镇人民政府 | 155602 | 155602 | 1 | 2 |
信阳市平桥区明港镇人民政府 | 155603 | 155603 | 1 | 7 |
罗山县人民政府办公室 | 155701 | 155701 | 4 | 38 |
罗山县人民法院 | 155801 | 155801 | 2 | 1 |
罗山县人民法院 | 155802 | 155802 | 1 | 8 |
罗山县定远乡人民政府 | 155901 | 155901 | 1 | 5 |
罗山县朱堂乡人民政府 | 156001 | 156001 | 1 | 0 |
罗山县庙仙乡人民政府 | 156101 | 156101 | 1 | 6 |
罗山县竹竿镇人民政府 | 156201 | 156201 | 1 | 1 |
罗山县竹竿镇人民政府 | 156202 | 156202 | 1 | 13 |
罗山县东铺镇人民政府 | 156301 | 156301 | 1 | 4 |
罗山县东铺镇人民政府 | 156302 | 156302 | 1 | 4 |
罗山县山店乡人民政府 | 156401 | 156401 | 1 | 10 |
罗山县山店乡人民政府 | 156402 | 156402 | 1 | 6 |
罗山县子路镇人民政府 | 156501 | 156501 | 1 | 4 |
罗山县子路镇人民政府 | 156502 | 156502 | 1 | 6 |
罗山县高店乡人民政府 | 156601 | 156601 | 1 | 4 |
罗山县潘新镇人民政府 | 156701 | 156701 | 1 | 4 |
罗山县潘新镇人民政府 | 156702 | 156702 | 1 | 9 |
罗山县龙山乡人民政府 | 156801 | 156801 | 1 | 1 |
罗山县城关镇人民政府 | 156901 | 156901 | 2 | 2 |
罗山县楠杆镇人民政府 | 157001 | 157001 | 1 | 1 |
罗山县青山镇人民政府 | 157101 | 157101 | 2 | 18 |
罗山县莽张镇人民政府 | 157201 | 157201 | 1 | 0 |
罗山县莽张镇人民政府 | 157202 | 157202 | 1 | 11 |
罗山县彭新镇人民政府 | 157301 | 157301 | 1 | 0 |
罗山县周党镇人民政府 | 157401 | 157401 | 1 | 0 |
罗山县尤店乡人民政府 | 157501 | 157501 | 1 | 0 |
罗山县尤店乡人民政府 | 157502 | 157502 | 1 | 2 |
潢川县人民法院 | 157601 | 157601 | 4 | 25 |
潢川县人民法院 | 157602 | 157602 | 1 | 7 |
潢川县发展和改革委员会 | 157701 | 157701 | 1 | 21 |
潢川县司法局 | 157801 | 157801 | 1 | 2 |
潢川县司法局乡镇司法所 | 157901 | 157901 | 1 | 2 |
潢川县司法局乡镇司法所 | 157902 | 157902 | 2 | 4 |
潢川县春申街道办事处 | 158001 | 158001 | 2 | 86 |
潢川县定城街道办事处 | 158101 | 158101 | 2 | 43 |
潢川县弋阳街道办事处 | 158201 | 158201 | 1 | 27 |
潢川县付店镇人民政府 | 158301 | 158301 | 2 | 35 |
潢川县仁和镇人民政府 | 158401 | 158401 | 2 | 13 |
潢川县仁和镇人民政府 | 158402 | 158402 | 1 | 2 |
潢川县卜塔集镇人民政府 | 158501 | 158501 | 2 | 15 |
潢川县江家集镇人民政府 | 158601 | 158601 | 2 | 17 |
潢川县黄寺岗镇人民政府 | 158701 | 158701 | 1 | 5 |
潢川县桃林铺镇人民政府 | 158801 | 158801 | 2 | 30 |
潢川县桃林铺镇人民政府 | 158802 | 158802 | 1 | 5 |
潢川县张集乡人民政府 | 158901 | 158901 | 2 | 7 |
潢川县张集乡人民政府 | 158902 | 158902 | 1 | 2 |
潢川县魏岗乡人民政府 | 159001 | 159001 | 2 | 25 |
潢川县白店乡人民政府 | 159101 | 159101 | 2 | 19 |
潢川县谈店乡人民政府 | 159201 | 159201 | 1 | 7 |
潢川县谈店乡人民政府 | 159202 | 159202 | 1 | 2 |
中共息县纪律检查委员会 | 159301 | 159301 | 2 | 109 |
中共息县县委宣传部 | 159401 | 159401 | 1 | 7 |
息县机构编制委员会办公室 | 159501 | 159501 | 1 | 1 |
息县人民法院 | 159601 | 159601 | 3 | 11 |
息县人民法院 | 159602 | 159602 | 1 | 8 |
息县安全生产监督管理局 | 159701 | 159701 | 1 | 1 |
息县国土资源局 | 159801 | 159801 | 1 | 3 |
息县财政局 | 159901 | 159901 | 5 | 27 |
罗山县地税局 | 235601 | 235601 | 3 | 50 |
息县地税局 | 235701 | 235701 | 4 | 45 |
潢川县地税局发票管理所 | 235801 | 235801 | 2 | 7 |
潢川县地税局契税和耕地占用税税务所 | 235901 | 235901 | 2 | 10 |
商城县地税局 | 236001 | 236001 | 3 | 9 |
淮滨县地税局 | 236101 | 236101 | 2 | 32 |
淮滨县地税局契税和耕地占用税税务所 | 236201 | 236201 | 3 | 15 |
新县地税局 | 236301 | 236301 | 3 | 59 |
光山县地税局契税和耕地占用税税务所 | 236401 | 236401 | 3 | 34 |
固始县地税局 | 236501 | 236501 | 1 | 11 |
固始县地税局 | 236502 | 236502 | 2 | 37 |
固始县地税局 | 236503 | 236503 | 4 | 78 |
固始县人民法院 | 370101 | 370101 | 2 | 7 |
固始县人民法院 | 370102 | 370102 | 1 | 17 |
固始县人民法院 | 370103 | 370103 | 1 | 3 |
固始县人民法院 | 370104 | 370104 | 1 | 7 |
固始县人民政府信访局 | 370201 | 370201 | 1 | 12 |
固始县司法局乡镇司法所 | 370301 | 370301 | 5 | 18 |
固始县水利局 | 370401 | 370401 | 1 | 12 |
固始县爱国卫生运动委员会办公室 | 370501 | 370501 | 1 | 6 |
固始县供销合作社联合社 | 370601 | 370601 | 1 | 1 |
固始县农业开发和扶贫开发办公室 | 370701 | 370701 | 1 | 7 |
固始县农业开发和扶贫开发办公室 | 370702 | 370702 | 1 | 9 |
固始县黎集镇人民政府 | 370801 | 370801 | 2 | 10 |
固始县胡族铺镇人民政府 | 370901 | 370901 | 1 | 12 |
固始县洪埠乡人民政府 | 371001 | 371001 | 2 | 16 |
固始县蒋集镇人民政府 | 371101 | 371101 | 1 | 1 |
固始县沙河铺乡人民政府 | 371201 | 371201 | 2 | 25 |
固始县丰港乡人民政府 | 371301 | 371301 | 1 | 6 |
固始县汪棚镇人民政府 | 371401 | 371401 | 1 | 7 |
固始县陈淋子镇人民政府 | 371501 | 371501 | 2 | 14 |
固始县郭陆滩镇人民政府 | 371601 | 371601 | 1 | 9 |
固始县郭陆滩镇人民政府 | 371602 | 371602 | 1 | 7 |
固始县陈集镇人民政府 | 371701 | 371701 | 1 | 5 |
固始县陈集镇人民政府 | 371702 | 371702 | 1 | 3 |
固始县分水亭镇人民政府 | 371901 | 371901 | 2 | 11 |
固始县往流镇人民政府 | 372001 | 372001 | 1 | 7 |
固始县往流镇人民政府 | 372002 | 372002 | 1 | 4 |
固始县徐集乡人民政府 | 372201 | 372201 | 1 | 2 |
固始县杨集乡人民政府 | 372301 | 372301 | 2 | 18 |
固始县李店乡人民政府 | 372401 | 372401 | 1 | 4 |
固始县张广庙镇人民政府 | 372501 | 372501 | 2 | 8 |
固始县泉河铺镇人民政府 | 372601 | 372601 | 1 | 8 |
固始县马堽乡人民政府 | 372701 | 372701 | 1 | 5 |
固始县石佛店镇人民政府 | 372801 | 372801 | 2 | 14 |
固始县南大桥乡人民政府 | 372901 | 372901 | 1 | 3 |
固始县方集镇人民政府 | 373001 | 373001 | 1 | 6 |
固始县张老埠乡人民政府 | 373101 | 373101 | 1 | 4 |
固始县祖师庙镇人民政府 | 373201 | 373201 | 1 | 1 |
固始县祖师庙镇人民政府 | 373202 | 373202 | 1 | 5 |
固始县柳树店乡人民政府 | 373301 | 373301 | 2 | 17 |
固始县三河尖镇人民政府 | 373401 | 373401 | 2 | 15 |
固始县草庙集乡人民政府 | 373501 | 373501 | 1 | 2 |
固始县段集镇人民政府 | 373601 | 373601 | 1 | 2 |
固始县段集镇人民政府 | 373701 | 373701 | 1 | 9 |
固始县观堂乡人民政府 | 373801 | 373801 | 1 | 1 |
固始县观堂乡人民政府 | 373802 | 373802 | 1 | 3 |
固始县武庙集镇人民政府 | 373901 | 373901 | 1 | 10 |
固始县赵岗乡人民政府 | 374001 | 374001 | 1 | 3 |
息县司法局 | 460101 | 460101 | 2 | 7 |
息县司法局 | 460102 | 460102 | 1 | 3 |
息县人力资源和社会局 | 460201 | 460201 | 1 | 6 |
息县临河乡人民政府 | 460301 | 460301 | 3 | 18 |
息县临河乡人民政府 | 460302 | 460302 | 1 | 0 |
息县杨店乡人民政府 | 460401 | 460401 | 1 | 0 |
息县杨店乡人民政府 | 460402 | 460402 | 2 | 6 |
息县白店乡人民政府 | 460501 | 460501 | 1 | 1 |
息县白店乡人民政府 | 460502 | 460502 | 3 | 20 |
息县路口乡人民政府 | 460601 | 460601 | 1 | 2 |
息县包信镇人民政府 | 460701 | 460701 | 3 | 10 |
息县孙庙乡人民政府 | 460801 | 460801 | 2 | 11 |
息县岗李乡人民政府 | 460901 | 460901 | 1 | 1 |
息县岗李乡人民政府 | 460902 | 460902 | 3 | 12 |
息县东岳镇人民政府 | 461001 | 461001 | 2 | 17 |
息县张陶乡人民政府 | 461101 | 461101 | 2 | 9 |
息县曹黄林乡人民政府 | 461201 | 461201 | 2 | 11 |
息县夏庄镇人民政府 | 461301 | 461301 | 1 | 9 |
息县龙湖街道办事处 | 461401 | 461401 | 2 | 61 |
息县小茴店镇人民政府 | 461501 | 461501 | 1 | 2 |
息县小茴店镇人民政府 | 461502 | 461502 | 3 | 44 |
息县八里岔乡人民政府 | 461601 | 461601 | 1 | 7 |
息县陈棚乡人民政府 | 461701 | 461701 | 1 | 1 |
息县陈棚乡人民政府 | 461702 | 461702 | 2 | 11 |
息县彭店乡人民政府 | 461801 | 461801 | 2 | 10 |
息县关店乡人民政府 | 461901 | 461901 | 1 | 1 |
息县关店乡人民政府 | 461902 | 461902 | 2 | 12 |
息县项店镇人民政府 | 462001 | 462001 | 1 | 1 |
息县项店镇人民政府 | 462002 | 462002 | 2 | 23 |
息县长陵乡人民政府 | 462101 | 462101 | 1 | 11 |
淮滨县人民检察院 | 462201 | 462201 | 1 | 2 |
淮滨县人民法院 | 462301 | 462301 | 2 | 9 |
淮滨县人民法院 | 462302 | 462302 | 1 | 10 |
淮滨县司法局 | 462401 | 462401 | 3 | 10 |
淮滨县司法局 | 462402 | 462402 | 1 | 9 |
淮滨县王家岗乡人民政府 | 462501 | 462501 | 1 | 3 |
淮滨县固城乡人民政府 | 462601 | 462601 | 2 | 20 |
淮滨县赵集镇人民政府 | 462701 | 462701 | 2 | 7 |
淮滨县三空桥乡人民政府 | 462801 | 462801 | 1 | 0 |
淮滨县三空桥乡人民政府 | 462802 | 462802 | 2 | 9 |
淮滨县张里乡人民政府 | 462901 | 462901 | 2 | 5 |
淮滨县防胡镇人民政府 | 463001 | 463001 | 2 | 4 |
淮滨县新里镇人民政府 | 463101 | 463101 | 2 | 5 |
淮滨县马集镇人民政府 | 463201 | 463201 | 2 | 18 |
淮滨县芦集乡人民政府 | 463301 | 463301 | 1 | 7 |
淮滨县芦集乡人民政府 | 463302 | 463302 | 1 | 3 |
淮滨县台头乡人民政府 | 463401 | 463401 | 1 | 11 |
淮滨县邓湾乡人民政府 | 463501 | 463501 | 2 | 9 |
淮滨县张庄乡人民政府 | 463601 | 463601 | 1 | 2 |
淮滨县张庄乡人民政府 | 463602 | 463602 | 2 | 14 |
淮滨县王店乡人民政府 | 463701 | 463701 | 2 | 9 |
淮滨县期思镇人民政府 | 463801 | 463801 | 1 | 1 |
淮滨县期思镇人民政府 | 463802 | 463802 | 2 | 3 |
淮滨县谷堆乡人民政府 | 463901 | 463901 | 1 | 1 |
淮滨县谷堆乡人民政府 | 463902 | 463902 | 2 | 8 |
光山县人民法院 | 464001 | 464001 | 5 | 21 |
光山县财政局 | 464101 | 464101 | 1 | 70 |
光山县司法局 | 464201 | 464201 | 1 | 21 |
光山县农业局 | 464301 | 464301 | 1 | 15 |
光山县十里镇人民政府 | 464401 | 464401 | 1 | 8 |
光山县十里镇人民政府 | 464402 | 464402 | 1 | 15 |
光山县寨河镇人民政府 | 464501 | 464501 | 1 | 7 |
光山县孙铁铺镇人民政府 | 464601 | 464601 | 1 | 5 |
光山县仙居乡人民政府 | 464701 | 464701 | 1 | 3 |
光山县仙居乡人民政府 | 464702 | 464702 | 1 | 8 |
光山县北向店乡人民政府 | 464801 | 464801 | 1 | 6 |
光山县北向店乡人民政府 | 464802 | 464802 | 1 | 2 |
光山县罗陈乡人民政府 | 464901 | 464901 | 1 | 1 |
光山县罗陈乡人民政府 | 464902 | 464902 | 1 | 6 |
光山县马畈镇人民政府 | 465001 | 465001 | 1 | 9 |
光山县马畈镇人民政府 | 465002 | 465002 | 1 | 4 |
光山县殷棚乡人民政府 | 465101 | 465101 | 1 | 5 |
光山县殷棚乡人民政府 | 465102 | 465102 | 1 | 3 |
光山县文殊乡人民政府 | 465201 | 465201 | 1 | 8 |
光山县南向店乡人民政府 | 465301 | 465301 | 1 | 1 |
光山县南向店乡人民政府 | 465401 | 465401 | 1 | 3 |
光山县宴河乡人民政府 | 465501 | 465501 | 1 | 4 |
光山县宴河乡人民政府 | 465502 | 465502 | 1 | 1 |
光山县槐店乡人民政府 | 465601 | 465601 | 1 | 2 |
光山县槐店乡人民政府 | 465602 | 465602 | 1 | 8 |
光山县破皮和镇人民政府 | 465701 | 465701 | 1 | 1 |
光山县破皮和镇人民政府 | 465702 | 465702 | 1 | 3 |
光山县斛山乡人民政府 | 465801 | 465801 | 1 | 7 |
光山县斛山乡人民政府 | 465802 | 465802 | 1 | 2 |
光山县砖桥镇人民政府 | 465901 | 465901 | 1 | 1 |
光山县砖桥镇人民政府 | 465902 | 465902 | 1 | 1 |
光山县凉亭乡人民政府 | 466001 | 466001 | 1 | 3 |
光山县凉亭乡人民政府 | 466002 | 466002 | 1 | 9 |
光山县白雀园镇人民政府 | 466101 | 466101 | 1 | 1 |
光山县白雀园镇人民政府 | 466102 | 466102 | 1 | 4 |
商城县人民检察院 | 466201 | 466201 | 1 | 6 |
商城县人民法院 | 466301 | 466301 | 3 | 15 |
商城县公安局 | 466401 | 466401 | 2 | 18 |
商城县公安局 | 466402 | 466402 | 2 | 5 |
商城县公安局 | 466403 | 466403 | 2 | 18 |
商城县公安局 | 466404 | 466404 | 2 | 31 |
商城县公安局 | 466405 | 466405 | 1 | 23 |
商城县公安局 | 466406 | 466406 | 1 | 5 |
商城县发展和改革委员会 | 466501 | 466501 | 1 | 12 |
商城县教育体育局 | 466601 | 466601 | 1 | 6 |
商城县安全生产监督管理局 | 466701 | 466701 | 1 | 1 |
商城县安全生产监督管理局 | 466702 | 466702 | 1 | 0 |
商城县审计局 | 466801 | 466801 | 1 | 6 |
商城县司法局 | 466901 | 466901 | 4 | 18 |
商城县住房和城乡建设局 | 467001 | 467001 | 2 | 21 |
商城县民政局 | 467101 | 467101 | 1 | 3 |
商城县商务局 | 467201 | 467201 | 1 | 2 |
商城县工业和信息化局 | 467301 | 467301 | 1 | 9 |
商城县人民政府赤城街道办事处 | 467401 | 467401 | 1 | 1 |
商城县人民政府赤城街道办事处 | 467402 | 467402 | 1 | 12 |
商城县丰集镇人民政府 | 467501 | 467501 | 2 | 22 |
商城县李集乡人民政府 | 467601 | 467601 | 2 | 3 |
商城县汪岗镇人民政府 | 467701 | 467701 | 2 | 7 |
商城县金刚台乡人民政府 | 467801 | 467801 | 3 | 23 |
商城县冯店乡人民政府 | 467901 | 467901 | 3 | 42 |
商城县观庙镇人民政府 | 468001 | 468001 | 2 | 6 |
商城县观庙镇人民政府 | 468002 | 468002 | 1 | 2 |
商城县鄢岗镇人民政府 | 468101 | 468101 | 2 | 4 |
商城县鄢岗镇人民政府 | 468102 | 468102 | 1 | 1 |
商城县河凤桥乡人民政府 | 468201 | 468201 | 3 | 10 |
商城县河凤桥乡人民政府 | 468202 | 468202 | 1 | 0 |
商城县双春铺镇人民政府 | 468301 | 468301 | 3 | 12 |
商城县双春铺镇人民政府 | 468302 | 468302 | 1 | 0 |
商城县汪桥镇人民政府 | 468401 | 468401 | 3 | 23 |
商城县汪桥镇人民政府 | 468402 | 468402 | 1 | 1 |
商城县余集镇人民政府 | 468501 | 468501 | 4 | 34 |
商城县余集镇人民政府 | 468502 | 468502 | 1 | 2 |
商城县上石桥镇人民政府 | 468601 | 468601 | 5 | 103 |
商城县上石桥镇人民政府 | 468602 | 468602 | 1 | 2 |
商城县伏山乡人民政府 | 468701 | 468701 | 1 | 9 |
商城县伏山乡人民政府 | 468702 | 468702 | 6 | 128 |
商城县伏山乡人民政府 | 468703 | 468703 | 1 | 6 |
新县司法局 | 468801 | 468801 | 1 | 5 |
新县司法局 | 468802 | 468802 | 1 | 13 |
新县新集镇人民政府 | 468901 | 468901 | 2 | 84 |
新县泗店乡人民政府 | 469001 | 469001 | 2 | 21 |
新县田铺乡人民政府 | 469101 | 469101 | 1 | 7 |
新县周河乡人民政府 | 469201 | 469201 | 1 | 13 |
新县周河乡人民政府 | 469202 | 469202 | 1 | 6 |
新县沙窝镇人民政府 | 469301 | 469301 | 1 | 4 |
新县八里畈人民政府 | 469401 | 469401 | 1 | 6 |
新县八里畈人民政府 | 469402 | 469402 | 1 | 6 |
新县浒湾乡人民政府 | 469501 | 469501 | 2 | 33 |
新县吴陈河镇人民政府 | 469601 | 469601 | 2 | 26 |
新县千斤乡人民政府 | 469701 | 469701 | 2 | 23 |
新县千斤乡人民政府 | 469702 | 469702 | 1 | 2 |
新县苏河镇人民政府 | 469801 | 469801 | 1 | 7 |
新县卡房乡人民政府 | 469901 | 469901 | 1 | 4 |
新县陡山河乡人民政府 | 470101 | 470101 | 2 | 29 |
新县陡山河乡人民政府 | 470102 | 470102 | 1 | 1 |
新县郭家河乡人民政府 | 470201 | 470201 | 1 | 6 |
新县陈店乡人民政府 | 470301 | 470301 | 1 | 8 |
新县箭厂河乡人民政府 | 470401 | 470401 | 2 | 22 |
专家推荐阅读:河南公务员行测技巧|河南公务员申论技巧|河南公务员行测|河南公务员申论
(责任编辑:李明)
- 2024湖南常德市考试录用公务员第二批拟录用人员公示
- 2024下半年黑龙江招警准考证打印入口已开通
- 2024黑龙江省公安机关人民警察专项招录准考证打印将于9月21日结束
- 2024黑龙江招警准考证打印时间:9月17日至9月21日
- 2024下半年黑龙江省考招警准考证打印入口已开通
- 2024下半年黑龙江省考招警准考证打印入口已经于9月17日开通
- 2024云南大理州考试录用公务员(非法检系统)拟录用人员公示(四)
- 2024安徽亳州市县级纪委监委公务员专项招考递补资格复审通知(二)
- 2024云南大理州考试录用公务员 (非法检系统)拟录用人员公示(五)
- 2024内蒙古自治区考录公务员部分拟录用人员公示(六)