2014年山东省淄博市考录公务员报名情况(截止6月3日16:00)
2014年淄博市考录公务员报名情况公告(四)截止2014年6月3日16:00 | ||||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
博山区 城东街道 办事处 | 环境工程 | 13103108101 | 1 | 19 | 16 | 14 |
博山区 城东街道 办事处 | 建筑 | 13103108102 | 1 | 38 | 35 | 26 |
博山区 工商行政 管理局 | 软件工程 | 13103109101 | 2 | 51 | 44 | 32 |
博山区 林业局 | 林业 | 13103107101 | 1 | 35 | 33 | 28 |
博山区 区直部门A | 法律服务 | 13103101101 | 5 | 108 | 101 | 93 |
博山区 区直部门B | 财务管理 | 13103102101 | 5 | 186 | 179 | 162 |
博山区 区直部门C | 文秘 | 13103103101 | 2 | 67 | 63 | 55 |
博山区 区直部门D | 经济管理 | 13103104101 | 2 | 95 | 86 | 80 |
博山区 区直部门E | 统计 | 13103105101 | 2 | 29 | 23 | 22 |
博山区 人民法院 | 初任法官 | 13109103102 | 3 | 28 | 27 | 24 |
博山区 人民法院 | 审判业务 | 13109103101 | 3 | 54 | 53 | 40 |
博山区 镇政府A | 综合管理 | 13103112101 | 5 | 26 | 13 | 12 |
博山区 镇政府B | 综合管理 | 13103113101 | 6 | 253 | 244 | 220 |
博山区 镇政府C | 综合管理 | 13103114101 | 11 | 341 | 331 | 310 |
博山区参照 管理合并招考单位 | 财会 | 12103101101 | 2 | 54 | 52 | 42 |
博山区环境 监察大队 | 环境监察 | 12103102101 | 1 | 29 | 28 | 27 |
博山区环境 监察大队 | 综合管理 | 12103102102 | 1 | 10 | 3 | 0 |
博山区交通运输局 | 交通运输 | 13103111101 | 1 | 51 | 46 | 40 |
博山区人民检察院 | 检察业务 | 13110102101 | 1 | 12 | 10 | 9 |
博山区食品药品监督 管理局 | 食品安全监管 | 13103110103 | 1 | 11 | 9 | 8 |
博山区食品药品监督 管理局 | 食品流通监管 | 13103110102 | 2 | 58 | 58 | 50 |
博山区食品药品监督 管理局 | 药品监管 | 13103110101 | 2 | 28 | 25 | 20 |
博山区委 宣传部 | 计算机 | 13103106101 | 1 | 67 | 65 | 54 |
高青县 财政局 | 会计 | 13107107101 | 1 | 34 | 33 | 26 |
高青县 红十字会 | 事务管理 | 12107104101 | 1 | 22 | 21 | 18 |
高青县 经济和信息化局 | 机械化工 | 13107111101 | 1 | 65 | 60 | 51 |
高青县 芦湖街道 办事处 | 建筑规划 | 13107117103 | 1 | 22 | 22 | 17 |
高青县 芦湖街道 办事处 | 旅游管理 | 13107117104 | 1 | 38 | 38 | 36 |
高青县 芦湖街道 办事处 | 农村管理服务 | 13107117101 | 1 | 19 | 18 | 16 |
高青县 芦湖街道 办事处 | 植物保护 | 13107117102 | 1 | 17 | 15 | 15 |
高青县 民政局 | 社会工作 | 13107112101 | 1 | 24 | 21 | 19 |
高青县 人民法院 | 初任法官 | 13109106101 | 1 | 7 | 6 | 6 |
高青县 人民法院 | 审判辅助 | 13109106102 | 1 | 51 | 51 | 5 |
高青县 商务局 | 商务 | 13107114101 | 1 | 53 | 38 | 30 |
高青县 田镇街道 办事处 | 工商项目管理 | 13107116105 | 2 | 59 | 58 | 51 |
高青县 田镇街道 办事处 | 公共事业管理 | 13107116104 | 2 | 62 | 56 | 44 |
高青县 田镇街道 办事处 | 经济管理 | 13107116101 | 1 | 27 | 26 | 26 |
高青县 田镇街道 办事处 | 文秘 | 13107116102 | 1 | 26 | 25 | 5 |
高青县 田镇街道 办事处 | 信息管理 | 13107116103 | 2 | 70 | 67 | 56 |
高青县 县直部门A | 法律服务 | 13107101101 | 2 | 33 | 28 | 25 |
高青县 县直部门B | 会计审计 | 13107102101 | 5 | 119 | 109 | 93 |
高青县 县直部门C | 水利 | 13107103101 | 2 | 13 | 12 | 10 |
高青县 县直部门D | 普通管理 | 13107104101 | 2 | 10 | 2 | 2 |
高青县 县直部门E | 城乡规划 | 13107105101 | 3 | 28 | 26 | 25 |
高青县 镇政府A | 普通管理 | 13107118101 | 7 | 38 | 17 | 16 |
高青县 镇政府B | 经济管理 | 13107119101 | 7 | 154 | 150 | 140 |
高青县 镇政府C | 会计审计 | 13107120101 | 7 | 147 | 143 | 138 |
高青县 镇政府D | 文秘 | 13107121101 | 7 | 191 | 184 | 171 |
高青县 镇政府E | 农业管理 | 13107122101 | 4 | 107 | 102 | 94 |
高青县 镇政府F | 法律服务 | 13107123101 | 5 | 117 | 114 | 110 |
高青县 镇政府G | 规划管理 | 13107124101 | 5 | 112 | 112 | 103 |
高青县 镇政府H | 计算机 管理 | 13107125101 | 4 | 106 | 106 | 94 |
高青县 镇政府I | 化工工艺 | 13107126101 | 4 | 109 | 103 | 93 |
高青县安全 生产监察大队 | 安全监察 | 12107102101 | 1 | 18 | 17 | 16 |
高青县公安局 | 特警A | 11103101 | 1 | 6 | 3 | 2 |
高青县公安局 | 特警B | 11103102 | 1 | 26 | 15 | 14 |
高青县供销社 | 经济管理 | 12107103101 | 1 | 26 | 25 | 22 |
高青县机构编制委员会办公室 | 法律 | 13107106101 | 1 | 19 | 17 | 14 |
高青县交通运输局 | 交通建筑 | 13107113101 | 1 | 15 | 11 | 8 |
高青县农机局 | 普通管理 | 12107105101 | 1 | 3 | 1 | 1 |
高青县人力资源和社会 局 | 财务审计 | 13107108101 | 1 | 17 | 16 | 13 |
高青县人民检察院 | 检察业务 | 13110104101 | 1 | 10 | 10 | 8 |
高青县食品药品监督 管理局 | 卫生监管 | 13107115101 | 3 | 58 | 52 | 45 |
高青县委 统战部 | 文秘 | 13107110101 | 1 | 28 | 28 | 24 |
高青县委 宣传部 | 新闻 | 13107109101 | 1 | 29 | 25 | 24 |
高青县质量 技术监督局 稽查队 | 文秘 | 12107101101 | 1 | 15 | 14 | 12 |
桓台县 财政局 | 财会管理 | 13106104101 | 1 | 65 | 61 | 56 |
桓台县 城区街道 办事处 | 综合管理 | 13106110101 | 1 | 15 | 9 | 8 |
桓台县 经济和信息化局 | 经济管理 | 13106103101 | 1 | 53 | 51 | 49 |
桓台县 人民法院 | 初任法官 | 13109105101 | 3 | 39 | 36 | 32 |
桓台县 审计局 | 审计 | 13106105101 | 1 | 57 | 56 | 51 |
桓台县 司法局 | 社区矫正 管理 | 13106102101 | 1 | 18 | 16 | 16 |
桓台县 镇政府A | 综合管理 | 13106111101 | 5 | 261 | 248 | 231 |
桓台县 镇政府B | 综合管理 | 13106112101 | 4 | 239 | 233 | 216 |
桓台县 镇政府C | 综合管理 | 13106113101 | 11 | 440 | 424 | 402 |
桓台县 住房和城乡建设局 | 城乡规划管理 | 13106109101 | 1 | 31 | 29 | 26 |
桓台县粮食局 | 经济管理 | 12106101101 | 1 | 54 | 49 | 45 |
桓台县马桥镇政府 | 综合管理 | 13106114101 | 1 | 11 | 3 | 3 |
桓台县人力资源和社会 局 | 综合管理 | 13106108101 | 1 | 44 | 39 | 37 |
桓台县人民检察院 | 检察业务 | 13110103101 | 3 | 69 | 68 | 61 |
桓台县台湾 工作办公室 | 综合管理 | 12106102101 | 1 | 34 | 30 | 28 |
桓台县委 统战部 | 综合管理 | 13106106101 | 1 | 43 | 43 | 41 |
桓台县政府办公室 | 法制 | 13106101101 | 1 | 25 | 22 | 21 |
桓台县直机关工委 | 综合管理 | 13106107101 | 1 | 35 | 32 | 31 |
临淄区 稷下街道 办事处 | 城乡规划 | 13105106101 | 1 | 15 | 14 | 13 |
临淄区 经济和信息化局 | 文秘 | 13105104101 | 1 | 40 | 37 | 34 |
临淄区 农业局 | 农业管理 | 13105105101 | 1 | 52 | 48 | 46 |
临淄区 齐陵街道 办事处 | 畜牧 | 13105107101 | 1 | 29 | 28 | 22 |
临淄区 区直机关A | 法律服务 | 13105108101 | 2 | 42 | 37 | 35 |
临淄区 区直机关B | 经济管理 | 13105109101 | 3 | 219 | 206 | 182 |
临淄区 区直机关C | 计算机 管理 | 13105110101 | 2 | 138 | 127 | 111 |
临淄区 区直机关D | 公文写作 | 13105111101 | 2 | 71 | 70 | 65 |
临淄区 区直机关E | 城建 | 13105112101 | 4 | 145 | 137 | 121 |
临淄区 区直机关F | 综合管理 | 13105113101 | 4 | 47 | 24 | 21 |
临淄区 审计局 | 审计 | 13105103101 | 1 | 50 | 45 | 42 |
临淄区 物价局 | 监审管理 | 13105102101 | 1 | 50 | 49 | 43 |
临淄区 畜牧兽医局 | 会计 | 12105108101 | 1 | 26 | 26 | 22 |
临淄区 镇政府A | 普通管理 | 13105114101 | 6 | 414 | 394 | 356 |
临淄区 镇政府B | 普通管理 | 13105115101 | 7 | 297 | 287 | 265 |
临淄区 中小企业局 | 经济管理 | 12105107101 | 1 | 50 | 48 | 21 |
临淄区安全 生产监察大队 | 安监执法 | 12105101101 | 1 | 79 | 73 | 63 |
临淄区安全 生产监察大队 | 井下安全 监管 | 12105101102 | 1 | 19 | 17 | 15 |
临淄区参照 管理合并招考单位 | 综合管理 | 12105111101 | 3 | 17 | 10 | 9 |
临淄区环境 监察大队 | 环境监察 | 12105103101 | 2 | 114 | 107 | 87 |
临淄区劳动 监察大队 | 劳动监察 | 12105105101 | 2 | 28 | 24 | 21 |
临淄区劳动 人事仲裁院 | 案件审理 | 12105104101 | 1 | 11 | 11 | 9 |
临淄区老龄委办公室 | 综合管理 | 12105109101 | 1 | 50 | 48 | 40 |
临淄区林业局 | 林业管理 | 12105110101 | 1 | 25 | 21 | 19 |
临淄区煤炭生产管理办公室 | 井下安全 监管 | 12105102101 | 2 | 35 | 32 | 30 |
临淄区委党校 | 财务管理 | 12105106101 | 1 | 8 | 7 | 5 |
临淄区政府办公室 | 法制 | 13105101101 | 1 | 30 | 25 | 22 |
沂源县 财政局 | 财政管理 | 13108104101 | 1 | 62 | 59 | 54 |
沂源县 残疾人联合会 | 综合管理 | 12108102101 | 1 | 9 | 2 | 2 |
沂源县 经济和信息化局 | 经济管理 | 13108102101 | 1 | 57 | 53 | 48 |
沂源县 历山街道 办事处 | 城市规划设计 | 13108111101 | 1 | 15 | 11 | 11 |
沂源县 民政局 | 综合管理 | 13108103101 | 1 | 160 | 78 | 14 |
沂源县 农业局 | 农业生产 指导 | 13108105101 | 1 | 31 | 29 | 25 |
沂源县 卫生局 | 公共卫生 指导 | 13108106101 | 1 | 14 | 11 | 7 |
沂源县 县直部门A | 法律 | 13108108101 | 3 | 51 | 46 | 45 |
沂源县 县直部门B | 综合管理 | 13108109101 | 4 | 302 | 288 | 257 |
沂源县 县直部门C | 普通管理 | 13108110101 | 2 | 10 | 7 | 6 |
沂源县 畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 12108103101 | 1 | 14 | 14 | 11 |
沂源县 镇政府A | 综合管理 | 13108112101 | 12 | 393 | 370 | 341 |
沂源县 镇政府B | 综合管理 | 13108113101 | 11 | 349 | 337 | 321 |
沂源县 镇政府C | 综合管理 | 13108114101 | 5 | 164 | 158 | 140 |
沂源县 镇政府D | 综合管理 | 13108115101 | 3 | 11 | 7 | 5 |
沂源县安全 生产监察大队 | 执法监察 | 12108104101 | 1 | 18 | 16 | 15 |
沂源县参照 管理合并招考单位 | 文秘职位 | 12108101101 | 3 | 59 | 57 | 49 |
沂源县公安局 | 特警 | 11104101 | 2 | 10 | 7 | 7 |
沂源县公安局 | 网络安全保卫 | 11104102 | 1 | 5 | 3 | 3 |
沂源县食品药品监督 管理局 | 综合管理 | 13108107101 | 1 | 109 | 103 | 87 |
沂源县委宣传部 | 理论研究 | 13108101101 | 1 | 50 | 45 | 37 |
张店区 财政局 | 财税管理 | 13101103101 | 1 | 75 | 59 | 50 |
张店区 残疾人联合会 | 综合管理 | 12101108101 | 1 | 39 | 32 | 30 |
张店区 纪委 | 财会 | 13101101102 | 2 | 173 | 160 | 142 |
张店区 纪委 | 法律 | 13101101101 | 1 | 60 | 49 | 44 |
张店区 农业局 | 农业管理 | 13101105101 | 1 | 45 | 32 | 31 |
张店区 区直部门A | 综合管理 | 13101107101 | 3 | 227 | 209 | 193 |
张店区 区直部门B | 综合管理 | 13101108101 | 4 | 1053 | 1003 | 856 |
张店区 食品药品 监管局 | 食品监管A | 13101106102 | 1 | 36 | 26 | 24 |
张店区 食品药品 监管局 | 食品监管B | 13101106103 | 2 | 38 | 26 | 26 |
张店区 食品药品 监管局 | 药品监管 | 13101106101 | 2 | 76 | 57 | 48 |
张店区 杏园街道 办事处 | 普通管理 | 13101109101 | 1 | 25 | 4 | 3 |
张店区 镇政府A | 综合管理 | 13101110101 | 2 | 20 | 6 | 6 |
张店区 镇政府B | 综合管理 | 13101111101 | 5 | 436 | 417 | 386 |
张店区 镇政府C | 综合管理 | 13101112101 | 4 | 369 | 354 | 312 |
张店区安全 生产监察大队 | 文秘 | 12101106101 | 1 | 53 | 45 | 44 |
张店区参照 管理单位A | 法律服务 | 12101101101 | 2 | 41 | 40 | 33 |
张店区参照 管理单位B | 经济管理 | 12101102101 | 2 | 121 | 112 | 112 |
张店区参照 管理单位C | 综合管理 | 12101103101 | 2 | 425 | 396 | 335 |
张店区参照 管理单位D | 综合管理 | 12101104101 | 2 | 25 | 14 | 14 |
张店区劳动 监察大队 | 法律服务 | 12101105101 | 1 | 11 | 8 | 7 |
张店区旅游局 | 旅游管理 | 12101107101 | 1 | 73 | 67 | 58 |
张店区政府办公室 | 经济管理 | 13101102101 | 1 | 68 | 57 | 47 |
张店区直机关工委 | 文秘 | 13101104101 | 1 | 78 | 67 | 58 |
周村区 发展和改革局 | 经济管理 | 13104103101 | 1 | 82 | 74 | 67 |
周村区 农业局 | 财会 | 13104102101 | 1 | 67 | 64 | 58 |
周村区 区直部门A | 文秘 | 13104104101 | 2 | 93 | 88 | 79 |
周村区 区直部门B | 普通管理 | 13104105101 | 7 | 790 | 744 | 652 |
周村区 区直部门C | 综合管理 | 13104106101 | 2 | 25 | 10 | 10 |
周村区 人民法院 | 初任法官 | 13109104101 | 1 | 11 | 6 | 3 |
周村区 人民法院 | 执行 | 13109104102 | 1 | 16 | 15 | 14 |
周村区 司法局 | 法律 | 13104101101 | 1 | 34 | 31 | 28 |
周村区 镇政府合并招考单位 | 普通管理 | 13104107101 | 2 | 104 | 101 | 97 |
周村区供销社 | 财务 | 12104101101 | 1 | 54 | 53 | 12 |
周村区事业单位登记管理局 | 普通管理 | 12104103101 | 1 | 126 | 120 | 102 |
周村区王村镇政府 | 普通管理 | 13104108101 | 1 | 54 | 51 | 47 |
周村区委党校 | 文秘 | 12104102101 | 1 | 31 | 30 | 24 |
淄博市 发改委 | 经济管理 | 13111103101 | 1 | 37 | 30 | 25 |
淄博市 工商行政管理局 | 网络交易 市场管理 | 13111113101 | 2 | 310 | 297 | 256 |
淄博市 规划局 | 法律服务 | 13111106101 | 1 | 11 | 10 | 10 |
淄博市 纪委 | 综合管理 | 13111101101 | 2 | 38 | 33 | 33 |
淄博市 价格监督 检查局 | 价格监督 检查 | 13111112101 | 1 | 38 | 36 | 30 |
淄博市 民政局 | 法律 | 13111104101 | 1 | 13 | 9 | 8 |
淄博市 外办 | 翻译 | 13111110101 | 1 | 9 | 5 | 5 |
淄博市 畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 12109104101 | 1 | 36 | 34 | 31 |
淄博市 中小企业局 | 会计 | 12109105101 | 1 | 72 | 69 | 67 |
淄博市 中小企业局 | 文秘 | 12109105102 | 1 | 54 | 53 | 49 |
淄博市地方 史志办公室 | 综合调研 | 12109102101 | 1 | 64 | 63 | 54 |
淄博市服务业办公室 | 经济管理 | 12109103101 | 1 | 36 | 19 | 19 |
淄博市公安局博山分局 | 会计 | 11102102 | 1 | 11 | 5 | 5 |
淄博市公安局博山分局 | 特警 | 11102101 | 1 | 6 | 3 | 3 |
淄博市公安局淄川分局 | 法医DNA检验 | 11101103 | 2 | 31 | 17 | 15 |
淄博市公安局淄川分局 | 公安文秘 | 11101101 | 1 | 14 | 7 | 7 |
淄博市公安局淄川分局 | 特警 | 11101104 | 10 | 44 | 32 | 32 |
淄博市公安局淄川分局 | 宣传 | 11101102 | 1 | 12 | 4 | 4 |
淄博市公安局淄川分局 | 治安刑侦 | 11101105 | 5 | 35 | 23 | 21 |
淄博市供销社 | 财会 | 12109101101 | 1 | 58 | 55 | 51 |
淄博市供销社 | 文秘 | 12109101102 | 1 | 6 | 4 | 4 |
淄博市规划局博山分局 | 市政规划 | 13111109101 | 1 | 15 | 13 | 7 |
淄博市规划局临淄分局 | 规划管理 | 13111107101 | 1 | 12 | 9 | 7 |
淄博市规划局周村分局 | 建筑管理 | 13111108101 | 1 | 30 | 11 | 11 |
淄博市国土资源局周村分局 | 综合管理 | 13111116101 | 1 | 42 | 37 | 31 |
淄博市国土资源局淄川分局 | 法律 | 13111115101 | 1 | 25 | 23 | 21 |
淄博市劳动人事争议仲裁院 | 法律服务 | 12109108101 | 1 | 21 | 20 | 20 |
淄博市人力资源和社会 局 | 法律 | 13111105102 | 1 | 62 | 57 | 51 |
淄博市人力资源和社会 局 | 综合管理 | 13111105101 | 1 | 14 | 10 | 10 |
淄博市人民检察院 | 检察业务 | 13110101101 | 1 | 22 | 19 | 17 |
淄博市食品药品监督 管理局 | 食品监管 | 13111114102 | 1 | 48 | 39 | 38 |
淄博市食品药品监督 管理局 | 药品监管 | 13111114101 | 1 | 41 | 35 | 32 |
淄博市水土 保持办公室 | 水土保持 | 12109107101 | 1 | 12 | 8 | 8 |
淄博市文物 事业管理局 | 文物保护 行政执法 | 12109109101 | 1 | 21 | 20 | 17 |
淄博市文物 事业管理局 | 综合管理 | 12109109102 | 1 | 66 | 59 | 48 |
淄博市无线电管理处 | 业务管理 | 12109106101 | 1 | 86 | 83 | 73 |
淄博市政府金融证券工作办公室 | 金融 | 13111111101 | 1 | 28 | 18 | 16 |
淄博市直机关工委 | 综合调研 | 13111102101 | 1 | 16 | 14 | 14 |
淄博市中级人民法院 | 审判业务 | 13109101101 | 1 | 21 | 19 | 17 |
淄博市中级人民法院 | 执行 | 13109101102 | 1 | 16 | 12 | 7 |
淄川区 机构编制委员会办公室 | 行政管理 | 13102102101 | 1 | 67 | 59 | 46 |
淄川区 人民法院 | 初任法官 | 13109102101 | 5 | 55 | 44 | 40 |
淄川区 人民法院 | 司法警察 | 13109102102 | 3 | 31 | 31 | 26 |
淄川区 人民法院 | 执行 | 13109102103 | 2 | 56 | 52 | 42 |
淄川区 统计局 | 统计职位 | 13102103101 | 1 | 34 | 30 | 25 |
淄川区 畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 12102101101 | 1 | 26 | 22 | 20 |
淄川区 镇政府A | 综合管理 | 13102105101 | 14 | 404 | 386 | 354 |
淄川区 镇政府B | 综合管理 | 13102106101 | 14 | 425 | 410 | 386 |
淄川区 镇政府C | 综合管理 | 13102107101 | 4 | 34 | 16 | 16 |
淄川区 镇政府D | 综合管理 | 13102108101 | 4 | 22 | 9 | 9 |
淄川区 镇政府E | 综合管理 | 13102109101 | 11 | 374 | 352 | 324 |
淄川区 镇政府F | 综合管理 | 13102110101 | 11 | 349 | 336 | 304 |
淄川区安全 生产监察大队 | 电气工程 | 12102102104 | 1 | 48 | 39 | 31 |
淄川区安全 生产监察大队 | 法律 | 12102102105 | 1 | 30 | 28 | 23 |
淄川区安全 生产监察大队 | 过程装备与控制工程 | 12102102102 | 1 | 22 | 19 | 18 |
淄川区安全 生产监察大队 | 化工工艺 | 12102102101 | 1 | 27 | 22 | 21 |
淄川区安全 生产监察大队 | 预防医学 | 12102102103 | 1 | 12 | 11 | 10 |
淄川区参照 管理合并招考单位 | 普通管理 | 12102104101 | 2 | 10 | 2 | 2 |
淄川区环境 监察大队 | 环境工程 | 12102103101 | 2 | 51 | 45 | 37 |
淄川区环境 监察大队 | 文秘 | 12102103102 | 1 | 33 | 32 | 31 |
淄川区基层司法所 | 法律服务 | 13102101101 | 13 | 242 | 220 | 203 |
淄川区将军路街道办事处 | 普通管理 | 13102104101 | 2 | 197 | 188 | 160 |
合计 | 526 | 18463 | 16937 | 15018 |
更多信息请点击:山东公务员考试网
(责任编辑:李明)