2014年山东省公务员考试枣庄报名人数统计(截至2014年5月29日16:00)
2014年山东省公务员考试公告于5月22日发布,报名时间为5月29-6月1日。乐动(ld)网页版,登录入口小编将为大家汇总每日报名数据。
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
山亭区安全生产监察大队 | 山亭区安全生产监察大队安全生产监察职位 | 04051701 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 |
山亭区城市管理行政执法大队 | 山亭区城市管理行政执法大队法律职位 | 04051901 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
山亭区劳动 监察大队 | 山亭区劳动 监察大队管理职位(定向考录职位) | 04051801 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
山亭区下辖镇 | 山亭区下辖镇管理职位 | 04014401 | 8 | 148 | 0 | 0 | 115 |
山亭区下辖镇 | 山亭区下辖镇管理职位(定向考录职位) | 04014402 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
山亭区下辖镇 | 山亭区下辖镇综合管理职位 | 04014403 | 10 | 133 | 0 | 0 | 110 |
市安全生产监督管理局 | 市安全生产监督管理局行政执法职位 | 04010801 | 1 | 21 | 0 | 0 | 19 |
市财政局集中支付中心 | 市财政局集中支付中心财政管理职位 | 04050101 | 1 | 24 | 14 | 0 | 19 |
市发展和改革委员会 | 市发展和改革委员会业务科室职位 | 04011001 | 1 | 59 | 6 | 0 | 51 |
市法律援助中心 | 市法律援助中心法律援助职位 | 04050301 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
市公安局所属分局 | 市公安局所属分局公安职位 | 04030101 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 |
市公安局所属分局 | 市公安局所属分局看守所职位 | 04030102 | 7 | 14 | 0 | 0 | 13 |
市公安局所属分局 | 市公安局所属分局通信职位 | 04030103 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 |
市国土资源局市中分局国土资源执法监察大队 | 市国土资源局市中分局国土资源执法监察大队矿产违法案件查处职位 | 04050601 | 1 | 15 | 9 | 0 | 12 |
市环境保护局 | 市环境保护局综合事务管理职位 | 04010701 | 1 | 14 | 0 | 0 | 10 |
市环境监察支队 | 市环境监察支队环境监察职位 | 04050501 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
市环境监察支队 | 市环境监察支队综合管理职位 | 04050502 | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 |
市纪委监察局(统管派驻机构) | 市纪委监察局(统管派驻机构)计算机职位 | 04010101 | 1 | 36 | 0 | 0 | 29 |
市纪委监察局(统管派驻机构) | 市纪委监察局(统管派驻机构)综合管理职位(选调生职位) | 04010102 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
市经济责任审计办公室 | 市经济责任审计办公室审计职位 | 04050201 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 |
市农业局 | 市农业局种植业管理职位 | 04010901 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
市人大 | 市人大办公室 综合职位 | 04010301 | 1 | 48 | 5 | 0 | 41 |
市人民政府办公室 | 市人民政府办公室文秘职位(选调生职位) | 04010501 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市人民政府办公室 | 市人民政府办公室综合管理职位 | 04010502 | 1 | 26 | 3 | 0 | 22 |
市人民政府法制办公室 | 市人民政府法制办公室行政复议应诉职位 | 04010601 | 1 | 12 | 0 | 0 | 7 |
市人民政府法制办公室 | 市人民政府法制办公室综合管理职位 | 04010602 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市委统战部 | 市委统战部办公室职位 | 04011201 | 1 | 39 | 12 | 0 | 28 |
市委宣传部 | 市委宣传部宣传业务职位(选调生职位) | 04011101 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
市委政法委 | 市委政法委执法督查室(涉法涉诉信访室)职位 | 04010201 | 1 | 12 | 0 | 0 | 9 |
市文化市场综合执法支队 | 市文化市场综合执法支队财务管理职位 | 04050701 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
市文化市场综合执法支队 | 市文化市场综合执法支队新闻出版稽查职位 | 04050702 | 1 | 7 | 5 | 0 | 6 |
市文物管理委员会办公室 | 市文物管理委员会办公室文物保护职位 | 04050802 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
市文物管理委员会办公室 | 市文物管理委员会办公室文物执法职位 | 04050801 | 1 | 12 | 7 | 0 | 10 |
市无线电管理处 | 市无线电管理处综合管理职位 | 04050401 | 1 | 33 | 16 | 0 | 29 |
市政协 | 市政协综合管理职位 | 04010401 | 1 | 16 | 0 | 0 | 14 |
市中区安全生产监察大队 | 市中区安全生产监察大队安全生产监察职位 | 04051001 | 1 | 25 | 0 | 0 | 22 |
市中区财政局 | 市中区财政局企业财务管理职位 | 04011401 | 1 | 20 | 0 | 0 | 17 |
市中区各塔埠街道办事处 | 市中区各塔埠街道办事处党政办 综合管理职位 | 04012201 | 1 | 28 | 1 | 0 | 22 |
市中区光明路街道办事处 | 市中区光明路街道办事处党政办 综合管理职位 | 04011801 | 1 | 16 | 0 | 0 | 13 |
市中区环境监察大队 | 市中区环境监察大队环境监察职位 | 04050901 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
市中区矿区街道办事处 | 市中区矿区街道办事处党政办 综合管理职位 | 04011901 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 |
市中区龙山路街道办事处 | 市中区龙山路街道办事处党政办 综合管理职位 | 04012001 | 1 | 58 | 1 | 0 | 52 |
市中区孟庄镇人民政府 | 市中区孟庄镇人民政府农业综合管理职位 | 04012301 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
市中区齐村镇人民政府 | 市中区齐村镇人民政府党政办综合管理职位 | 04012501 | 1 | 43 | 1 | 0 | 31 |
市中区人民政府办公室 | 市中区人民政府办公室法制工作职位 | 04011301 | 1 | 16 | 0 | 0 | 15 |
市中区税郭镇人民政府 | 市中区税郭镇人民政府党政办综合管理职位 | 04012601 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 |
市中区委办公室 | 市中区委办公室文秘综合职位 | 04011501 | 1 | 22 | 0 | 0 | 18 |
市中区委党校 | 市中区委党校财务管理职位 | 04051101 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
市中区委宣传部 | 市中区委宣传部新闻工作职位 | 04011601 | 1 | 12 | 0 | 0 | 10 |
市中区文化路街道办事处 | 市中区文化路街道办事处党政办 综合管理职位 | 04012101 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
市中区西王庄乡人民政府 | 市中区西王庄乡人民政府农业办综合管理职位 | 04012701 | 1 | 25 | 0 | 0 | 17 |
市中区永安乡人民政府 | 市中区永安乡人民政府经济办综合管理职位 | 04012401 | 1 | 17 | 0 | 0 | 12 |
市中区中心街街道办事处 | 市中区中心街街道办事处党政办 法律咨询职位 | 04011701 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
台儿庄区安全生产监察大队 | 台儿庄区安全生产监察大队综合管理职位 | 04052901 | 1 | 7 | 4 | 0 | 6 |
台儿庄区城市管理行政执法监察大队 | 台儿庄区城市管理行政执法监察大队行政执法监督职位 | 04052802 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
台儿庄区城市管理行政执法监察大队 | 台儿庄区城市管理行政执法监察大队综合管理职位 | 04052801 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 |
台儿庄区涧头集镇人民政府 | 台儿庄区涧头集镇人民政府综合管理职位 | 04016201 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
台儿庄区林业局 | 台儿庄区林业局综合管理职位 | 04053001 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 |
台儿庄区马兰屯镇人民政府 | 台儿庄区马兰屯镇人民政府综合管理职位 | 04016401 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
台儿庄区泥沟镇人民政府 | 台儿庄区泥沟镇人民政府综合管理职位 | 04016501 | 1 | 15 | 5 | 0 | 13 |
台儿庄区邳庄镇人民政府 | 台儿庄区邳庄镇人民政府综合管理职位 | 04016301 | 1 | 16 | 10 | 0 | 14 |
台儿庄区事业单位登记管理局 | 台儿庄区事业单位登记管理局事业单位监督管理职位 | 04053101 | 1 | 22 | 11 | 0 | 19 |
台儿庄区事业单位登记管理局 | 台儿庄区事业单位登记管理局综合管理职位 | 04053102 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
台儿庄区运河街道办事处 | 台儿庄区运河街道办事处综合管理职位 | 04016001 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
台儿庄区张山子镇人民政府 | 台儿庄区张山子镇人民政府综合管理职位 | 04016101 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 |
滕州市安全生产监察大队 | 滕州市安全生产监察大队综合管理职位 | 04052501 | 1 | 10 | 4 | 0 | 9 |
滕州市北辛街道办事处 | 滕州市北辛街道办事处综合管理职位 | 04015501 | 1 | 47 | 26 | 0 | 37 |
滕州市财政局 | 滕州市财政局综合管理职位 | 04015001 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 |
滕州市城市管理行政执法大队 | 滕州市城市管理行政执法大队普通管理职位(定向考录职位) | 04052602 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
滕州市城市管理行政执法大队 | 滕州市城市管理行政执法大队综合管理职位 | 04052601 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 |
滕州市东郭镇 | 滕州市东郭镇普通管理职位(定向考录职位) | 04015901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
滕州市发展和改革局 | 滕州市发展和改革局综合管理职位 | 04014801 | 1 | 8 | 4 | 0 | 7 |
滕州市公安局 | 滕州市公安局公安职位 | 04030201 | 9 | 25 | 0 | 0 | 20 |
滕州市公安局 | 滕州市公安局计算机职位 | 04030202 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 |
滕州市公安局 | 滕州市公安局警体职位 | 04030203 | 1 | 23 | 0 | 0 | 20 |
滕州市环境监察大队 | 滕州市环境监察大队专业技术职位 | 04052401 | 2 | 8 | 2 | 0 | 8 |
滕州市经济和信息化局 | 滕州市经济和信息化局综合管理职位 | 04014901 | 1 | 29 | 12 | 0 | 24 |
滕州市荆河街道办事处 | 滕州市荆河街道办事处综合管理职位 | 04015602 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 |
滕州市林业局 | 滕州市林业局综合管理职位 | 04052201 | 1 | 23 | 5 | 0 | 19 |
滕州市龙泉街道办事处 | 滕州市龙泉街道办事处综合管理职位 | 04015701 | 1 | 20 | 0 | 0 | 18 |
滕州市煤炭工业局 | 滕州市煤炭工业局专业技术职位 | 04052301 | 1 | 8 | 3 | 0 | 7 |
滕州市人民法院 | 滕州市人民法院初任法官职位 | 04020402 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 |
滕州市人民法院 | 滕州市人民法院审判执行职位 | 04020401 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滕州市人民法院 | 滕州市人民法院司法警察职位 | 04020403 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 |
滕州市人民检察院 | 滕州市人民检察院检察业务职位 | 04020601 | 2 | 17 | 9 | 0 | 16 |
滕州市人民检察院 | 滕州市人民检察院司法警察职位 | 04020602 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
滕州市人民政府办公室 | 滕州市人民政府办公室综合管理职位 | 04014701 | 1 | 10 | 2 | 0 | 8 |
滕州市森林公安局 | 滕州市林业局执法管理职位 | 04030301 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
滕州市食品药品监督管理局 | 滕州市食品药品监督管理局普通管理职位(定向考录职位) | 04015402 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 |
滕州市食品药品监督管理局 | 滕州市食品药品监督管理局食品药品监管职位 | 04015401 | 1 | 27 | 10 | 0 | 25 |
滕州市事业单位登记监督管理局 | 滕州市事业单位登记监督管理局综合管理职位 | 04052001 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
滕州市水务局 | 滕州市水务局水务管理职位 | 04015201 | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 |
滕州市体育局 | 滕州市体育局综合管理职位 | 04052101 | 1 | 13 | 7 | 0 | 11 |
滕州市统计局 | 滕州市统计局普通管理职位(定向考录职位) | 04015302 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
滕州市统计局 | 滕州市统计局综合管理职位 | 04015301 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 |
滕州市委办公室 | 滕州市委办公室财务管理职位 | 04014501 | 1 | 15 | 6 | 0 | 12 |
滕州市委统战部 | 滕州市委统战部综合管理职位 | 04014601 | 1 | 100 | 43 | 0 | 82 |
滕州市下辖镇 | 滕州市下辖镇综合管理职位A | 04015801 | 4 | 126 | 44 | 0 | 95 |
滕州市下辖镇 | 滕州市下辖镇综合管理职位B | 04015802 | 5 | 85 | 38 | 0 | 59 |
滕州市住房和城乡建设局 | 滕州市住房和城乡建设局综合管理职位 | 04015101 | 1 | 36 | 13 | 0 | 30 |
峄城区安全生产监察大队 | 峄城区安全生产监察大队职工职业健康预防管理职位 | 04051301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
峄城区城市管理行政执法监察大队 | 峄城区城市管理行政执法监察大队文秘职位 | 04051601 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
峄城区底阁镇人民政府 | 峄城区底阁镇人民政府综合管理职位(定向考录职位) | 04013901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
峄城区峨山镇人民政府 | 峄城区峨山镇人民政府综合管理职位 | 04014201 | 1 | 9 | 5 | 0 | 7 |
峄城区供销合作社联合社 | 峄城区供销合作社联合社法律职位 | 04051401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
峄城区古邵镇人民政府 | 峄城区古邵镇人民政府综合管理职位 | 04014001 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 |
峄城区机构编制委员会办公室 | 峄城区机构编制委员会办公室文秘职位 | 04012901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
峄城区纪律检查委员会 | 峄城区纪律检查委员会财务管理职位 | 04012801 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |
峄城区教育局 | 峄城区教育局财务管理职位 | 04013002 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
峄城区教育局 | 峄城区教育局文秘职位 | 04013001 | 1 | 10 | 4 | 0 | 5 |
峄城区经济和信息化局 | 峄城区经济和信息化局信息化产业管理职位 | 04013301 | 1 | 10 | 5 | 0 | 8 |
峄城区科学技术局 | 峄城区科学技术局办公室综合职位 | 04013401 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
峄城区榴园镇人民政府 | 峄城区榴园镇人民政府综合管理职位 | 04014301 | 1 | 17 | 12 | 0 | 16 |
峄城区农业机械管理局 | 峄城区农业机械管理局财务管理职位 | 04051201 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
峄城区人力资源和社会 局 | 峄城区人力资源和社会 局法律咨询服务职位 | 04013601 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
峄城区人民政府办公室 | 峄城区人民政府办公室文秘职位 | 04013501 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
峄城区坛山街道办事处 | 峄城区坛山街道办事处综合管理职位 | 04013801 | 1 | 56 | 33 | 0 | 47 |
峄城区体育局 | 峄城区体育局综合管理职位 | 04051501 | 1 | 10 | 5 | 0 | 8 |
峄城区吴林街道办事处 | 峄城区吴林街道办事处综合管理职位 | 04013701 | 1 | 32 | 19 | 0 | 28 |
峄城区物价监督检查所 | 峄城区发展和改革局财务管理职位 | 04013201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
峄城区物价监督检查所 | 峄城区发展和改革局文秘职位 | 04013202 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
峄城区阴平镇人民政府 | 峄城区阴平镇人民政府综合管理职位 | 04014101 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 |
枣庄市强制隔离戒毒所 | 枣庄市强制隔离戒毒所医疗技术职位A | 04040101 | 1 | 10 | 2 | 0 | 9 |
枣庄市强制隔离戒毒所 | 枣庄市强制隔离戒毒所医疗技术职位B | 04040102 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
枣庄市强制隔离戒毒所 | 枣庄市强制隔离戒毒所医疗技术职位C | 04040103 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
枣庄市市中区人民法院 | 枣庄市市中区人民法院审判执行职位 | 04020101 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
枣庄市市中区人民检察院 | 枣庄市市中区人民检察院检察业务职位 | 04020701 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
枣庄市市中区人民检察院 | 枣庄市市中区人民检察院司法警察职位 | 04020702 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
枣庄市台儿庄区人民法院 | 枣庄市台儿庄区人民法院初任法官职位 | 04020301 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
枣庄市薛城区人民法院 | 枣庄市薛城区人民法院初任法官职位 | 04020501 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 |
枣庄市薛城区人民检察院 | 枣庄市薛城区人民检察院检察业务职位 | 04020801 | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 |
枣庄市峄城区人民法院 | 枣庄市峄城区人民法院审判执行职位 | 04020201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市峄城区人民检察院 | 枣庄市峄城区人民检察院检察业务职位 | 04020901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
, | , | , |
(责任编辑:李明)
- 2024年度河南省科学院公开招聘人才901人公告
- 巴中市人力资源和社会局 关于市本级公益性岗位招聘公告
- 2024年河北省国防动员办公室所属事业单位公开招聘拟聘人员名单公示
- 2024年下半年甘肃煤田地质局事业单位招聘名入口
- 巴中市人力资源和社会局 关于市本级新增公益性岗位拟聘用人员的公示
- 2024山东威海市文登区面向村(社区)党组织书记招聘事业单位人员笔试成绩及面试有关事宜通知
- 2024北京市水务规划研究院招聘拟聘用公示
- 四川三江智谷重点产业人力资源有限公司 关于招聘宜宾人力资源服务产业园公共服务项目工作人员 资格审查结果公示及考试相关事宜的公告
- 2024年河北邢台宁晋县公开招聘事业单位工作人员拟聘名单公示
- 2024广东中山市人民政府南朗街道办事处所属事业单位第三期招聘事业单位人员综合成绩及入围体检人员名单公布