截至3月27日17时,2017湖南湘潭公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
截至3月27日17时,2017年湖南湘潭公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
中共湘潭市委台湾工作办公室 | 办公室职位 | 1 | 46 |
湘潭市社会科学界联合会 | 学会工作部职位 | 1 | 24 |
民建湘潭市委 | 宣传职位 | 1 | 11 |
湘潭市委老干部局 | 财务职位 | 1 | 26 |
湘潭市委老干部局 | 文字综合职位 | 1 | 5 |
湘潭市老干部活动管理服务中心 | 办公室职位 | 1 | 14 |
中共湘潭市委团 | 综合科职位 | 1 | 72 |
湘潭市人民政府驻上海联络处 | 综合科职位 | 1 | 49 |
湘潭市人民政府法制办公室 | 法制职位 | 1 | 11 |
湘潭市价格认证中心 | 办公室职位 | 1 | 5 |
湘潭市经济和信息化委员会 | 综合管理职位 | 1 | 90 |
湘潭市民政局 | 综合管理职位 | 1 | 59 |
湘潭市救助管理站 | 会计职位 | 1 | 69 |
湘潭市救助管理站 | 救助业务职位 | 1 | 29 |
湘潭市司法局 | 文字综合职位 | 1 | 26 |
湘潭市司法局 | 网络维护和信息化建设职位 | 1 | 22 |
湘潭市强制隔离戒毒所 | 特警 | 2 | 57 |
湘潭市强制隔离戒毒所 | 民警 | 1 | 5 |
湘潭市商务局 | 信息职位 | 1 | 26 |
湘潭市商务局 | 财务职位 | 1 | 35 |
湘潭市文体广新局 | 办公室职位 | 1 | 31 |
湘潭市审计局 | 审计业务职位 | 1 | 39 |
湘潭市审计局 | 综合管理职位 | 1 | 8 |
湘潭市城市社会经济调查队 | 专项调查职位1 | 1 | 7 |
湘潭市城市社会经济调查队 | 专项调查职位2 | 1 | 19 |
湘潭市粮食局 | 文秘职位 | 1 | 5 |
湘潭市粮食局 | 粮食行业管理职位 | 1 | 30 |
湘潭市城乡规划局 | 财务职位 | 1 | 21 |
湘潭市城乡规划局 | 市政工程职位 | 1 | 29 |
湘潭市城乡规划局 | 规划管理职位1 | 1 | 29 |
湘潭市城乡规划局 | 规划管理职位2 | 1 | 33 |
湘潭市城市管理和行政执法局 | 政策法规科职位 | 1 | 22 |
湘潭市城市管理和行政执法局 | 公用事业科职位 | 1 | 23 |
湘潭市城市管理和行政执法局直属支队 | 直属支队职位 | 2 | 4 |
湘潭市工商行政管理局 | 基层行政执法岗位 | 2 | 26 |
湘潭市质量技术监督局 | 办公室职位 | 1 | 13 |
湘潭市供销合作总社 | 综合岗位1 | 1 | 117 |
湘潭市供销合作总社 | 综合岗位2 | 1 | 6 |
湘潭市城郊供销合作社 | 综合职位 | 1 | 44 |
湘潭市档案局 | 办公室职位 | 1 | 10 |
湘潭市第一档案馆 | 档案管理员职位 | 1 | 10 |
湘潭县 | 乡镇综合职位1 | 1 | 13 |
湘潭县 | 乡镇综合职位2 | 3 | 7 |
湘潭县 | 乡镇综合职位3 | 3 | 6 |
湘潭县 | 乡镇人武专干 | 2 | 29 |
湘潭县 | 乡镇综合职位4 | 9 | 95 |
湘潭县 | 乡镇综合职位5 | 9 | 121 |
湘潭县 | 乡镇综合职位6 | 9 | 143 |
湘潭县 | 乡镇综合职位7 | 9 | 134 |
湘潭县 | 乡镇财政所职位1 | 4 | 86 |
湘潭县 | 乡镇财政所职位2 | 4 | 73 |
湘潭县 | 乡镇司法助理员职位1 | 3 | 27 |
湘潭县 | 乡镇司法助理员职位2 | 2 | 20 |
湘乡市 | 乡镇综合职位1 | 1 | 8 |
湘乡市 | 乡镇综合职位2 | 3 | 13 |
湘乡市 | 乡镇综合职位3 | 3 | 12 |
湘乡市 | 乡镇人武专干 | 5 | 86 |
湘乡市 | 乡镇综合职位4 | 13 | 210 |
湘乡市 | 乡镇综合职位5 | 12 | 237 |
湘乡市 | 乡镇综合职位6 | 3 | 25 |
湘乡市 | 乡镇综合职位7 | 3 | 59 |
湘乡市 | 乡镇综合职位8 | 1 | 42 |
湘乡市 | 乡镇综合职位9 | 1 | 10 |
湘乡市 | 乡镇财政所职位 | 8 | 129 |
湘乡市 | 乡镇司法助理员职位1 | 3 | 26 |
湘乡市 | 乡镇司法助理员职位2 | 3 | 49 |
韶山市 | 司法局社区矫正员职位 | 1 | 7 |
韶山市 | 乡镇综合职位1 | 1 | 3 |
韶山市 | 乡镇综合职位2 | 2 | 8 |
韶山市 | 乡镇综合职位3 | 1 | 20 |
韶山市 | 乡镇综合职位4 | 1 | 9 |
韶山市 | 乡镇综合职位5 | 2 | 16 |
韶山市 | 乡镇综合职位6 | 1 | 27 |
韶山市 | 乡镇综合职位7 | 2 | 40 |
韶山市 | 乡镇财政所职位1 | 1 | 2 |
韶山市 | 乡镇财政所职位2 | 1 | 25 |
雨湖区 | 乡镇街职位1 | 1 | 9 |
雨湖区 | 乡镇街职位2 | 2 | 8 |
雨湖区 | 乡镇街职位3 | 2 | 16 |
雨湖区 | 乡镇街职位4 | 5 | 81 |
雨湖区 | 乡镇街职位5 | 5 | 119 |
雨湖区 | 乡镇街职位6 | 3 | 28 |
雨湖区 | 乡镇街职位7 | 2 | 35 |
雨湖区 | 乡镇街职位8 | 5 | 51 |
雨湖区 | 乡镇街职位9 | 5 | 102 |
雨湖区 | 司法局财务职位 | 1 | 28 |
雨湖区 | 司法助理员职位 | 2 | 14 |
岳塘区 | 乡镇综合管理职位1 | 1 | 10 |
岳塘区 | 乡镇综合管理职位2 | 1 | 39 |
岳塘区 | 财务职位 | 1 | 21 |
岳塘区 | 司法助理员职位1 | 1 | 11 |
岳塘区 | 司法助理员职位2 | 2 | 7 |
湘潭市委组织部 | 湘潭市选调生(男) | 3 | 14 |
湘潭市委组织部 | 湘潭市选调生(女) | 2 | 10 |
湘潭市地税系统 | 基层职位1 | 3 | 57 |
湘潭市地税系统 | 基层职位2 | 3 | 130 |
湘潭市地税系统 | 基层职位3 | 1 | 19 |
湘潭市地税系统 | 基层职位4 | 1 | 22 |
湘潭市地税系统 | 基层职位5 | 1 | 21 |
湘潭市地税系统 | 基层职位6 | 1 | 14 |
湘潭市公安局 | 信息通信 | 3 | 1 |
湘潭市公安局 | 文秘民警 | 4 | 7 |
湘潭市公安局 | 金融财会 | 1 | 17 |
湘潭市公安局 | 特警 | 5 | 57 |
湘潭市公安局 | 基层民警 | 5 | 172 |
湘潭县公安局 | 信息通信 | 1 | 7 |
湘潭县公安局 | 金融财会 | 1 | 1 |
湘潭县公安局 | 法医 | 1 | 10 |
湘乡市公安局 | 文秘民警 | 1 | 1 |
湘乡市公安局 | 基层民警 | 4 | 310 |
湘乡市公安局 | 信息通信 | 1 | 4 |
韶山市公安局 | 法医 | 1 | 4 |
湘潭县森林公安局 | 森林公安民警 | 2 | 27 |
湘潭法院系统 | 法官助理 | 11 | 43 |
湘潭法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 11 | 10 |
湘潭法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 2 | 10 |
湘潭市雨湖区法院 | 档案管理 | 1 | 8 |
湘潭市雨湖区法院 | 财会人员 | 1 | 40 |
湘潭市雨湖区法院 | 综合文秘 | 1 | 1 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 10 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 5 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 综合文秘 | 2 | 9 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 计算机 | 1 | 13 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 财会 | 1 | 29 |
湘潭市岳塘区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 19 |
湘潭市岳塘区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 4 | 4 |
湘潭市岳塘区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 3 |
湘潭市岳塘区人民检察院 | 计算机 | 1 | 12 |
湘潭市岳塘区人民检察院 | 财会 | 1 | 37 |
湘潭县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 4 |
湘潭县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 2 |
湘乡市人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 3 |
韶山市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 0 |
(责任编辑:李明)