2017山东枣庄公务员考试报名人数统计(截至3月26日16:00)
报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
枣庄市安全生产监督管理局安全生产行政执法职位 | 04010101 | 1 | 157 | 93 | 55 |
枣庄市粮食局综合文秘职位 | 04010201 | 1 | 42 | 22 | 9 |
枣庄市人民政府防范和处理邪教问题办公室行政文秘职位 | 04010301 | 1 | 147 | 116 | 40 |
枣庄市农业局信息管理职位 | 04010401 | 1 | 83 | 73 | 36 |
枣庄市民政局社会组织登记管理和执法监察职位 | 04010501 | 1 | 60 | 52 | 25 |
枣庄市教育局办公室综合职位 | 04010601 | 1 | 699 | 589 | 257 |
枣庄市物价局综合文秘职位 | 04010701 | 1 | 610 | 470 | 182 |
枣庄市统计局行政管理职位 | 04010801 | 1 | 87 | 77 | 33 |
枣庄市统计局统计业务职位 | 04010802 | 1 | 102 | 72 | 33 |
枣庄市食品药品监督管理局食品药品综合监管职位 | 04010901 | 1 | 244 | 171 | 81 |
枣庄市中小企业局产业指导经济分析职位 | 04011001 | 1 | 85 | 70 | 31 |
中共枣庄市委枣庄市人民政府信访局法律服务职位 | 04011101 | 1 | 69 | 60 | 22 |
枣庄市规划局规划管理审批职位 | 04011201 | 1 | 40 | 19 | 9 |
枣庄市规划局建筑管理职位 | 04011202 | 1 | 52 | 27 | 18 |
枣庄市工商行政管理局网络交易监管执法职位 | 04011301 | 1 | 42 | 14 | 10 |
枣庄市人民政府办公室综合文秘职位 | 04011401 | 1 | 142 | 104 | 43 |
枣庄市司法局综合文秘职位 | 04011501 | 1 | 75 | 51 | 21 |
中国共产党枣庄市市中区纪律检查委员会纪检监察职位 | 04011601 | 1 | 88 | 66 | 32 |
枣庄市市中区司法局文秘信息职位 | 04011701 | 1 | 30 | 24 | 8 |
枣庄市市中区人力资源和社会局就业促进职位 | 04011801 | 1 | 60 | 47 | 24 |
枣庄市市中区交通运输局文秘职位 | 04011901 | 1 | 43 | 28 | 5 |
枣庄市市中区财政局经建部门会计核算职位 | 04012001 | 1 | 310 | 230 | 126 |
枣庄市市中区食品药品监督管理局食品药品综合监管职位 | 04012101 | 1 | 82 | 44 | 27 |
枣庄市市中区食品药品监督管理局食品药品综合监管职位(定向考录职位) | 04012102 | 1 | 26 | 13 | 2 |
枣庄市市中区光明路街道办事处乡村规划建设管理办公室文化产业管理职位 | 04012201 | 1 | 79 | 32 | 12 |
枣庄市市中区垎塔埠街道办事处党政办综合管理职位 | 04012301 | 1 | 63 | 47 | 20 |
枣庄市市中区龙山路街道办事处乡村规划建设管理办公室综合管理职位 | 04012401 | 1 | 24 | 11 | 4 |
枣庄市市中区矿区街道办事处党政办综合管理职位 | 04012501 | 1 | 49 | 35 | 15 |
枣庄市市中区文化路街道办事处党政办综合管理职位 | 04012601 | 1 | 54 | 33 | 8 |
枣庄市市中区中心街街道办事处乡村规划建设管理办公室综合管理职位 | 04012701 | 1 | 18 | 11 | 6 |
枣庄市市中区辖区乡镇经济发展办公室综合管理职位 | 04012801 | 3 | 352 | 93 | 70 |
枣庄市市中区辖区乡镇党政办综合管理职位(定向考录职位) | 04012802 | 2 | 93 | 16 | 5 |
中国共产党枣庄市峄城区委员办公室普通管理职位 | 04012901 | 1 | 416 | 356 | 139 |
枣庄市峄城区机构编制委员会办公室行政审批管理职位 | 04013001 | 1 | 366 | 319 | 156 |
枣庄市峄城区人民政府办公室文秘职位 | 04013101 | 1 | 26 | 18 | 5 |
枣庄市峄城区人民政府办公室法律事务职位 | 04013102 | 1 | 34 | 32 | 5 |
枣庄市峄城区经济和信息化局工业经济和信息化规划职位 | 04013201 | 1 | 91 | 61 | 30 |
枣庄市峄城区教育局文秘职位 | 04013301 | 1 | 32 | 26 | 11 |
枣庄市峄城区财政局财务管理职位 | 04013401 | 1 | 131 | 116 | 40 |
枣庄市峄城区人力资源和社会局办公室文秘职位 | 04013501 | 1 | 27 | 21 | 7 |
枣庄市峄城区住房和城乡建设局城市建设职位 | 04013601 | 1 | 184 | 156 | 66 |
枣庄市峄城区住房和城乡建设局工程建设管理职位 | 04013602 | 1 | 89 | 77 | 45 |
枣庄市峄城区食品药品监督管理局食品安全综合监管职位 | 04013701 | 2 | 115 | 88 | 50 |
枣庄市峄城区安全生产监督管理局危化品安全监管职位 | 04013801 | 1 | 147 | 115 | 44 |
枣庄市峄城区底阁镇人民政府普通管理职位 | 04013901 | 1 | 383 | 331 | 149 |
枣庄市峄城区司法局法律事务职位(机关) | 04014001 | 1 | 81 | 67 | 26 |
枣庄市峄城区司法局法律事务职位(基层司法所) | 04014002 | 1 | 63 | 54 | 24 |
中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会案件查办职位A | 04014101 | 1 | 41 | 36 | 16 |
中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会案件查办职位B | 04014102 | 1 | 99 | 79 | 29 |
枣庄市山亭区机构编制委员会办公室文秘职位 | 04014201 | 1 | 34 | 29 | 9 |
枣庄市山亭区人民政府办公室文秘职位 | 04014301 | 1 | 31 | 24 | 12 |
枣庄市山亭区食品药品监督管理局食品药品执法监管职位(凫城镇) | 04014401 | 1 | 25 | 22 | 7 |
枣庄市山亭区食品药品监督管理局食品药品执法监管职位(冯卯镇) | 04014402 | 1 | 31 | 23 | 6 |
中国共产党枣庄市台儿庄区委员会办公室文秘宣传职位 | 04014501 | 1 | 32 | 19 | 7 |
枣庄市台儿庄区财政局文秘宣传职位 | 04014601 | 1 | 16 | 14 | 6 |
枣庄市台儿庄区食品药品监督管理局普通管理职位 | 04014701 | 1 | 121 | 89 | 32 |
枣庄市台儿庄区张山子镇人民政府普通管理职位 | 04014801 | 2 | 507 | 411 | 182 |
枣庄市台儿庄区涧头集镇人民政府普通管理职位 | 04014901 | 1 | 304 | 253 | 128 |
枣庄市台儿庄区涧头集镇人民政府普通管理职位(定向考录职位) | 04014902 | 1 | 21 | 16 | 9 |
枣庄市台儿庄区泥沟镇人民政府普通管理职位 | 04015001 | 2 | 563 | 466 | 244 |
枣庄市薛城区司法局普法调解社区矫正职位 | 04015101 | 2 | 78 | 67 | 33 |
滕州市人民政府办公室普通管理职位 | 04015201 | 2 | 1037 | 855 | 396 |
滕州市商务局普通管理职位 | 04015301 | 1 | 96 | 76 | 34 |
滕州市食品药品监督管理局食品安全监管职位 | 04015401 | 3 | 103 | 79 | 39 |
滕州市食品药品监督管理局药品安全监管职位 | 04015402 | 1 | 114 | 82 | 39 |
滕州市食品药品监督管理局财务管理职位 | 04015403 | 1 | 115 | 96 | 37 |
滕州市食品药品监督管理局信息化管理职位 | 04015404 | 1 | 75 | 60 | 30 |
滕州市食品药品监督管理局新闻宣传职位 | 04015405 | 2 | 217 | 160 | 67 |
滕州市食品药品监督管理局普通管理职位(定向考录职位) | 04015406 | 2 | 55 | 25 | 7 |
滕州市安全生产监督管理局安全生产管理职位 | 04015501 | 1 | 124 | 79 | 45 |
滕州市政务服务中心管理办公室信息宣传职位 | 04015601 | 1 | 140 | 104 | 37 |
枣庄高新区兴仁街道办事处审计职位 | 04015701 | 1 | 21 | 15 | 10 |
枣庄高新区兴仁街道办事处法律事务职位 | 04015702 | 1 | 36 | 31 | 12 |
枣庄高新区张范街道办事处综合文秘职位 | 04015801 | 1 | 19 | 15 | 6 |
枣庄高新区张范街道办事处信息统计职位 | 04015802 | 1 | 107 | 84 | 47 |
枣庄市妇女联合会综合文字职位 | 04020101 | 1 | 56 | 47 | 21 |
枣庄市水利和渔业局普通管理职位 | 04020201 | 1 | 58 | 42 | 29 |
枣庄市司法局法律援助职位 | 04020301 | 1 | 15 | 10 | 3 |
枣庄市知识产权局法律事务执法职位 | 04020401 | 1 | 40 | 36 | 17 |
枣庄市畜牧兽医局财务管理职位 | 04020501 | 1 | 85 | 77 | 16 |
枣庄市卫生和计划生育委员会卫生监督执法职位 | 04020601 | 1 | 72 | 54 | 24 |
中国共产党枣庄市委员会党校党务管理职位 | 04020701 | 1 | 105 | 87 | 25 |
枣庄市国土资源局国土资源信息化职位 | 04020801 | 1 | 73 | 64 | 29 |
中国共产党枣庄市市中区委员会党校办公室综合管理职位 | 04020901 | 1 | 22 | 17 | 6 |
枣庄市市中区安全生产监督管理局普通管理职位 | 04021001 | 1 | 127 | 94 | 36 |
枣庄市市中区市场监督管理局市场监管稽查职位 | 04021101 | 1 | 16 | 11 | 3 |
枣庄市市中区农业机械管理局农业机械管理职位 | 04021201 | 1 | 72 | 33 | 15 |
枣庄市市中区机构编制委员会办公室事业单位监督管理职位 | 04021301 | 1 | 20 | 14 | 3 |
枣庄市市中区林业局林业管理职位 | 04021401 | 1 | 65 | 41 | 16 |
枣庄市峄城区林业局绿化林政职位 | 04021501 | 1 | 48 | 35 | 13 |
枣庄市峄城区体育局体育训练指导职位 | 04021601 | 1 | 83 | 71 | 34 |
枣庄市峄城区供销合作社联合社文秘职位 | 04021701 | 1 | 36 | 33 | 7 |
枣庄市峄城区市场监督管理局市场监管稽查职位 | 04021801 | 1 | 87 | 82 | 44 |
枣庄市峄城区市场监督管理局市场监管稽查职位(定向考录职位) | 04021802 | 1 | 6 | 5 | 3 |
枣庄市峄城区农业机械管理局农业机械管理职位(定向考录职位) | 04021901 | 1 | 24 | 19 | 5 |
枣庄市峄城区城市管理局法律事务职位 | 04022001 | 2 | 28 | 24 | 13 |
枣庄市峄城区安全生产监察管理局安全监管职位 | 04022101 | 1 | 220 | 192 | 79 |
枣庄市峄城区人力资源和社会局法律事务职位 | 04022201 | 1 | 24 | 21 | 3 |
中国共产主义青年团枣庄市台儿庄区委员会普通管理职位 | 04022301 | 1 | 91 | 62 | 29 |
枣庄市台儿庄区城市管理局行政执法监督职位 | 04022401 | 2 | 30 | 27 | 13 |
中国共产党滕州市委员会党校教育培训职位 | 04022501 | 1 | 54 | 51 | 25 |
滕州市机构编制委员会办公室行政管理职位 | 04022601 | 1 | 73 | 60 | 30 |
滕州市林业局林业管理职位 | 04022701 | 1 | 23 | 18 | 9 |
滕州市安全生产监督管理局普通管理职位 | 04022801 | 1 | 93 | 69 | 25 |
枣庄市台儿庄区人民法院审判执行辅助职位 | 04030101 | 2 | 22 | 18 | 6 |
枣庄市薛城区人民法院审判执行辅助职位A | 04030201 | 5 | 74 | 63 | 33 |
枣庄市薛城区人民法院审判执行辅助职位B | 04030202 | 5 | 50 | 45 | 22 |
枣庄市薛城区人民法院审判执行辅助职位C | 04030203 | 5 | 96 | 78 | 32 |
枣庄市人民检察院综合文秘职位 | 04030301 | 1 | 76 | 57 | 26 |
枣庄市人民检察院财务会计职位 | 04030302 | 1 | 151 | 104 | 44 |
枣庄市薛城区人民检察院检察官助理职位 | 04030401 | 2 | 41 | 28 | 14 |
枣庄市薛城区人民检察院财务会计职位 | 04030402 | 1 | 117 | 78 | 32 |
枣庄市薛城区人民检察院综合文秘职位 | 04030403 | 1 | 33 | 30 | 10 |
枣庄市台儿庄区人民检察院检察官助理职位 | 04030501 | 1 | 10 | 7 | 4 |
枣庄市公安局派出所民警职位 | 04040101 | 1 | 56 | 34 | 21 |
枣庄市公安局物证检验及鉴定职位 | 04040102 | 1 | 68 | 53 | 24 |
枣庄市公安局警务训练职位 | 04040103 | 1 | 119 | 79 | 36 |
枣庄市地方税务局高新技术产业开发区分局中心税务所税收征管职位 | 04050101 | 1 | 95 | 82 | 40 |
枣庄市地方税务局高新技术产业开发区分局中心税务所税收检查职位 | 04050102 | 1 | 111 | 92 | 43 |
枣庄市地方税务局高新技术产业开发区分局中心税务所税收信息管理职位 | 04050103 | 1 | 55 | 40 | 22 |
枣庄市地方税务局市中分局中心税务所税收征管职位 | 04050104 | 1 | 96 | 82 | 36 |
枣庄市地方税务局市中分局中心税务所税收检查职位 | 04050105 | 1 | 71 | 61 | 31 |
枣庄市地方税务局市中分局中心税务所税收信息管理职位 | 04050106 | 1 | 52 | 44 | 22 |
枣庄市地方税务局薛城分局中心税务所税收征管职位 | 04050107 | 1 | 87 | 77 | 37 |
枣庄市地方税务局薛城分局中心税务所税收检查职位 | 04050108 | 1 | 76 | 65 | 30 |
枣庄市地方税务局薛城分局中心税务所税收信息管理职位 | 04050109 | 1 | 51 | 45 | 25 |
枣庄市地方税务局峄城分局中心税务所税收检查职位 | 04050110 | 1 | 119 | 96 | 38 |
枣庄市地方税务局峄城分局中心税务所税收信息管理职位 | 04050111 | 1 | 57 | 42 | 16 |
枣庄市地方税务局峄城分局中心税务所税收管理职位 | 04050112 | 1 | 23 | 7 | 3 |
枣庄市地方税务局台儿庄分局中心税务所税收检查职位 | 04050113 | 1 | 52 | 44 | 24 |
枣庄市地方税务局台儿庄分局中心税务所税收信息管理职位 | 04050114 | 1 | 35 | 28 | 9 |
枣庄市地方税务局山亭分局中心税务所税收检查职位 | 04050115 | 1 | 81 | 69 | 36 |
枣庄市地方税务局山亭分局中心税务所税收管理职位 | 04050116 | 1 | 45 | 13 | 9 |
枣庄市地方税务局滕州市局中心税务所税收征管职位 | 04050117 | 1 | 101 | 84 | 51 |
枣庄市地方税务局滕州市局中心税务所税收检查职位 | 04050118 | 1 | 107 | 92 | 53 |
枣庄市地方税务局滕州市局中心税务所税收信息管理职位 | 04050119 | 2 | 142 | 108 | 50 |
(责任编辑:李明)