截至3月24日17时,2017年湖南湘西公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
截至3月24日17时,2017年湖南湘西公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
州审计局 | 财务审计 | 3 | 25 |
州科技局 | 综合 | 1 | 10 |
州工商局 | 综合1 | 2 | 25 |
州工商局 | 综合2 | 2 | 9 |
州工商局 | 综合3 | 1 | 0 |
州工商局 | 综合4 | 1 | 52 |
州农村经营服务站 | 综合 | 1 | 8 |
州城乡经济调查队 | 综合 | 1 | 3 |
吉首监狱 | 医学类1 | 1 | 2 |
吉首监狱 | 医学类2 | 1 | 5 |
吉首监狱 | 医学类3 | 1 | 2 |
吉首监狱 | 特警 | 3 | 11 |
吉首监狱 | 基层民警1 | 1 | 2 |
吉首监狱 | 基层民警2 | 2 | 37 |
吉首监狱 | 基层民警3 | 1 | 1 |
吉首监狱 | 基层民警4 | 1 | 32 |
吉首监狱 | 基层民警5 | 1 | 2 |
吉首监狱 | 心理矫正1 | 1 | 2 |
吉首监狱 | 心理矫正2 | 1 | 10 |
吉首监狱 | 心理矫正3 | 1 | 2 |
州强制隔离戒毒所 | 心理矫正1 | 1 | 12 |
州强制隔离戒毒所 | 心理矫正2 | 1 | 2 |
吉首市 | 教育和体育局档案管理 | 1 | 92 |
吉首市 | 共青团市委员会综合 | 1 | 190 |
吉首市 | 劳动监察大队综合 | 1 | 83 |
吉首市 | 就业服务管理局综合 | 1 | 14 |
吉首市 | 国家机关事业单位社会保险局业务 | 1 | 27 |
吉首市 | 农村经营服务站财务 | 1 | 15 |
吉首市 | 社会保险管理服务局财务 | 1 | 4 |
吉首市 | 供销合作社联合社综合 | 1 | 2 |
吉首市 | 文物管理局综合 | 1 | 5 |
吉首市 | 档案局综合 | 1 | 7 |
吉首市 | 档案局业务 | 1 | 15 |
吉首市 | 政务服务中心业务 | 1 | 16 |
吉首市 | 市委党校综合 | 1 | 8 |
吉首市 | 市委组织部党员教育中心综合 | 1 | 2 |
吉首市 | 计划生育协会综合 | 1 | 8 |
吉首市 | 公用事业管理局业务 | 1 | 13 |
吉首市 | 公路局综合 | 1 | 28 |
吉首市 | 公路局财务 | 1 | 8 |
吉首市 | 公路局业务1 | 2 | 9 |
吉首市 | 公路局业务2 | 1 | 29 |
吉首市 | 乡镇财政管理局综合 | 1 | 4 |
吉首市 | 机关事务服务中心业务 | 1 | 16 |
吉首市 | 食品药品工商质量监督管理局机关综合1 | 1 | 12 |
吉首市 | 食品药品工商质量监督管理局机关综合2 | 1 | 7 |
吉首市 | 乡镇食品药品工商质量监督管理所业务1 | 1 | 32 |
吉首市 | 乡镇食品药品工商质量监督管理所业务2 | 1 | 9 |
吉首市 | 乡镇食品药品工商质量监督管理所业务3 | 1 | 8 |
吉首市 | 乡镇食品药品工商质量监督管理所业务4 | 2 | 41 |
吉首市 | 国土资源局综合1 | 1 | 10 |
吉首市 | 国土资源局综合2 | 1 | 11 |
吉首市 | 司法局乡镇司法员 | 1 | 8 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合1 | 3 | 12 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合2 | 3 | 36 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合3 | 2 | 7 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合4 | 5 | 194 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合5 | 2 | 19 |
泸溪县 | 工伤保险管理局业务 | 1 | 2 |
泸溪县 | 农业执法大队财会 | 1 | 18 |
泸溪县 | 公路管理局业务 | 1 | 1 |
泸溪县 | 公路管理局综合 | 1 | 2 |
泸溪县 | 公路管理局财会 | 1 | 9 |
泸溪县 | 移民开发局业务 | 1 | 5 |
泸溪县 | 农业执法大队业务1 | 1 | 21 |
泸溪县 | 农业执法大队业务2 | 1 | 7 |
泸溪县 | 农业机械管理局综合 | 1 | 1 |
泸溪县 | 民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局综合 | 1 | 2 |
泸溪县 | 民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局业务 | 1 | 2 |
泸溪县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所财务 | 1 | 2 |
泸溪县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所综合 | 1 | 1 |
泸溪县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务1 | 1 | 32 |
泸溪县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务2 | 2 | 20 |
泸溪县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务3 | 3 | 9 |
泸溪县 | 司法局乡镇司法员1 | 5 | 10 |
泸溪县 | 司法局乡镇司法员2 | 3 | 5 |
泸溪县 | 乡镇机关综合1 | 13 | 73 |
泸溪县 | 乡镇机关综合2 | 5 | 9 |
泸溪县 | 乡镇机关综合3 | 2 | 1 |
凤凰县 | 人力资源和社会局综合 | 1 | 10 |
凤凰县 | 人力资源和社会局财会 | 1 | 1 |
凤凰县 | 医疗保险基金管理服务中心财会 | 1 | 1 |
凤凰县 | 农村经营服务站财会 | 1 | 1 |
凤凰县 | 机关事业单位社会保险中心财会 | 1 | 4 |
凤凰县 | 机关事业单位社会保险中心业务 | 1 | 6 |
凤凰县 | 城乡居民医保管理服务中心业务 | 1 | 5 |
凤凰县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务1 | 1 | 7 |
凤凰县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务2 | 1 | 8 |
凤凰县 | 司法局乡镇司法助理员1 | 3 | 23 |
凤凰县 | 司法局乡镇司法助理员2 | 2 | 22 |
凤凰县 | 司法局乡镇司法助理员3 | 2 | 18 |
凤凰县 | 司法局乡镇司法助理员4 | 1 | 2 |
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会1 | 2 | 17 |
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会2 | 3 | 10 |
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会3 | 3 | 25 |
凤凰县 | 乡镇机关综合1 | 8 | 21 |
凤凰县 | 乡镇机关综合2 | 4 | 4 |
凤凰县 | 乡镇机关综合3 | 4 | 61 |
凤凰县 | 乡镇机关综合4 | 1 | 13 |
凤凰县 | 乡镇机关计育专干1 | 9 | 126 |
凤凰县 | 乡镇机关计育专干2 | 5 | 4 |
凤凰县 | 乡镇机关人武专干1 | 16 | 106 |
凤凰县 | 乡镇机关人武专干2 | 1 | 16 |
古丈县 | 纪律检查委员会业务 | 1 | 8 |
古丈县 | 公路管理局业务 | 2 | 8 |
古丈县 | 旅游质量监督管理所综合 | 1 | 4 |
古丈县 | 旅游质量监督管理所业务 | 1 | 6 |
古丈县 | 文物管理局财会 | 1 | 0 |
古丈县 | 文物管理局业务 | 1 | 2 |
古丈县 | 文物管理局综合 | 1 | 0 |
古丈县 | 供销合作社联合社综合 | 1 | 0 |
古丈县 | 城乡规划管理局业务 | 1 | 2 |
古丈县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心财会 | 1 | 0 |
古丈县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心业务 | 2 | 13 |
古丈县 | 工伤保险管理中心业务 | 1 | 4 |
古丈县 | 农村经济调查队财会 | 1 | 2 |
古丈县 | 移民开发局综合 | 1 | 38 |
古丈县 | 人民政府教育督导室财会 | 1 | 2 |
古丈县 | 发展和改革局业务 | 1 | 2 |
古丈县 | 食品药品工商质量监督管理局乡镇所会计 | 1 | 1 |
古丈县 | 食品药品工商质量监督管理局乡镇所综合1 | 1 | 0 |
古丈县 | 食品药品工商质量监督管理局乡镇所综合2 | 1 | 35 |
古丈县 | 财政局乡镇财政所财会1 | 3 | 64 |
古丈县 | 财政局乡镇财政所财会2 | 4 | 12 |
古丈县 | 财政局乡镇财政所财会3 | 5 | 7 |
古丈县 | 乡镇机关综合1 | 7 | 61 |
古丈县 | 乡镇机关综合2 | 4 | 5 |
古丈县 | 乡镇机关综合3 | 9 | 44 |
古丈县 | 乡镇机关综合4 | 9 | 61 |
花垣县 | 红十字会办公室综合 | 1 | 4 |
花垣县 | 国库集中支付核算中心财会 | 4 | 16 |
花垣县 | 非税收入管理局财会 | 3 | 6 |
花垣县 | 文物管理局业务 | 2 | 0 |
花垣县 | 公路管理局综合 | 1 | 1 |
花垣县 | 公路管理局业务 | 2 | 4 |
花垣县 | 水土保持局业务 | 2 | 2 |
花垣县 | 劳动监察大队业务 | 2 | 32 |
花垣县 | 农业综合执法大队综合 | 1 | 0 |
花垣县 | 畜牧水产局综合 | 1 | 2 |
花垣县 | 乡镇机关综合1 | 5 | 45 |
花垣县 | 乡镇机关综合2 | 6 | 13 |
花垣县 | 乡镇机关综合3 | 7 | 84 |
花垣县 | 乡镇机关综合4 | 7 | 74 |
保靖县 | 住房和城乡建设局财会 | 1 | 3 |
保靖县 | 食品药品工商质量监督管理所综合1 | 1 | 16 |
保靖县 | 食品药品工商质量监督管理所综合2 | 2 | 7 |
保靖县 | 食品药品工商质量监督管理所综合3 | 1 | 7 |
保靖县 | 食品药品工商质量监督管理所综合4 | 1 | 1 |
保靖县 | 水库移民开发管理局综合1 | 1 | 0 |
保靖县 | 水库移民开发管理局综合2 | 1 | 2 |
保靖县 | 机关事务服务中心综合 | 1 | 0 |
保靖县 | 政务服务中心综合 | 1 | 1 |
保靖县 | 农村经营服务站财会 | 1 | 0 |
保靖县 | 国家机关事业单位社会保险管理服务局综合1 | 1 | 3 |
保靖县 | 国家机关事业单位社会保险管理服务局综合2 | 1 | 0 |
保靖县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心综合 | 2 | 1 |
保靖县 | 劳动监察局综合 | 1 | 2 |
保靖县 | 国土资源执法监察大队综合1 | 1 | 36 |
保靖县 | 国土资源执法监察大队综合2 | 2 | 4 |
保靖县 | 招投标领导小组办公室综合 | 1 | 0 |
保靖县 | 以工代赈办公室综合1 | 1 | 1 |
保靖县 | 以工代赈办公室综合2 | 1 | 1 |
保靖县 | 农机安全监理站综合 | 1 | 1 |
保靖县 | 城乡规划管理局业务 | 1 | 40 |
保靖县 | 水土保持局综合 | 1 | 29 |
保靖县 | 水政监察大队综合1 | 1 | 0 |
保靖县 | 水政监察大队综合2 | 1 | 0 |
保靖县 | 经济责任审计办公室综合1 | 1 | 0 |
保靖县 | 经济责任审计办公室综合2 | 1 | 3 |
保靖县 | 就业服务管理局综合 | 1 | 0 |
保靖县 | 司法局乡镇司法员1 | 1 | 0 |
保靖县 | 司法局乡镇司法员2 | 1 | 1 |
保靖县 | 司法局乡镇司法员3 | 3 | 26 |
保靖县 | 乡镇机关综合1 | 8 | 15 |
保靖县 | 乡镇机关综合2 | 2 | 11 |
保靖县 | 乡镇机关综合3 | 10 | 17 |
保靖县 | 乡镇机关综合4 | 6 | 8 |
保靖县 | 乡镇机关综合5 | 13 | 32 |
保靖县 | 乡镇机关综合6 | 1 | 3 |
保靖县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 14 |
永顺县 | 信访局综合 | 1 | 2 |
永顺县 | 农业综合执法大队综合 | 1 | 1 |
永顺县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所财会 | 1 | 7 |
永顺县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务1 | 1 | 13 |
永顺县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务2 | 1 | 3 |
永顺县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务3 | 2 | 35 |
永顺县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务4 | 2 | 9 |
永顺县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务5 | 1 | 14 |
永顺县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务6 | 2 | 8 |
永顺县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务7 | 1 | 2 |
永顺县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务8 | 1 | 62 |
永顺县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务9 | 1 | 21 |
永顺县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所综合 | 2 | 22 |
永顺县 | 司法局乡镇司法员1 | 3 | 16 |
永顺县 | 司法局乡镇司法员2 | 2 | 0 |
永顺县 | 财政局乡镇财政所综合 | 1 | 3 |
永顺县 | 财政局乡镇财政所财会1 | 5 | 49 |
永顺县 | 财政局乡镇财政所财会2 | 2 | 4 |
永顺县 | 乡镇机关计育专干1 | 2 | 29 |
永顺县 | 乡镇机关计育专干2 | 2 | 22 |
永顺县 | 乡镇机关综合1 | 3 | 55 |
永顺县 | 乡镇机关综合2 | 2 | 4 |
永顺县 | 乡镇机关综合3 | 4 | 14 |
永顺县 | 乡镇机关综合4 | 1 | 2 |
永顺县 | 乡镇机关综合5 | 9 | 51 |
永顺县 | 乡镇机关综合6 | 6 | 24 |
永顺县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 8 |
龙山县 | 国土执法监察大队业务1 | 2 | 4 |
龙山县 | 国土执法监察大队业务2 | 2 | 3 |
龙山县 | 国土执法监察大队业务3 | 1 | 1 |
龙山县 | 城镇规划管理局业务 | 2 | 9 |
龙山县 | 水政监察大队业务 | 2 | 8 |
龙山县 | 文化市场综合执法局业务1 | 1 | 27 |
龙山县 | 文化市场综合执法局业务2 | 1 | 1 |
龙山县 | 文化市场综合执法局财会 | 1 | 1 |
龙山县 | 就业服务管理局财会 | 2 | 3 |
龙山县 | 劳动监察局业务 | 1 | 4 |
龙山县 | 食品药品工商质量监督管理局基层综合 | 2 | 18 |
龙山县 | 食品药品工商质量监督管理局基层业务1 | 2 | 14 |
龙山县 | 食品药品工商质量监督管理局基层业务2 | 1 | 45 |
龙山县 | 食品药品工商质量监督管理局基层业务3 | 1 | 7 |
龙山县 | 食品药品工商质量监督管理局基层业务4 | 1 | 18 |
龙山县 | 食品药品工商质量监督管理局基层财会 | 1 | 1 |
龙山县 | 商务局(粮食局)综合 | 1 | 5 |
龙山县 | 司法局乡镇司法员1 | 2 | 2 |
龙山县 | 司法局乡镇司法员2 | 4 | 29 |
龙山县 | 司法局乡镇司法员3 | 2 | 3 |
龙山县 | 司法局乡镇司法员4 | 2 | 11 |
龙山县 | 司法局乡镇司法员5 | 2 | 86 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会综合1 | 1 | 1 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会综合2 | 1 | 7 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会综合3 | 1 | 5 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会综合4 | 1 | 3 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会财会 | 1 | 3 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会业务1 | 2 | 3 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会业务2 | 1 | 1 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会业务3 | 1 | 24 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会业务4 | 1 | 46 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会业务5 | 1 | 2 |
龙山县 | 住房和城乡建设局里耶分局业务1 | 1 | 31 |
龙山县 | 住房和城乡建设局里耶分局业务2 | 1 | 0 |
龙山县 | 国土资源局里耶分局业务1 | 1 | 12 |
龙山县 | 国土资源局里耶分局业务2 | 1 | 19 |
龙山县 | 街道办事处综合 | 8 | 70 |
龙山县 | 乡镇机关综合1 | 6 | 12 |
龙山县 | 乡镇机关综合2 | 1 | 6 |
龙山县 | 乡镇机关综合3 | 12 | 110 |
龙山县 | 乡镇机关综合4 | 10 | 28 |
龙山县 | 乡镇机关综合5 | 10 | 20 |
龙山县 | 乡镇机关综合6 | 10 | 98 |
龙山县 | 乡镇机关计育专干 | 8 | 86 |
龙山县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 6 |
泸溪县兴隆场镇人民政府 | 乡镇机关综合 | 2 | 0 |
泸溪县潭溪镇人民政府 | 乡镇机关综合 | 1 | 0 |
泸溪县武溪镇人民政府 | 乡镇机关综合 | 2 | 1 |
泸溪县洗溪镇人民政府 | 乡镇机关综合 | 1 | 0 |
泸溪县浦市镇人民政府 | 乡镇机关综合 | 1 | 1 |
泸溪县白羊溪乡人民政府 | 乡镇机关综合 | 1 | 0 |
凤凰县水库移民开发管理局 | 水利水电设计建设 | 1 | 1 |
凤凰县供销合作社联合社 | 资产管理股工作人员 | 1 | 0 |
凤凰县旅游质量监督管理所 | 文化艺术质量监督 | 1 | 12 |
凤凰县廖家桥镇人民政府 | 乡镇机关综合 | 1 | 0 |
凤凰县山江镇人民政府 | 乡镇机关综合 | 1 | 3 |
凤凰县新场镇人民政府 | 乡镇机关综合 | 1 | 0 |
凤凰县吉信镇人民政府 | 乡镇机关综合 | 1 | 0 |
古丈县公路管理局 | 业务股室科员 | 1 | 0 |
保靖县人民政府办公室 | 金融办科员 | 1 | 1 |
永顺县林业局 | 林权股科员 | 2 | 2 |
永顺县卫生和计划生育局 | 医政股科员 | 1 | 1 |
永顺县公路管理局 | 工务股科员 | 2 | 0 |
永顺县公路管理局 | 工务股科员 | 1 | 0 |
龙山县里耶管理区管理委员会 | 综合 | 1 | 2 |
湖南湘西经济开发区管理委员会 | 土建工程管理 | 1 | 3 |
湘西州委组织部 | 湘西州选调生(男) | 5 | 9 |
湘西州委组织部 | 湘西州选调生(女) | 4 | 6 |
湘西州地税系统 | 基层职位1 | 1 | 4 |
湘西州地税系统 | 基层职位2 | 2 | 13 |
湘西州地税系统 | 基层职位3 | 1 | 5 |
湘西州地税系统 | 基层职位4 | 2 | 24 |
湘西州地税系统 | 基层职位5 | 1 | 11 |
湘西州地税系统 | 基层职位6 | 1 | 2 |
湘西州地税系统 | 基层职位7 | 1 | 24 |
湘西州地税系统 | 基层职位8 | 1 | 13 |
泸溪县公安局 | 基层民警 | 1 | 12 |
凤凰县公安局 | 基层民警 | 1 | 5 |
古丈县公安局 | 基层民警1 | 1 | 7 |
古丈县公安局 | 基层民警2 | 1 | 16 |
花垣县公安局 | 基层民警 | 1 | 7 |
花垣县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 21 |
花垣县公安局 | 法医 | 1 | 1 |
花垣县森林公安局 | 基层民警 | 2 | 19 |
保靖县州公安局碗米坡分局 | 特警 | 1 | 39 |
永顺县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 26 |
湘西法院系统 | 法官助理(1) | 2 | 7 |
湘西法院系统 | 法官助理(2) | 6 | 3 |
湘西法院系统 | 法官助理(3) | 2 | 1 |
湘西法院系统 | 法官助理(4) | 6 | 6 |
湘西法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 1 | 2 |
湘西法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 2 | 1 |
湘西法院系统 | 法官助理(执行)(3) | 4 | 3 |
湘西法院系统 | 法官助理(执行)(4) | 3 | 0 |
湘西法院系统 | 法官助理(执行)(5) | 5 | 3 |
湘西法院系统 | 法官助理(执行)(6) | 2 | 2 |
湘西法院系统 | 法官助理(执行)(7) | 3 | 2 |
湘西法院系统 | 档案管理 | 2 | 3 |
凤凰县法院 | 司法特警 | 1 | 28 |
凤凰县法院 | 财会人员 | 1 | 6 |
湘西自治州检察系统 | 检察官助理1 | 4 | 4 |
湘西自治州检察系统 | 检察官助理2 | 3 | 7 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 3 |
永顺县人民检察院 | 财会 | 1 | 12 |
凤凰县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 5 |
(责任编辑:李明)
- 2024山东省公安机关专项招录公务员(人民警察)面试人员综合成绩
- 2024广东肇庆市怀集县考试录用公务员录用人员名单公告(一)
- 2024四川宜宾市选调公务员总成绩及排名公告
- 2024海南省考试录用公务员(参照公务员法管理工作人员)昌江黎族自治县拟录用人员公示(第四批)
- 2024甘肃张掖市考试录用机关公务员和参照公务员法管理单位人员拟录用人员公示
- 2024甘肃省考试录用公务员平凉考区拟录用人员公告
- 2024海南省考试录用公务员(参照公务员法管理工作人员)昌江黎族自治县拟录用人员名单(第四批)
- 2024四川甘孜州选调大学毕业生到基层工作录用8名同志为公务员(参照管理工作人员)公告
- 2024四川绵阳市盐亭县面向全省考调公务员职位调整公告
- 2024广东深圳市服务高质量发展专项招录紧缺专业公务员罗湖区拟录用人员公告(二)