2017山东枣庄市各级机关考试录用公务员网上报名数据统计(截至3月23日16:00)
报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
枣庄市安全生产监督管理局安全生产行政执法职位 | 04010101 | 1 | 50 | 4 | 0 |
枣庄市粮食局综合文秘职位 | 04010201 | 1 | 5 | 0 | 0 |
枣庄市人民政府防范和处理邪教问题办公室行政文秘职位 | 04010301 | 1 | 15 | 4 | 0 |
枣庄市农业局信息管理职位 | 04010401 | 1 | 16 | 5 | 0 |
枣庄市民政局社会组织登记管理和执法监察职位 | 04010501 | 1 | 6 | 0 | 0 |
枣庄市教育局办公室综合职位 | 04010601 | 1 | 112 | 67 | 0 |
枣庄市物价局综合文秘职位 | 04010701 | 1 | 36 | 17 | 0 |
枣庄市统计局行政管理职位 | 04010801 | 1 | 5 | 0 | 0 |
枣庄市统计局统计业务职位 | 04010802 | 1 | 11 | 0 | 0 |
枣庄市食品药品监督管理局食品药品综合监管职位 | 04010901 | 1 | 56 | 0 | 0 |
枣庄市中小企业局产业指导经济分析职位 | 04011001 | 1 | 8 | 0 | 0 |
中共枣庄市委枣庄市人民政府信访局法律服务职位 | 04011101 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市规划局规划管理审批职位 | 04011201 | 1 | 17 | 0 | 0 |
枣庄市规划局建筑管理职位 | 04011202 | 1 | 18 | 3 | 0 |
枣庄市工商行政管理局网络交易监管执法职位 | 04011301 | 1 | 11 | 0 | 0 |
枣庄市人民政府办公室综合文秘职位 | 04011401 | 1 | 16 | 0 | 0 |
枣庄市司法局综合文秘职位 | 04011501 | 1 | 9 | 0 | 0 |
中国共产党枣庄市市中区纪律检查委员会纪检监察职位 | 04011601 | 1 | 4 | 0 | 0 |
枣庄市市中区司法局文秘信息职位 | 04011701 | 1 | 1 | 0 | 0 |
枣庄市市中区人力资源和社会局就业促进职位 | 04011801 | 1 | 5 | 1 | 0 |
枣庄市市中区交通运输局文秘职位 | 04011901 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市市中区财政局经建部门会计核算职位 | 04012001 | 1 | 51 | 1 | 0 |
枣庄市市中区食品药品监督管理局食品药品综合监管职位 | 04012101 | 1 | 11 | 2 | 0 |
枣庄市市中区食品药品监督管理局食品药品综合监管职位(定向考录职位) | 04012102 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市市中区光明路街道办事处乡村规划建设管理办公室文化产业管理职位 | 04012201 | 1 | 15 | 0 | 0 |
枣庄市市中区垎塔埠街道办事处党政办综合管理职位 | 04012301 | 1 | 5 | 0 | 0 |
枣庄市市中区龙山路街道办事处乡村规划建设管理办公室综合管理职位 | 04012401 | 1 | 2 | 1 | 0 |
枣庄市市中区矿区街道办事处党政办综合管理职位 | 04012501 | 1 | 1 | 0 | 0 |
枣庄市市中区文化路街道办事处党政办综合管理职位 | 04012601 | 1 | 2 | 0 | 0 |
枣庄市市中区中心街街道办事处乡村规划建设管理办公室综合管理职位 | 04012701 | 1 | 4 | 1 | 0 |
枣庄市市中区辖区乡镇经济发展办公室综合管理职位 | 04012801 | 3 | 109 | 0 | 0 |
枣庄市市中区辖区乡镇党政办综合管理职位(定向考录职位) | 04012802 | 2 | 19 | 0 | 0 |
中国共产党枣庄市峄城区委员办公室普通管理职位 | 04012901 | 1 | 21 | 12 | 0 |
枣庄市峄城区机构编制委员会办公室行政审批管理职位 | 04013001 | 1 | 49 | 27 | 0 |
枣庄市峄城区人民政府办公室文秘职位 | 04013101 | 1 | 3 | 3 | 0 |
枣庄市峄城区人民政府办公室法律事务职位 | 04013102 | 1 | 9 | 6 | 0 |
枣庄市峄城区经济和信息化局工业经济和信息化规划职位 | 04013201 | 1 | 14 | 1 | 0 |
枣庄市峄城区教育局文秘职位 | 04013301 | 1 | 2 | 0 | 0 |
枣庄市峄城区财政局财务管理职位 | 04013401 | 1 | 8 | 3 | 0 |
枣庄市峄城区人力资源和社会局办公室文秘职位 | 04013501 | 1 | 1 | 0 | 0 |
枣庄市峄城区住房和城乡建设局城市建设职位 | 04013601 | 1 | 19 | 10 | 0 |
枣庄市峄城区住房和城乡建设局工程建设管理职位 | 04013602 | 1 | 20 | 9 | 0 |
枣庄市峄城区食品药品监督管理局食品安全综合监管职位 | 04013701 | 2 | 16 | 10 | 0 |
枣庄市峄城区安全生产监督管理局危化品安全监管职位 | 04013801 | 1 | 17 | 7 | 0 |
枣庄市峄城区底阁镇人民政府普通管理职位 | 04013901 | 1 | 55 | 37 | 0 |
枣庄市峄城区司法局法律事务职位(机关) | 04014001 | 1 | 4 | 3 | 0 |
枣庄市峄城区司法局法律事务职位(基层司法所) | 04014002 | 1 | 9 | 6 | 0 |
中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会案件查办职位A | 04014101 | 1 | 5 | 0 | 0 |
中国共产党枣庄市山亭区纪律检查委员会案件查办职位B | 04014102 | 1 | 8 | 0 | 0 |
枣庄市山亭区机构编制委员会办公室文秘职位 | 04014201 | 1 | 3 | 0 | 0 |
枣庄市山亭区人民政府办公室文秘职位 | 04014301 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市山亭区食品药品监督管理局食品药品执法监管职位(凫城镇) | 04014401 | 1 | 1 | 0 | 0 |
枣庄市山亭区食品药品监督管理局食品药品执法监管职位(冯卯镇) | 04014402 | 1 | 4 | 0 | 0 |
中国共产党枣庄市台儿庄区委员会办公室文秘宣传职位 | 04014501 | 1 | 2 | 0 | 0 |
枣庄市台儿庄区财政局文秘宣传职位 | 04014601 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市台儿庄区食品药品监督管理局普通管理职位 | 04014701 | 1 | 20 | 5 | 0 |
枣庄市台儿庄区张山子镇人民政府普通管理职位 | 04014801 | 2 | 48 | 26 | 0 |
枣庄市台儿庄区涧头集镇人民政府普通管理职位 | 04014901 | 1 | 15 | 7 | 0 |
枣庄市台儿庄区涧头集镇人民政府普通管理职位(定向考录职位) | 04014902 | 1 | 2 | 2 | 0 |
枣庄市台儿庄区泥沟镇人民政府普通管理职位 | 04015001 | 2 | 115 | 47 | 0 |
枣庄市薛城区司法局普法调解社区矫正职位 | 04015101 | 2 | 8 | 5 | 0 |
滕州市人民政府办公室普通管理职位 | 04015201 | 2 | 146 | 56 | 0 |
滕州市商务局普通管理职位 | 04015301 | 1 | 8 | 2 | 0 |
滕州市食品药品监督管理局食品安全监管职位 | 04015401 | 3 | 19 | 5 | 0 |
滕州市食品药品监督管理局药品安全监管职位 | 04015402 | 1 | 16 | 4 | 0 |
滕州市食品药品监督管理局财务管理职位 | 04015403 | 1 | 9 | 1 | 0 |
滕州市食品药品监督管理局信息化管理职位 | 04015404 | 1 | 10 | 2 | 0 |
滕州市食品药品监督管理局新闻宣传职位 | 04015405 | 2 | 40 | 9 | 0 |
滕州市食品药品监督管理局普通管理职位(定向考录职位) | 04015406 | 2 | 11 | 0 | 0 |
滕州市安全生产监督管理局安全生产管理职位 | 04015501 | 1 | 35 | 3 | 0 |
滕州市政务服务中心管理办公室信息宣传职位 | 04015601 | 1 | 4 | 0 | 0 |
枣庄高新区兴仁街道办事处审计职位 | 04015701 | 1 | 3 | 0 | 0 |
枣庄高新区兴仁街道办事处法律事务职位 | 04015702 | 1 | 2 | 0 | 0 |
枣庄高新区张范街道办事处综合文秘职位 | 04015801 | 1 | 1 | 0 | 0 |
枣庄高新区张范街道办事处信息统计职位 | 04015802 | 1 | 7 | 4 | 0 |
枣庄市妇女联合会综合文字职位 | 04020101 | 1 | 3 | 0 | 0 |
枣庄市水利和渔业局普通管理职位 | 04020201 | 1 | 7 | 0 | 0 |
枣庄市司法局法律援助职位 | 04020301 | 1 | 3 | 0 | 0 |
枣庄市知识产权局法律事务执法职位 | 04020401 | 1 | 7 | 0 | 0 |
枣庄市畜牧兽医局财务管理职位 | 04020501 | 1 | 4 | 1 | 0 |
枣庄市卫生和计划生育委员会卫生监督执法职位 | 04020601 | 1 | 8 | 0 | 0 |
中国共产党枣庄市委员会党校党务管理职位 | 04020701 | 1 | 17 | 0 | 0 |
枣庄市国土资源局国土资源信息化职位 | 04020801 | 1 | 2 | 0 | 0 |
中国共产党枣庄市市中区委员会党校办公室综合管理职位 | 04020901 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市市中区安全生产监督管理局普通管理职位 | 04021001 | 1 | 16 | 2 | 0 |
枣庄市市中区市场监督管理局市场监管稽查职位 | 04021101 | 1 | 1 | 0 | 0 |
枣庄市市中区农业机械管理局农业机械管理职位 | 04021201 | 1 | 15 | 1 | 0 |
枣庄市市中区机构编制委员会办公室事业单位监督管理职位 | 04021301 | 1 | 1 | 0 | 0 |
枣庄市市中区林业局林业管理职位 | 04021401 | 1 | 12 | 1 | 0 |
枣庄市峄城区林业局绿化林政职位 | 04021501 | 1 | 4 | 2 | 0 |
枣庄市峄城区体育局体育训练指导职位 | 04021601 | 1 | 16 | 10 | 0 |
枣庄市峄城区供销合作社联合社文秘职位 | 04021701 | 1 | 1 | 1 | 0 |
枣庄市峄城区市场监督管理局市场监管稽查职位 | 04021801 | 1 | 10 | 7 | 0 |
枣庄市峄城区市场监督管理局市场监管稽查职位(定向考录职位) | 04021802 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市峄城区农业机械管理局农业机械管理职位(定向考录职位) | 04021901 | 1 | 1 | 0 | 0 |
枣庄市峄城区城市管理局法律事务职位 | 04022001 | 2 | 1 | 1 | 0 |
枣庄市峄城区安全生产监察管理局安全监管职位 | 04022101 | 1 | 27 | 13 | 0 |
枣庄市峄城区人力资源和社会局法律事务职位 | 04022201 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中国共产主义青年团枣庄市台儿庄区委员会普通管理职位 | 04022301 | 1 | 13 | 4 | 0 |
枣庄市台儿庄区城市管理局行政执法监督职位 | 04022401 | 2 | 1 | 1 | 0 |
中国共产党滕州市委员会党校教育培训职位 | 04022501 | 1 | 5 | 1 | 0 |
滕州市机构编制委员会办公室行政管理职位 | 04022601 | 1 | 8 | 1 | 0 |
滕州市林业局林业管理职位 | 04022701 | 1 | 2 | 0 | 0 |
滕州市安全生产监督管理局普通管理职位 | 04022801 | 1 | 13 | 3 | 0 |
枣庄市台儿庄区人民法院审判执行辅助职位 | 04030101 | 2 | 2 | 1 | 0 |
枣庄市薛城区人民法院审判执行辅助职位A | 04030201 | 5 | 8 | 1 | 0 |
枣庄市薛城区人民法院审判执行辅助职位B | 04030202 | 5 | 2 | 0 | 0 |
枣庄市薛城区人民法院审判执行辅助职位C | 04030203 | 5 | 6 | 1 | 0 |
枣庄市人民检察院综合文秘职位 | 04030301 | 1 | 10 | 0 | 0 |
枣庄市人民检察院财务会计职位 | 04030302 | 1 | 67 | 0 | 0 |
枣庄市薛城区人民检察院检察官助理职位 | 04030401 | 2 | 4 | 0 | 0 |
枣庄市薛城区人民检察院财务会计职位 | 04030402 | 1 | 13 | 0 | 0 |
枣庄市薛城区人民检察院综合文秘职位 | 04030403 | 1 | 2 | 0 | 0 |
枣庄市台儿庄区人民检察院检察官助理职位 | 04030501 | 1 | 2 | 0 | 0 |
枣庄市公安局派出所民警职位 | 04040101 | 1 | 9 | 3 | 0 |
枣庄市公安局物证检验及鉴定职位 | 04040102 | 1 | 17 | 3 | 0 |
枣庄市公安局警务训练职位 | 04040103 | 1 | 22 | 7 | 0 |
枣庄市地方税务局高新技术产业开发区分局中心税务所税收征管职位 | 04050101 | 1 | 12 | 0 | 0 |
枣庄市地方税务局高新技术产业开发区分局中心税务所税收检查职位 | 04050102 | 1 | 2 | 0 | 0 |
枣庄市地方税务局高新技术产业开发区分局中心税务所税收信息管理职位 | 04050103 | 1 | 5 | 0 | 0 |
枣庄市地方税务局市中分局中心税务所税收征管职位 | 04050104 | 1 | 9 | 0 | 0 |
枣庄市地方税务局市中分局中心税务所税收检查职位 | 04050105 | 1 | 2 | 0 | 0 |
枣庄市地方税务局市中分局中心税务所税收信息管理职位 | 04050106 | 1 | 6 | 0 | 0 |
枣庄市地方税务局薛城分局中心税务所税收征管职位 | 04050107 | 1 | 8 | 0 | 0 |
枣庄市地方税务局薛城分局中心税务所税收检查职位 | 04050108 | 1 | 2 | 0 | 0 |
枣庄市地方税务局薛城分局中心税务所税收信息管理职位 | 04050109 | 1 | 11 | 0 | 0 |
枣庄市地方税务局峄城分局中心税务所税收检查职位 | 04050110 | 1 | 4 | 0 | 0 |
枣庄市地方税务局峄城分局中心税务所税收信息管理职位 | 04050111 | 1 | 3 | 0 | 0 |
枣庄市地方税务局峄城分局中心税务所税收管理职位 | 04050112 | 1 | 7 | 0 | 0 |
枣庄市地方税务局台儿庄分局中心税务所税收检查职位 | 04050113 | 1 | 7 | 0 | 0 |
枣庄市地方税务局台儿庄分局中心税务所税收信息管理职位 | 04050114 | 1 | 3 | 0 | 0 |
枣庄市地方税务局山亭分局中心税务所税收检查职位 | 04050115 | 1 | 2 | 0 | 0 |
枣庄市地方税务局山亭分局中心税务所税收管理职位 | 04050116 | 1 | 16 | 0 | 0 |
枣庄市地方税务局滕州市局中心税务所税收征管职位 | 04050117 | 1 | 15 | 0 | 0 |
枣庄市地方税务局滕州市局中心税务所税收检查职位 | 04050118 | 1 | 2 | 0 | 0 |
枣庄市地方税务局滕州市局中心税务所税收信息管理职位 | 04050119 | 2 | 16 | 0 | 0 |
(责任编辑:李明)
- 2024山东省公安机关专项招录公务员(人民警察)面试人员综合成绩
- 2024广东肇庆市怀集县考试录用公务员录用人员名单公告(一)
- 2024四川宜宾市选调公务员总成绩及排名公告
- 2024海南省考试录用公务员(参照公务员法管理工作人员)昌江黎族自治县拟录用人员公示(第四批)
- 2024甘肃张掖市考试录用机关公务员和参照公务员法管理单位人员拟录用人员公示
- 2024甘肃省考试录用公务员平凉考区拟录用人员公告
- 2024海南省考试录用公务员(参照公务员法管理工作人员)昌江黎族自治县拟录用人员名单(第四批)
- 2024四川甘孜州选调大学毕业生到基层工作录用8名同志为公务员(参照管理工作人员)公告
- 2024四川绵阳市盐亭县面向全省考调公务员职位调整公告
- 2024广东深圳市服务高质量发展专项招录紧缺专业公务员罗湖区拟录用人员公告(二)