2016年三门峡公务员考试报名人数统计(截止到27日17日)
2016年三门峡公务员考试截止到11月17日17日报名人数统计,报名人数为2485人,审核通过人数为1587人,缴费人数为490人。详细报名人数详见下表:
三门峡市报名情况一览表(截止时间为2016年11月27日17时00分) | ||||
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
中共三门峡市委统战部 | 1200101 | 19 | 9 | 3 |
民盟三门峡市委 | 1200201 | 23 | 15 | 2 |
三门峡市中级 人民法院 | 1200301 | 16 | 14 | 5 |
三门峡市中级 人民法院 | 1200302 | 7 | 7 | 1 |
三门峡市中级 人民法院 | 1200303 | 22 | 19 | 5 |
三门峡市中级 人民法院 | 1200304 | 5 | 4 | 2 |
三门峡市中级 人民法院 | 1200305 | 7 | 3 | 1 |
三门峡市人民检察院 | 1200401 | 8 | 7 | 0 |
三门峡市人民检察院 | 1200402 | 6 | 6 | 1 |
中共三门峡市委党史地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 1201001 | 26 | 12 | 3 |
三门峡市档案局(参照公务员法管理单位) | 1201101 | 23 | 17 | 7 |
三门峡市湖滨区人民法院 | 1202101 | 1 | 1 | 0 |
三门峡市湖滨区人民检察院 | 1202201 | 2 | 0 | 0 |
三门峡市陕州区人民检察院 | 1202701 | 1 | 0 | 0 |
义马市人民法院 | 1203401 | 22 | 13 | 5 |
义马市人民检察院 | 1203501 | 0 | 0 | 0 |
义马市人民检察院 | 1203502 | 1 | 1 | 0 |
渑池县人民法院 | 1203801 | 4 | 3 | 2 |
灵宝市人民法院 | 1204101 | 18 | 7 | 1 |
灵宝市人民法院 | 1204102 | 28 | 8 | 5 |
灵宝市人民法院 | 1204103 | 22 | 5 | 3 |
灵宝市人民法院 | 1204104 | 20 | 5 | 4 |
灵宝市人民法院 | 1204105 | 8 | 4 | 2 |
灵宝市人民检察院 | 1204201 | 0 | 0 | 0 |
灵宝市人民检察院 | 1204202 | 2 | 0 | 0 |
卢氏县人民法院 | 1205501 | 1 | 1 | 0 |
卢氏县人民检察院 | 1205601 | 3 | 1 | 0 |
卢氏县人民检察院 | 1205602 | 1 | 1 | 0 |
三门峡市审计局 | 1200501 | 76 | 59 | 21 |
三门峡市统计局 | 1200601 | 71 | 53 | 20 |
三门峡市文化广电新闻出版局 | 1200701 | 8 | 3 | 1 |
三门峡市商务局 | 1200801 | 12 | 2 | 0 |
三门峡市商务局 | 1200802 | 25 | 21 | 6 |
三门峡市城乡规划局 | 1200901 | 4 | 0 | 0 |
三门峡市城乡规划局 | 1200902 | 26 | 17 | 4 |
三门峡市城乡规划局 | 1200903 | 165 | 81 | 32 |
三门峡市地方海事局(参照公务员法管理单位) | 1201201 | 12 | 12 | 4 |
三门峡市招生办公室(参照公务员法管理单位) | 1201301 | 20 | 11 | 4 |
三门峡市纤维检验所(参照公务员法管理单位) | 1201401 | 4 | 2 | 1 |
三门峡市纤维检验所(参照公务员法管理单位) | 1201402 | 57 | 35 | 10 |
三门峡市社会医疗保险中心(参照公务员法管理单位) | 1201501 | 17 | 11 | 5 |
渑池县社会养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 1201601 | 4 | 3 | 0 |
渑池县社会养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 1201602 | 18 | 15 | 5 |
灵宝市社会养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 1201701 | 2 | 1 | 1 |
灵宝市社会养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 1201702 | 17 | 10 | 3 |
卢氏县社会养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 1201801 | 6 | 5 | 2 |
卢氏县社会养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 1201802 | 22 | 18 | 6 |
三门峡市固定资产投资审计中心(参照公务员法管理单位) | 1201901 | 7 | 3 | 2 |
三门峡市固定资产投资审计中心(参照公务员法管理单位) | 1201902 | 16 | 4 | 2 |
三门峡市防汛抗旱指挥部办公室(参照公务员法管理单位) | 1202001 | 13 | 11 | 3 |
三门峡市湖滨区司法局 | 1202301 | 32 | 22 | 8 |
三门峡市湖滨区磁钟乡人民政府 | 1202401 | 11 | 1 | 0 |
三门峡市湖滨区高庙乡人民政府 | 1202501 | 10 | 2 | 2 |
三门峡市湖滨区交口乡人民政府 | 1202601 | 20 | 8 | 5 |
三门峡市陕州区西张村镇人民政府 | 1202801 | 133 | 98 | 18 |
三门峡市陕州区王家后乡人民政府 | 1202901 | 39 | 27 | 4 |
三门峡市陕州区硖石乡人民政府 | 1203001 | 12 | 8 | 0 |
三门峡市陕州区硖石乡人民政府 | 1203002 | 18 | 14 | 3 |
三门峡市陕州区观音堂镇人民政府 | 1203101 | 210 | 170 | 36 |
三门峡市陕州区西李村乡人民政府 | 1203201 | 2 | 1 | 0 |
三门峡市陕州区西李村乡人民政府 | 1203202 | 17 | 12 | 1 |
三门峡市陕州区宫前乡人民政府 | 1203301 | 7 | 3 | 1 |
三门峡市陕州区宫前乡人民政府 | 1203302 | 32 | 25 | 2 |
义马市新区办事处 | 1203601 | 6 | 1 | 1 |
义马市东区办事处 | 1203701 | 2 | 0 | 0 |
渑池县天池镇人民政府 | 1203901 | 22 | 16 | 8 |
渑池县陈村乡人民政府 | 1204001 | 13 | 7 | 3 |
灵宝市人民政府办公室 | 1204301 | 29 | 7 | 4 |
灵宝市大王镇人民政府 | 1204401 | 59 | 43 | 14 |
灵宝市函谷关镇人民政府 | 1204501 | 36 | 21 | 6 |
灵宝市故县镇人民政府 | 1204601 | 25 | 14 | 5 |
灵宝市焦村镇人民政府 | 1204701 | 49 | 23 | 7 |
灵宝市五亩乡人民政府 | 1204801 | 19 | 13 | 3 |
灵宝市阳平镇人民政府 | 1204901 | 15 | 5 | 2 |
灵宝市豫灵镇人民政府 | 1205001 | 5 | 1 | 1 |
灵宝市尹庄镇人民政府 | 1205101 | 62 | 38 | 13 |
灵宝市西闫乡人民政府 | 1205201 | 22 | 10 | 4 |
灵宝市川口乡人民政府 | 1205301 | 37 | 13 | 6 |
灵宝市朱阳镇人民政府 | 1205401 | 106 | 69 | 27 |
卢氏县司法局 | 1205701 | 8 | 5 | 1 |
卢氏县司法局 | 1205702 | 15 | 13 | 3 |
卢氏县司法局 | 1205703 | 121 | 105 | 37 |
卢氏县朱阳关镇人民政府 | 1205801 | 11 | 4 | 4 |
卢氏县五里川镇人民政府 | 1205901 | 18 | 3 | 1 |
三门峡市公安局基层一线单位 | 1206001 | 1 | 1 | 1 |
三门峡市公安局基层一线单位 | 1206002 | 6 | 5 | 4 |
三门峡市公安局基层一线单位 | 1206003 | 3 | 1 | 0 |
三门峡市公安局基层一线单位 | 1206004 | 9 | 8 | 4 |
三门峡市公安局基层一线单位 | 1206005 | 16 | 10 | 1 |
三门峡市公安局基层一线单位 | 1206006 | 1 | 1 | 0 |
三门峡市公安局基层一线单位 | 1206007 | 0 | 0 | 0 |
三门峡市公安局基层一线单位 | 1206008 | 5 | 2 | 0 |
三门峡市公安局基层一线单位 | 1206009 | 6 | 5 | 1 |
三门峡市公安局峡东分局(义马市境内) | 1206101 | 1 | 1 | 0 |
三门峡市公安局峡东分局(义马市境内) | 1206102 | 1 | 0 | 0 |
义马市公安局 | 1206201 | 4 | 3 | 0 |
义马市公安局 | 1206202 | 1 | 0 | 0 |
义马市公安局 | 1206203 | 2 | 1 | 0 |
义马市公安局 | 1206204 | 0 | 0 | 0 |
义马市公安局 | 1206205 | 0 | 0 | 0 |
义马市公安局 | 1206206 | 9 | 1 | 1 |
义马市公安局 | 1206207 | 0 | 0 | 0 |
义马市公安局 | 1206208 | 0 | 0 | 0 |
卢氏县公安局 | 1206301 | 90 | 74 | 20 |
卢氏县公安局 | 1206302 | 2 | 2 | 1 |
卢氏县公安局 | 1206303 | 9 | 4 | 1 |
卢氏县公安局 | 1206304 | 15 | 12 | 6 |
渑池县地方税务局 | 3206301 | 48 | 32 | 14 |
渑池县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) | 3206401 | 16 | 6 | 3 |
义马市地方税务局 | 3206501 | 30 | 17 | 4 |
义马市地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) | 3206601 | 32 | 25 | 6 |
卢氏县地方税务局 | 3206701 | 25 | 18 | 2 |
卢氏县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) | 3206801 | 32 | 16 | 7 |
共计 |
(责任编辑:李明)