2016年鹤壁公务员考试报名人数统计(截止到11月27日17:00)
截至2016年11月27日17:00,鹤壁市2016年统一考试录用公务员笔试报名情况如下:审核人数为1948人。
鹤壁市参加全省2016年统一考试录用公务员通过报名资格初审人数统计表 | ||
数据统计截止时间:2016年11月27日17点00分 | ||
报考部门 | 报考职位 | 初审通过人数 |
鹤壁市档案局(参照公务员法管理单位) | 600101 | 11 |
鹤壁市中级人民法院 | 600201 | 18 |
鹤壁市中级人民法院 | 600202 | 14 |
浚县人民法院 | 600301 | 3 |
浚县人民法院 | 600302 | 12 |
淇县人民法院 | 600401 | 19 |
淇县人民法院 | 600402 | 1 |
淇县人民法院 | 600403 | 8 |
鹤壁市人民检察院 | 600501 | 1 |
浚县人民检察院 | 600601 | 0 |
浚县人民检察院 | 600602 | 1 |
淇县人民检察院 | 600701 | 9 |
鹤壁市淇滨区人民检察院 | 600801 | 0 |
鹤壁市鹤山区人民检察院 | 600901 | 0 |
鹤壁市人民政府办公室 | 601001 | 276 |
鹤壁市质量技术监督局淇滨区分局 | 601101 | 1 |
鹤壁市质量技术监督局淇滨区分局 | 601102 | 15 |
鹤壁市质量技术监督局山城区分局 | 601201 | 5 |
鹤壁市质量技术监督局山城区分局 | 601202 | 3 |
鹤壁市质量技术监督局鹤山区分局 | 601301 | 4 |
鹤壁市质量技术监督局鹤山区分局 | 601302 | 20 |
鹤壁市工商行政管理局山城分局 | 601401 | 19 |
鹤壁市工商行政管理局山城分局 | 601402 | 6 |
鹤壁市工商行政管理局山城分局 | 601403 | 411 |
鹤壁市工商行政管理局鹤山分局 | 601501 | 8 |
鹤壁市工商行政管理局鹤山分局 | 601502 | 3 |
鹤壁市工商行政管理局鹤山分局 | 601503 | 259 |
鹤壁市司法局 | 601601 | 14 |
鹤壁市监狱 | 601701 | 12 |
鹤壁市监狱 | 601702 | 12 |
鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601801 | 117 |
鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601802 | 7 |
鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601803 | 5 |
鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601804 | 8 |
鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 601901 | 65 |
鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 601902 | 7 |
鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 601903 | 1 |
鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 601904 | 207 |
鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) | 602001 | 8 |
鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) | 602002 | 4 |
鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) | 602003 | 7 |
鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) | 602004 | 11 |
鹤壁市职工失业保险处(参照公务员法管理单位) | 602101 | 20 |
鹤壁市劳动监察支队(参照公务员法管理单位) | 602201 | 5 |
鹤壁市人才市场管理办公室(参照公务员法管理单位) | 602301 | 13 |
浚县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 602401 | 29 |
淇县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 602501 | 2 |
淇县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 602502 | 1 |
鹤壁市农机安全监理所(参照公务员法管理单位) | 602601 | 7 |
鹤壁市卫生和计划生育药具管理站(参照公务员法管理单位) | 602701 | 10 |
鹤壁市房产管理中心(参照公务员法管理单位) | 602801 | 6 |
鹤壁市节约用水办公室(鹤壁市水政水资源监察支队)(参照公务员法管理单位) | 602901 | 1 |
鹤壁市节约用水办公室(鹤壁市水政水资源监察支队)(参照公务员法管理单位) | 602902 | 1 |
鹤壁市知识产权局(参照公务员法管理单位) | 603001 | 5 |
鹤壁市城市社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 603101 | 3 |
鹤壁市农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 603201 | 3 |
鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 603301 | 7 |
浚县司法局 | 603401 | 8 |
浚县司法局 | 603402 | 7 |
淇县质量技术监督局 | 603501 | 2 |
淇县质量技术监督局 | 603502 | 1 |
淇县食品药品监督管理局 | 603601 | 25 |
淇县食品药品监督管理局 | 603602 | 9 |
淇县食品药品监督管理局 | 603603 | 8 |
淇县食品药品监督管理局 | 603604 | 4 |
淇县森林公安局 | 603701 | 0 |
鹤壁市鹤山区司法局 | 603801 | 5 |
鹤壁市鹤山区司法局 | 603802 | 1 |
鹤壁市鹤山区鹤壁集镇人民政府 | 603901 | 8 |
鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 604001 | 4 |
淇县高村镇人民政府 | 604101 | 20 |
淇县西岗镇人民政府 | 604201 | 9 |
浚县王庄镇人民政府 | 604301 | 10 |
浚县白寺乡人民政府 | 604401 | 12 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604501 | 0 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604502 | 1 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604503 | 2 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604504 | 3 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604505 | 3 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604506 | 1 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604507 | 0 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604508 | 2 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604509 | 2 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604510 | 0 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604511 | 1 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604512 | 1 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604513 | 3 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604514 | 6 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604515 | 2 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604516 | 5 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604517 | 1 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604518 | 1 |
鹤壁市地方税务局契税税务分局 (参照公务员法管理单位) | 3203801 | 16 |
鹤壁市鹤山区地方税务局 | 3203901 | 11 |
鹤壁市鹤山区地方税务局耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) | 3204001 | 1 |
鹤壁市山城区地方税务局耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) | 3204101 | 6 |
淇县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) | 3204201 | 13 |
浚县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) | 3204301 | 9 |
(责任编辑:李明)