截至17日16时:2017国考报名江西国税人数1762人
乐动(ld)网页版,登录入口推荐课程:2017国考新大纲课程 提速提效新升级!!!赶紧报名吧!!!
相关推荐:2017年国家公务员考试招考信息汇总
部门名称 | 部门代码 | 用人司局 | 专业专项 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 合格人数 |
江西省国家税务局 | 342 | 南昌市东湖区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701001001 | 2 | 23 |
江西省国家税务局 | 342 | 南昌市东湖区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701001002 | 2 | 97 |
江西省国家税务局 | 342 | 南昌市东湖区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701001003 | 1 | 13 |
江西省国家税务局 | 342 | 南昌市东湖区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701001004 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 南昌市西湖区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701002001 | 2 | 46 |
江西省国家税务局 | 342 | 南昌市西湖区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701002002 | 2 | 17 |
江西省国家税务局 | 342 | 南昌市西湖区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701002003 | 1 | 8 |
江西省国家税务局 | 342 | 南昌市西湖区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701002004 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 南昌市青云谱区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701003001 | 2 | 25 |
江西省国家税务局 | 342 | 南昌市青云谱区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701003002 | 2 | 9 |
江西省国家税务局 | 342 | 南昌市青云谱区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701003003 | 1 | 4 |
江西省国家税务局 | 342 | 南昌市青云谱区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701003004 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 南昌市青云谱区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701003005 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 南昌市青山湖区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701004001 | 2 | 33 |
江西省国家税务局 | 342 | 南昌市青山湖区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701004002 | 1 | 17 |
江西省国家税务局 | 342 | 南昌市青山湖区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701004003 | 1 | 5 |
江西省国家税务局 | 342 | 南昌市青山湖区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701004004 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 南昌市青山湖区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701004005 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 南昌市湾里区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701005001 | 1 | 7 |
江西省国家税务局 | 342 | 南昌市湾里区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701005002 | 1 | 8 |
江西省国家税务局 | 342 | 南昌市湾里区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701005003 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 南昌市新建区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701006001 | 2 | 29 |
江西省国家税务局 | 342 | 南昌市新建区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701006002 | 3 | 40 |
江西省国家税务局 | 342 | 南昌市新建区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701006003 | 1 | 2 |
江西省国家税务局 | 342 | 南昌市新建区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701006004 | 1 | 3 |
江西省国家税务局 | 342 | 南昌市南昌县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701007001 | 2 | 30 |
江西省国家税务局 | 342 | 南昌市南昌县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701007002 | 1 | 5 |
江西省国家税务局 | 342 | 九江市浔阳区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701008001 | 2 | 6 |
江西省国家税务局 | 342 | 九江市浔阳区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701008002 | 1 | 13 |
江西省国家税务局 | 342 | 九江市浔阳区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701008003 | 1 | 4 |
江西省国家税务局 | 342 | 九江市庐山区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701009001 | 2 | 3 |
江西省国家税务局 | 342 | 九江市庐山区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701009002 | 2 | 10 |
江西省国家税务局 | 342 | 九江市共青城经济开发区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701010001 | 3 | 10 |
江西省国家税务局 | 342 | 九江市德安县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701011001 | 3 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 九江市九江县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701012001 | 2 | 6 |
江西省国家税务局 | 342 | 九江市修水县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701013001 | 1 | 10 |
江西省国家税务局 | 342 | 九江市修水县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701013002 | 2 | 16 |
江西省国家税务局 | 342 | 九江市武宁县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701014001 | 3 | 70 |
江西省国家税务局 | 342 | 九江市瑞昌市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701015001 | 3 | 6 |
江西省国家税务局 | 342 | 九江市都昌县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701016001 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 九江市都昌县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701016002 | 2 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 九江市湖口县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701017001 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 九江市湖口县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701017002 | 2 | 2 |
江西省国家税务局 | 342 | 九江市彭泽县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701018001 | 3 | 2 |
江西省国家税务局 | 342 | 九江市彭泽县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701018002 | 2 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 九江市星子县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701019001 | 2 | 2 |
江西省国家税务局 | 342 | 景德镇市乐平市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701020001 | 3 | 31 |
江西省国家税务局 | 342 | 景德镇市浮梁县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701021001 | 3 | 18 |
江西省国家税务局 | 342 | 景德镇市浮梁县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701021002 | 3 | 24 |
江西省国家税务局 | 342 | 景德镇市高新区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701022001 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 景德镇市高新区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701022002 | 1 | 4 |
江西省国家税务局 | 342 | 景德镇市珠山区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701023001 | 2 | 5 |
江西省国家税务局 | 342 | 景德镇市珠山区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701023002 | 2 | 2 |
江西省国家税务局 | 342 | 景德镇市昌江区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701024001 | 2 | 7 |
江西省国家税务局 | 342 | 景德镇市昌江区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701024002 | 1 | 2 |
江西省国家税务局 | 342 | 萍乡经济技术开发区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701025001 | 1 | 4 |
江西省国家税务局 | 342 | 萍乡经济技术开发区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701025002 | 1 | 7 |
江西省国家税务局 | 342 | 萍乡市安源区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701026001 | 1 | 7 |
江西省国家税务局 | 342 | 萍乡市安源区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701026002 | 1 | 23 |
江西省国家税务局 | 342 | 萍乡市安源区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701026003 | 1 | 3 |
江西省国家税务局 | 342 | 萍乡市湘东区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701027001 | 1 | 2 |
江西省国家税务局 | 342 | 萍乡市湘东区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701027002 | 1 | 11 |
江西省国家税务局 | 342 | 萍乡市芦溪县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701028001 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 萍乡市芦溪县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701028002 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 萍乡市芦溪县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701028003 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 萍乡市上栗县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701029001 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 萍乡市上栗县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701029002 | 1 | 2 |
江西省国家税务局 | 342 | 萍乡市上栗县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701029003 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 萍乡市莲花县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701030001 | 2 | 21 |
江西省国家税务局 | 342 | 萍乡市莲花县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701030002 | 2 | 33 |
江西省国家税务局 | 342 | 萍乡市莲花县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701030003 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 新余高新技术产业开发区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701031001 | 3 | 4 |
江西省国家税务局 | 342 | 新余高新技术产业开发区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701031002 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 新余高新技术产业开发区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701031003 | 2 | 10 |
江西省国家税务局 | 342 | 新余高新技术产业开发区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701031004 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 新余市渝水区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701032001 | 3 | 5 |
江西省国家税务局 | 342 | 新余市渝水区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701032002 | 1 | 2 |
江西省国家税务局 | 342 | 新余市渝水区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701032003 | 1 | 3 |
江西省国家税务局 | 342 | 新余市渝水区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701032004 | 2 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 新余市分宜县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701033001 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 新余市分宜县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701033002 | 2 | 5 |
江西省国家税务局 | 342 | 新余市分宜县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701033003 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 鹰潭市月湖区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701034001 | 3 | 7 |
江西省国家税务局 | 342 | 鹰潭市月湖区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701034002 | 1 | 2 |
江西省国家税务局 | 342 | 鹰潭高新技术产业开发区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701035001 | 2 | 3 |
江西省国家税务局 | 342 | 鹰潭高新技术产业开发区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701035002 | 1 | 2 |
江西省国家税务局 | 342 | 鹰潭市龙虎山风景区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701036001 | 2 | 2 |
江西省国家税务局 | 342 | 鹰潭市龙虎山风景区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701036002 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 鹰潭市贵溪市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701037001 | 3 | 6 |
江西省国家税务局 | 342 | 鹰潭市贵溪市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701037002 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 鹰潭市贵溪市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701037003 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 鹰潭市余江县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701038001 | 2 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 鹰潭市余江县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701038002 | 1 | 2 |
江西省国家税务局 | 342 | 鹰潭市余江县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701038003 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市经济技术开发区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701039001 | 1 | 10 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市章贡区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701040001 | 1 | 24 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市赣县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701041001 | 1 | 10 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市赣县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701041002 | 1 | 6 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市南康区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701042001 | 2 | 13 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市信丰县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701043001 | 1 | 2 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市信丰县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701043002 | 1 | 3 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市大余县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701044001 | 2 | 5 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市大余县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701044002 | 1 | 9 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市上犹县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701045001 | 1 | 29 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市上犹县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701045002 | 1 | 2 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市崇义县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701046001 | 2 | 5 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市安远县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701047001 | 1 | 5 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市安远县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701047002 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市安远县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701047003 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市龙南县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701048001 | 1 | 3 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市龙南县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701048002 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市定南县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701049001 | 1 | 3 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市定南县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701049002 | 1 | 2 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市全南县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701050001 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市全南县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701050002 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市宁都县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701051001 | 2 | 5 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市宁都县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701051002 | 1 | 2 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市于都县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701052001 | 1 | 37 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市于都县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701052002 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市于都县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701052003 | 1 | 13 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市兴国县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701053001 | 1 | 18 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市兴国县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701053002 | 1 | 2 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市兴国县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701053003 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市瑞金市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701054001 | 2 | 8 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市瑞金市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701054002 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市会昌县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701055001 | 2 | 5 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市会昌县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701055002 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市寻乌县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701056001 | 1 | 23 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市寻乌县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701056002 | 1 | 4 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市寻乌县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701056003 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市石城县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701057001 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市石城县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701057002 | 1 | 3 |
江西省国家税务局 | 342 | 赣州市石城县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701057003 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 宜春市袁州区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701058001 | 1 | 4 |
江西省国家税务局 | 342 | 宜春市经济开发区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701059001 | 1 | 4 |
江西省国家税务局 | 342 | 宜春市丰城市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701060001 | 1 | 7 |
江西省国家税务局 | 342 | 宜春市丰城市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701060002 | 1 | 3 |
江西省国家税务局 | 342 | 宜春市丰城市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701060003 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 宜春市樟树市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701061001 | 1 | 6 |
江西省国家税务局 | 342 | 宜春市樟树市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701061002 | 1 | 2 |
江西省国家税务局 | 342 | 宜春市高安市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701062001 | 1 | 7 |
江西省国家税务局 | 342 | 宜春市高安市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701062002 | 1 | 47 |
江西省国家税务局 | 342 | 宜春市靖安县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701063001 | 1 | 2 |
江西省国家税务局 | 342 | 宜春市靖安县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701063002 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 宜春市铜鼓县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701064001 | 2 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 宜春市铜鼓县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701064002 | 1 | 7 |
江西省国家税务局 | 342 | 宜春市铜鼓县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701064003 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 宜春市铜鼓县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701064004 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 宜春市宜丰县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701065001 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 宜春市宜丰县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701065002 | 1 | 7 |
江西省国家税务局 | 342 | 宜春市宜丰县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701065003 | 1 | 2 |
江西省国家税务局 | 342 | 宜春市宜丰县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701065004 | 1 | 6 |
江西省国家税务局 | 342 | 宜春市宜丰县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701065005 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 宜春市奉新县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701066001 | 2 | 7 |
江西省国家税务局 | 342 | 宜春市万载县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701067001 | 2 | 5 |
江西省国家税务局 | 342 | 宜春市万载县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701067002 | 1 | 3 |
江西省国家税务局 | 342 | 宜春市上高县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701068001 | 3 | 11 |
江西省国家税务局 | 342 | 宜春市上高县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701068002 | 1 | 11 |
江西省国家税务局 | 342 | 宜春市上高县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701068003 | 3 | 8 |
江西省国家税务局 | 342 | 宜春市上高县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701068004 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 上饶市信州区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701069001 | 1 | 6 |
江西省国家税务局 | 342 | 上饶市信州区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701069002 | 1 | 5 |
江西省国家税务局 | 342 | 上饶市广丰区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701070001 | 1 | 55 |
江西省国家税务局 | 342 | 上饶市广丰区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701070002 | 1 | 3 |
江西省国家税务局 | 342 | 上饶经济技术开发区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701071001 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 上饶市上饶县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701072001 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 上饶市上饶县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701072002 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 上饶市玉山县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701073001 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 上饶市玉山县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701073002 | 1 | 8 |
江西省国家税务局 | 342 | 上饶市铅山县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701074001 | 2 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 上饶市铅山县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701074002 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 上饶市横峰县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701075001 | 2 | 3 |
江西省国家税务局 | 342 | 上饶市横峰县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701075002 | 1 | 6 |
江西省国家税务局 | 342 | 上饶市弋阳县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701076001 | 2 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 上饶市弋阳县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701076002 | 1 | 2 |
江西省国家税务局 | 342 | 上饶市德兴市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701077001 | 2 | 2 |
江西省国家税务局 | 342 | 上饶市婺源县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701078001 | 2 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 上饶市万年县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701079001 | 2 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 上饶市万年县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701079002 | 2 | 3 |
江西省国家税务局 | 342 | 上饶市余干县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701080001 | 1 | 5 |
江西省国家税务局 | 342 | 上饶市余干县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701080002 | 1 | 22 |
江西省国家税务局 | 342 | 上饶市余干县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701080003 | 2 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 上饶市鄱阳县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701081001 | 1 | 2 |
江西省国家税务局 | 342 | 上饶市鄱阳县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701081002 | 2 | 22 |
江西省国家税务局 | 342 | 上饶市鄱阳县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701081003 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 吉安市吉州区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701082001 | 1 | 3 |
江西省国家税务局 | 342 | 吉安市青原区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701083001 | 1 | 10 |
江西省国家税务局 | 342 | 吉安市吉安县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701084001 | 1 | 4 |
江西省国家税务局 | 342 | 吉安市吉水县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701085001 | 1 | 3 |
江西省国家税务局 | 342 | 吉安市吉水县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701085002 | 2 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 吉安市峡江县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701086001 | 2 | 3 |
江西省国家税务局 | 342 | 吉安市峡江县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701086002 | 2 | 2 |
江西省国家税务局 | 342 | 吉安市新干县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701087001 | 3 | 6 |
江西省国家税务局 | 342 | 吉安市永丰县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701088001 | 3 | 68 |
江西省国家税务局 | 342 | 吉安市泰和县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701089001 | 2 | 11 |
江西省国家税务局 | 342 | 吉安市泰和县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701089002 | 1 | 2 |
江西省国家税务局 | 342 | 吉安市万安县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701090001 | 2 | 16 |
江西省国家税务局 | 342 | 吉安市万安县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701090002 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 吉安市遂川县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701091001 | 2 | 3 |
江西省国家税务局 | 342 | 吉安市遂川县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701091002 | 2 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 吉安市安福县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701092001 | 3 | 7 |
江西省国家税务局 | 342 | 吉安市永新县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701093001 | 3 | 17 |
江西省国家税务局 | 342 | 吉安市永新县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701093002 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 吉安市井冈山市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701094001 | 1 | 48 |
江西省国家税务局 | 342 | 吉安市井冈山市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701094002 | 3 | 9 |
江西省国家税务局 | 342 | 抚州市高新区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701095001 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 抚州市高新区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701095002 | 1 | 17 |
江西省国家税务局 | 342 | 抚州市高新区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701095003 | 1 | 11 |
江西省国家税务局 | 342 | 抚州市临川区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701096001 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 抚州市南城县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701097001 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 抚州市南城县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701097002 | 2 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 抚州市南丰县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701098001 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 抚州市黎川县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701099001 | 4 | 4 |
江西省国家税务局 | 342 | 抚州市崇仁县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701100001 | 1 | 1 |
江西省国家税务局 | 342 | 抚州市崇仁县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701100002 | 2 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 抚州市宜黄县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701101001 | 2 | 2 |
江西省国家税务局 | 342 | 抚州市乐安县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701102001 | 4 | 39 |
江西省国家税务局 | 342 | 抚州市乐安县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701102002 | 2 | 21 |
江西省国家税务局 | 342 | 抚州市乐安县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701102003 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 抚州市金溪县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701103001 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 抚州市资溪县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701104001 | 3 | 3 |
江西省国家税务局 | 342 | 抚州市资溪县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701104002 | 1 | 0 |
江西省国家税务局 | 342 | 抚州市广昌县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701105001 | 4 | 10 |
江西省国家税务局 | 342 | 抚州市广昌县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701105002 | 2 | 22 |
江西省国家税务局 | 342 | 抚州市广昌县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0701105003 | 1 | 0 |
(责任编辑:李明)