【截至16日8时】2017国考报名浙江职位2483人过审,最热职位239:1
三、无人报考职位
截止到16日8时,工作地点在浙江的职位共有346个无人报考,占全部职位的47.99%。下面是无人报考职位一览表,浙江中公教育专家建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的职位。
无人报考职位
部门名称 | 部门代码 | 用人司局 | 专业专项 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局浙江调查总队 | 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 统计局 | 宁波调查队办公室副主任科员 | 0901711003 | 1 | 0 |
国家统计局浙江调查总队 | 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 统计局 | 宁波调查队业务处室副主任科员 | 0901711004 | 1 | 0 |
国家统计局浙江调查总队 | 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 统计局 | 温州调查队办公室科员 | 1001711006 | 1 | 0 |
国家统计局浙江调查总队 | 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 统计局 | 嘉兴调查队信息技术应用处科员 | 1001711007 | 1 | 0 |
国家统计局浙江调查总队 | 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 统计局 | 嘉兴调查队业务处室科员2 | 1001711009 | 1 | 0 |
国家统计局浙江调查总队 | 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 统计局 | 金华调查队工业调查处科员 | 1001711012 | 1 | 0 |
国家统计局浙江调查总队 | 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 统计局 | 衢州调查队综合处科员 | 1001711015 | 1 | 0 |
国家统计局浙江调查总队 | 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 统计局 | 舟山调查队业务处室科员 | 1001711017 | 1 | 0 |
国家统计局浙江调查总队 | 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 统计局 | 萧山调查队科员 | 1101711018 | 1 | 0 |
国家统计局浙江调查总队 | 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 统计局 | 桐庐调查队科员 | 1101711019 | 1 | 0 |
国家统计局浙江调查总队 | 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 统计局 | 安吉调查队科员 | 1101711020 | 1 | 0 |
国家统计局浙江调查总队 | 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 统计局 | 龙游调查队科员 | 1101711024 | 2 | 0 |
浙江省气象局 | 424 | 浙江省湖州市气象局 | 气象局 | 减灾与法规科减灾管,,观测与预报科业务管 | 1012002001 | 2 | 0 |
浙江省气象局 | 424 | 浙江省绍兴市气象局 | 气象局 | 观测与预报科业务管理 | 1012003001 | 1 | 0 |
浙江省气象局 | 424 | 浙江省金华市气象局 | 气象局 | 观测与预报科业务管理 | 1012004001 | 1 | 0 |
浙江省气象局 | 424 | 浙江省丽水市气象局 | 气象局 | 减灾与法规科减灾管理 | 1012006001 | 1 | 0 |
浙江省气象局 | 424 | 浙江省宁波市鄞州区气象局 | 气象局 | 减灾与业务管理 | 1112007001 | 1 | 0 |
浙江省气象局 | 424 | 浙江省宁波市象山县气象局 | 气象局 | 减灾与业务管理 | 1112008001 | 1 | 0 |
浙江省气象局 | 424 | 浙江省湖州市安吉县气象局 | 气象局 | 气象减灾业务管理 | 1112009001 | 1 | 0 |
浙江省气象局 | 424 | 浙江省金华市兰溪市气象局 | 气象局 | 气象减灾管理 | 1112010001 | 1 | 0 |
浙江省气象局 | 424 | 浙江省衢州市龙游县气象局 | 气象局 | 气象减灾管理 | 1112011001 | 1 | 0 |
浙江省气象局 | 424 | 浙江省衢州市龙游县气象局 | 气象局 | 气象减灾管理 | 1112011002 | 1 | 0 |
浙江省气象局 | 424 | 浙江省丽水市龙泉市气象局 | 气象局 | 气象减灾管理 | 1112012001 | 1 | 0 |
浙江省气象局 | 424 | 浙江省丽水市青田县气象局 | 气象局 | 气象减灾管理 | 1112013001 | 1 | 0 |
浙江省气象局 | 424 | 浙江省丽水市云和县气象局 | 气象局 | 气象减灾管理 | 1112014001 | 1 | 0 |
中国保险监督管理委员会浙江监管局 | 741 | 浙江保监局 | 保监会 | 综合监管岗主任科员及以下 | 0901001001 | 2 | 0 |
中国保险监督管理委员会浙江监管局 | 741 | 浙江保监局 | 保监会 | 综合监管岗主任科员及以下 | 0901001002 | 3 | 0 |
中国保险监督管理委员会浙江监管局 | 741 | 浙江保监局 | 保监会 | 综合监管岗主任科员及以下 | 0901001003 | 2 | 0 |
中国银行业监督管理委员会宁波监管局 | 799 | 宁波银监局机关 | 银监会 | 监管部门主任科员以下 | 0913799001 | 3 | 0 |
中国银行业监督管理委员会宁波监管局 | 799 | 宁波银监局机关 | 银监会 | 监管部门主任科员以下 | 0916799002 | 2 | 0 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 776 | 温州银监分局机关 | 银监会 | 综合部门主任科员以下 | 1013010001 | 1 | 0 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 776 | 嘉兴银监分局机关 | 银监会 | 监管部门主任科员以下 | 1013020001 | 1 | 0 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 776 | 嘉兴银监分局机关 | 银监会 | 信息科技部门主任科员以下 | 1017020002 | 2 | 0 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 776 | 湖州银监分局机关 | 银监会 | 监管部门主任科员以下 | 1013030001 | 2 | 0 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 776 | 绍兴银监分局机关 | 银监会 | 监管部门主任科员以下 | 1013040001 | 2 | 0 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 776 | 绍兴银监分局机关 | 银监会 | 监管部门主任科员以下 | 1016040002 | 1 | 0 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 776 | 金华银监分局机关 | 银监会 | 法律部门主任科员以下 | 1015050001 | 1 | 0 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 776 | 金华银监分局机关 | 银监会 | 信息科技部门主任科员以下 | 1017050002 | 1 | 0 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 776 | 台州银监分局机关 | 银监会 | 信息科技部门主任科员以下 | 1017070002 | 1 | 0 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 776 | 丽水银监分局机关 | 银监会 | 监管部门主任科员以下 | 1013080001 | 2 | 0 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 776 | 丽水银监分局机关 | 银监会 | 综合部门主任科员以下 | 1016080002 | 1 | 0 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 776 | 温州银监分局辖内监管办事处 | 银监会 | 监管办事处主任科员以下 | 1113111001 | 2 | 0 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 776 | 平湖监管办事处 | 银监会 | 监管办事处主任科员以下 | 1113121001 | 1 | 0 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 776 | 义乌监管办事处 | 银监会 | 监管办事处主任科员以下 | 1113151001 | 1 | 0 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 776 | 金华银监分局辖内监管办事处 | 银监会 | 监管办事处主任科员以下 | 1113152001 | 2 | 0 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 776 | 江山监管办事处 | 银监会 | 监管办事处主任科员以下 | 1113162001 | 1 | 0 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 776 | 仙居监管办事处 | 银监会 | 监管办事处主任科员以下 | 1116171001 | 1 | 0 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 776 | 普陀监管办事处 | 银监会 | 监管办事处主任科员以下 | 1116191001 | 1 | 0 |
中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 813 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 证监会 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919813001 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 宁波海事局 | 海事局 | 穿山海事处科员(一) | 0701001002 | 3 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 宁波海事局 | 海事局 | 镇海海事处科员(一) | 0701001003 | 2 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 宁波海事局 | 海事局 | 大榭海事处科员(一) | 0701001004 | 3 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 宁波海事局 | 海事局 | 梅山海事处科员(一) | 0701001005 | 2 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 宁波海事局 | 海事局 | 三江口海事处科员(一) | 0701001006 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 宁波海事局 | 海事局 | 大榭海事处科员(二) | 0701001007 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 宁波海事局 | 海事局 | 镇海海事处科员(二) | 0701001008 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 宁波海事局 | 海事局 | 穿山海事处科员(三) | 0701001013 | 2 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 宁波海事局 | 海事局 | 北仑海事处科员(二) | 0701001014 | 6 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 宁波海事局 | 海事局 | 梅山海事处科员(三) | 0701001015 | 2 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 宁波海事局 | 海事局 | 象山海事处科员(一) | 0701001016 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 宁波海事局 | 海事局 | 镇海海事处科员(三) | 0701001017 | 2 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 宁波海事局 | 海事局 | 镇海海事处科员(四) | 0701001018 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 宁波海事局 | 海事局 | 大榭海事处科员(三) | 0701001019 | 2 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 宁波海事局 | 海事局 | 北仑海事处主任科员 | 0701001020 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 宁波海事局 | 海事局 | 鄞奉海事处科员(二) | 0701001021 | 2 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 宁波海事局 | 海事局 | 大榭海事处科员(四) | 0701001022 | 2 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 宁波海事局 | 海事局 | 三江口海事处科员(二) | 0701001023 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 宁波海事局 | 海事局 | 象山海事处科员(二) | 0701001024 | 3 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 宁波海事局 | 海事局 | 鄞奉海事处科员(三) | 0701001025 | 2 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 宁波海事局 | 海事局 | 宁海海事处科员(二) | 0701001026 | 2 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 宁波海事局 | 海事局 | 象山海事处科员(三) | 0701001027 | 2 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 宁波海事局 | 海事局 | 穿山海事处科员(四) | 0712001028 | 3 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 宁波海事局 | 海事局 | 三江口海事处科员(三) | 0712001029 | 2 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 普陀山海事处科员(一) | 0701002001 | 5 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 沈家门海事处科员(一) | 0701002002 | 6 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 岙山海事处科员(一) | 0701002004 | 2 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 沈家门海事处科员(二) | 0701002005 | 2 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 定海海事处科员(二) | 0701002006 | 2 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 定海海事处科员(三) | 0701002008 | 2 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 岱山海事处科员(三) | 0701002012 | 2 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 嵊泗海事处科员(一) | 0701002013 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 岙山海事处科员(三) | 0701002014 | 3 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 定海海事处科员(四) | 0701002015 | 3 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 普陀山海事处科员(二) | 0701002016 | 2 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 嵊泗海事处科员(二) | 0701002017 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 嵊泗海事处科员(三) | 0701002018 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 定海海事处科员(五) | 0701002019 | 2 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 嵊泗海事处科员(四) | 0701002020 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 普陀山海事处科员(三) | 0701002021 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 沈家门海事处科员(四) | 0701002022 | 2 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 嵊泗海事处科员(五) | 0701002023 | 2 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 岱山海事处科员(四) | 0701002024 | 3 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 定海海事处科员(六) | 0701002025 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 沈家门海事处科员(五) | 0712002026 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 海事局 | 定海海事处科员(七) | 0712002027 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 温州海事局 | 海事局 | 乐清湾海事处科员(一) | 0701003001 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 温州海事局 | 海事局 | 飞云江海事处科员(一) | 0701003002 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 温州海事局 | 海事局 | 乐清湾海事处科员(二) | 0701003003 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 温州海事局 | 海事局 | 飞云江海事处科员(二) | 0701003005 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 台州海事局 | 海事局 | 三门海事处科员(一) | 0701004001 | 2 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 台州海事局 | 海事局 | 玉环海事处科员(一) | 0701004003 | 2 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 台州海事局 | 海事局 | 椒江海事处科员(二) | 0701004004 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 台州海事局 | 海事局 | 玉环海事处科员(二) | 0701004005 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 台州海事局 | 海事局 | 三门海事处科员(二) | 0701004006 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 台州海事局 | 海事局 | 三门海事处科员(三) | 0701004007 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 台州海事局 | 海事局 | 三门海事处科员(四) | 0701004011 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 台州海事局 | 海事局 | 三门海事处科员(五) | 0701004012 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 杭州海事局 | 海事局 | 杭州海事局海巡执法支队科员(一) | 0701005001 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 杭州海事局 | 海事局 | 杭州海事局海巡执法支队科员(二) | 0701005002 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 杭州海事局 | 海事局 | 杭州海事局海巡执法支队科员(四) | 0701005004 | 1 | 0 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 | 杭州海事局 | 海事局 | 杭州海事局海巡执法支队科员(五) | 0701005005 | 1 | 0 |
中国民用航空局华东地区管理局 | 292 | 中国民用航空浙江安全监督管理局 | 民用航空局 | 航务处主任科员及以下 | 0701003002 | 1 | 0 |
中国民用航空局华东地区管理局 | 292 | 中国民用航空浙江安全监督管理局 | 民用航空局 | 飞行标准处主任科员及以下 | 0712003001 | 1 | 0 |
中国民用航空局华东地区管理局 | 292 | 中国民用航空温州安全监督管理局 | 民用航空局 | 机场处主任科员及以下 | 0701007001 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 杭州经济技术开发区国家税务局 | 国税局 | 纳税服务科科员(一) | 0701002003 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 杭州经济技术开发区国家税务局 | 国税局 | 纳税服务科科员(二) | 0701002004 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 杭州西湖风景名胜区国家税务局 | 国税局 | 税源管理科科员(一) | 0701003001 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 杭州西湖风景名胜区国家税务局 | 国税局 | 税源管理科科员(三) | 0701003003 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 杭州市江干区国家税务局 | 国税局 | 税源管理科科员(二) | 0701006002 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 杭州市西湖区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(二) | 0701007002 | 3 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 杭州市滨江区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(一) | 0701009001 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 杭州市滨江区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(二) | 0701009002 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 杭州市滨江区国家税务局 | 国税局 | 税源管理科科员(二) | 0701009004 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 杭州大江东产业集聚区国家税务局 | 国税局 | 征收管理科科员(二) | 0701010002 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 杭州市萧山区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(三) | 0701011003 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 杭州市萧山区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(五) | 0701011005 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 杭州市富阳区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(一) | 0701013001 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 杭州市富阳区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(三) | 0701013003 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 杭州市富阳区国家税务局 | 国税局 | 稽查局科员(一) | 0701013004 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 杭州市富阳区国家税务局 | 国税局 | 稽查局科员(二) | 0701013005 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 临安市国家税务局 | 国税局 | 稽查局科员(二) | 0701014002 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 临安市国家税务局 | 国税局 | 稽查局科员(三) | 0701014003 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 建德市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(一) | 0701015002 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 建德市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(二) | 0701015003 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 桐庐县国家税务局 | 国税局 | 纳税服务科科员 | 0701016001 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 桐庐县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(二) | 0701016003 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 淳安县国家税务局 | 国税局 | 纳税服务科科员 | 0701017001 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 淳安县国家税务局 | 国税局 | 稽查局科员 | 0701017003 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 温州市国家税务局 | 国税局 | 科员(八) | 0601018008 | 3 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 温州市鹿城区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(三) | 0701019003 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 温州市鹿城区国家税务局 | 国税局 | 征收管理科科员 | 0701019004 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 温州市瓯海区国家税务局 | 国税局 | 税源管理科科员(一) | 0701020002 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 温州市龙湾区国家税务局 | 国税局 | 税源管理科科员 | 0701021001 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 温州市龙湾区国家税务局 | 国税局 | 纳税服务科科员(二) | 0701021003 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 温州市洞头区国家税务局 | 国税局 | 稽查局科员(一) | 0701022001 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 温州市洞头区国家税务局 | 国税局 | 稽查局科员(二) | 0701022002 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 乐清市国家税务局 | 国税局 | 稽查局科员(一) | 0701023001 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 乐清市国家税务局 | 国税局 | 稽查局科员(二) | 0701023002 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 乐清市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(四) | 0701023006 | 4 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 乐清市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(八) | 0701023010 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 瑞安市国家税务局 | 国税局 | 稽查局科员(二) | 0701024002 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 瑞安市国家税务局 | 国税局 | 办公室科员 | 0701024007 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 苍南县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(一) | 0701025003 | 3 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 苍南县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(三) | 0701025005 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 苍南县国家税务局 | 国税局 | 稽查局科员 | 0701025006 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 平阳县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(二) | 0701026007 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 永嘉县国家税务局 | 国税局 | 纳税服务科科员(二) | 0701027006 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 文成县国家税务局 | 国税局 | 稽查局科员(二) | 0701028006 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 文成县国家税务局 | 国税局 | 税源管理科科员(一) | 0701028007 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 文成县国家税务局 | 国税局 | 税源管理科科员(二) | 0701028008 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 泰顺县国家税务局 | 国税局 | 办公室科员 | 0701029001 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 泰顺县国家税务局 | 国税局 | 征收管理科科员 | 0701029002 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 泰顺县国家税务局 | 国税局 | 稽查局科员(一) | 0701029004 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 泰顺县国家税务局 | 国税局 | 稽查局科员(二) | 0701029005 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 泰顺县国家税务局 | 国税局 | 税源管理科科员 | 0701029008 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 绍兴市国家税务局 | 国税局 | 科员(一) | 0601030001 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 绍兴市国家税务局 | 国税局 | 科员(二) | 0601030002 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 绍兴市国家税务局 | 国税局 | 科员(四) | 0601030004 | 4 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 绍兴市上虞区国家税务局 | 国税局 | 税源管理科科员(二) | 0701032005 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 绍兴市上虞区国家税务局 | 国税局 | 税源管理科科员(四) | 0701032007 | 3 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 诸暨市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(二) | 0701033002 | 4 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 诸暨市国家税务局 | 国税局 | 税源管理科科员(四) | 0701033006 | 4 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 嵊州市国家税务局 | 国税局 | 税源管理科科员(二) | 0701034004 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 嵊州市国家税务局 | 国税局 | 税源管理科科员(三) | 0701034005 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 新昌县国家税务局 | 国税局 | 税源管理科科员(二) | 0701035004 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 嘉兴市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(二) | 0601036002 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 嘉兴市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(五) | 0601036005 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 嘉兴市南湖区国家税务局 | 国税局 | 征收管理科科员 | 0701037003 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 嘉善县国家税务局 | 国税局 | 纳税服务科科员 | 0701039002 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 嘉善县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(二) | 0701039004 | 3 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 嘉善县国家税务局 | 国税局 | 税源管理科科员 | 0701039005 | 3 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 平湖市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(四) | 0701040004 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 平湖市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(六) | 0701040006 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 海盐县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(五) | 0701041005 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 海盐县国家税务局 | 国税局 | 税源管理科科员 | 0701041006 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 海宁市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(二) | 0701042002 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 海宁市国家税务局 | 国税局 | 税源管理科科员 | 0701042005 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 桐乡市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(六) | 0701043006 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 湖州市国家税务局 | 国税局 | 稽查局科员(二) | 0601044002 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 湖州市国家税务局 | 国税局 | 稽查局科员(三) | 0601044003 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 湖州市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员 | 0601044005 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 湖州市吴兴区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(一) | 0701045002 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 湖州市吴兴区国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(二) | 0701045003 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 湖州市南浔区国家税务局 | 国税局 | 征收管理科科员 | 0701046002 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 德清县国家税务局 | 国税局 | 稽查局科员(一) | 0701047001 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 德清县国家税务局 | 国税局 | 稽查局科员(二) | 0701047002 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 德清县国家税务局 | 国税局 | 税源管理科科员 | 0701047003 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 德清县国家税务局 | 国税局 | 征收管理科科员 | 0701047004 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 长兴县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(一) | 0701048003 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 长兴县国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(二) | 0701048004 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 安吉县国家税务局 | 国税局 | 征收管理科科员 | 0701049004 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 金华市国家税务局 | 国税局 | 科员(三) | 0601050003 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 金华市国家税务局 | 国税局 | 科员(四) | 0601050004 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 兰溪市国家税务局 | 国税局 | 稽查局科员(一) | 0701051001 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 兰溪市国家税务局 | 国税局 | 稽查局科员(二) | 0701051002 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 兰溪市国家税务局 | 国税局 | 稽查局科员(四) | 0701051004 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 兰溪市国家税务局 | 国税局 | 纳税服务科科员 | 0701051008 | 2 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 义乌市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(四) | 0701052004 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 义乌市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(五) | 0701052005 | 3 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 东阳市国家税务局 | 国税局 | 纳税服务科科员(二) | 0701053002 | 1 | 0 |
浙江省国家税务局 | 339 | 东阳市国家税务局 | 国税局 | 基层分局科员(二) | 0701053004 | 2 | 0 |
