【报名结束】2016国考青海地区过审9839人 最热职位竞争比349:1
相关推荐:2016年国家公务员考试每日报名数据汇总(更新中)
2015年10月24日18时,2016国家公务员考试网上报名结束,据乐动(ld)网页版,登录入口统计,国考职位中青海省地区所属职位通过审核人数达9839人,其中西宁海关现场业务处监管以349:1的竞争比例成为青海地区最热报考职位,2016年国家公务员考试职位表中,青海省地区职位数共354个,招录人数共596人,截止报名结束,仍有4个职位无人通过审核。
青海乐动(ld)网页版,登录入口提醒各位考生密切关注接下来的报名确认及缴费。报名确认采取网上确认的方式进行,报考人员请于2015年11月2日9:00至7日16:00在所选考区考试机构网站进行网上报名确认及缴费。未按期参加报名确认并缴费者视为自动放弃考试。
各职位报名人数及竞争比例分析(按竞争比大小进行排列,展示竞争比大于1:3的职位)
部门代码 | 部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
597 | 西宁海关 | 监管 | 701004001 | 1 | 349 | 349.00 |
858 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处车站派出所民警 | 701858018 | 2 | 514 | 257.00 |
897 | 青海省邮政管理局 | 主任科员以下 | 601002001 | 1 | 206 | 206.00 |
897 | 青海省邮政管理局 | 主任科员以下 | 601003001 | 1 | 171 | 171.00 |
490 | 青海储备物资管理局 | 保卫处科员 | 601490002 | 1 | 160 | 160.00 |
728 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局青海调查总队副主任科员及以下 | 901728014 | 2 | 307 | 153.50 |
490 | 青海储备物资管理局 | 办公室科员 | 601490001 | 1 | 149 | 149.00 |
897 | 青海省邮政管理局 | 主任科员以下 | 601005001 | 1 | 148 | 148.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征管和科技发展处科员 | 501001005 | 1 | 131 | 131.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 国际税务管理处科员 | 501001008 | 1 | 121 | 121.00 |
858 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处线路警务区民警 | 701858017 | 3 | 355 | 118.33 |
897 | 青海省邮政管理局 | 主任科员以下一 | 601004001 | 1 | 118 | 118.00 |
897 | 青海省邮政管理局 | 主任科员以下二 | 601004002 | 1 | 118 | 118.00 |
329 | 青海省地震局 | 震害防御处(政策法规处)政策法规管理主任 | 901329002 | 1 | 96 | 96.00 |
858 | 青藏铁路公安局 | 西宁铁路公安处线路警务区民警 | 701858003 | 1 | 92 | 92.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701031004 | 1 | 76 | 76.00 |
836 | 中国证券监督管理委员会青海监管局 | 辖区市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 918836001 | 1 | 76 | 76.00 |
677 | 青海出入境检验检疫局 | 质量安全监督管理处主任科员及以下 | 501001001 | 1 | 74 | 74.00 |
897 | 青海省邮政管理局 | 主任科员以下二 | 601001002 | 1 | 74 | 74.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701002005 | 1 | 70 | 70.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701028005 | 1 | 57 | 57.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701026005 | 1 | 52 | 52.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701019004 | 1 | 49 | 49.00 |
677 | 青海出入境检验检疫局 | 综合业务科主任科员及以下 | 601002001 | 1 | 47 | 47.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701003001 | 1 | 46 | 46.00 |
836 | 中国证券监督管理委员会青海监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 919836002 | 1 | 45 | 45.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701004001 | 1 | 43 | 43.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701042002 | 1 | 43 | 43.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701019002 | 1 | 42 | 42.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员(三) | 701009010 | 1 | 40 | 40.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701031001 | 2 | 80 | 40.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 701050005 | 1 | 38 | 38.00 |
858 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处线路警务区民警 | 701858009 | 1 | 37 | 37.00 |
758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 901001001 | 3 | 109 | 36.33 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701002004 | 2 | 69 | 34.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701027002 | 2 | 69 | 34.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701020002 | 1 | 34 | 34.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701028004 | 2 | 68 | 34.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701050003 | 1 | 34 | 34.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701026002 | 1 | 31 | 31.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701038004 | 1 | 31 | 31.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701020004 | 1 | 30 | 30.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701038002 | 1 | 30 | 30.00 |
416 | 青海省气象局 | 监察审计处审计管理 | 901001001 | 1 | 30 | 30.00 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 监管部门主任科员以下 | 1013001001 | 2 | 60 | 30.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701005001 | 1 | 29 | 29.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 人事教育科科员 | 701033002 | 1 | 29 | 29.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701036004 | 1 | 29 | 29.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701037004 | 1 | 29 | 29.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 701031002 | 3 | 86 | 28.67 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701028001 | 2 | 57 | 28.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701044005 | 2 | 57 | 28.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 督察内审处科员 | 501001002 | 1 | 27 | 27.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 财务管理处科员 | 501001011 | 1 | 27 | 27.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701021001 | 1 | 26 | 26.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701026001 | 2 | 52 | 26.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 进出口税收管理处科员 | 501001009 | 1 | 25 | 25.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员(一) | 701009004 | 2 | 49 | 24.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701027001 | 2 | 49 | 24.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701039003 | 1 | 24 | 24.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701040003 | 1 | 24 | 24.00 |
677 | 青海出入境检验检疫局 | 动植物与食品检验检疫处主任科员及以下 | 501001003 | 1 | 24 | 24.00 |
858 | 青藏铁路公安局 | 西宁铁路公安处刑事技术支队民警 | 701858004 | 1 | 24 | 24.00 |
858 | 青藏铁路公安局 | 西宁铁路公安处特警 | 701858005 | 1 | 24 | 24.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 所得税处科员 | 501001007 | 1 | 23 | 23.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701044001 | 2 | 46 | 23.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701003005 | 2 | 45 | 22.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 701004004 | 2 | 45 | 22.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 701002003 | 1 | 22 | 22.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701019003 | 3 | 66 | 22.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701021004 | 1 | 22 | 22.00 |
329 | 青海省地震局 | 纪检监察审计处监察审计管理主任科员及以下 | 901329003 | 1 | 22 | 22.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701002002 | 3 | 65 | 21.67 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 701003003 | 4 | 85 | 21.25 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701022003 | 1 | 21 | 21.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员(二) | 701034005 | 1 | 21 | 21.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701041001 | 1 | 21 | 21.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701041004 | 1 | 21 | 21.00 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 法律部门主任科员以下 | 1015005003 | 1 | 20 | 20.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701049003 | 2 | 39 | 19.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701004002 | 4 | 77 | 19.25 |
357 | 青海省国家税务局 | 货物和劳务税处科员 | 501001006 | 1 | 19 | 19.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701022001 | 1 | 18 | 18.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 稽查局科员 | 701031006 | 3 | 54 | 18.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701046003 | 1 | 18 | 18.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701046004 | 1 | 18 | 18.00 |
728 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局玉树调查队科员1 | 1001728005 | 2 | 36 | 18.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 701028002 | 4 | 71 | 17.75 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 701036002 | 2 | 35 | 17.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701005002 | 4 | 69 | 17.25 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701036001 | 1 | 17 | 17.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701042001 | 1 | 17 | 17.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701048003 | 2 | 34 | 17.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 701026003 | 4 | 66 | 16.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701050001 | 2 | 33 | 16.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701023003 | 1 | 16 | 16.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 701044003 | 1 | 16 | 16.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701045004 | 1 | 16 | 16.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701046001 | 1 | 16 | 16.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701047003 | 2 | 32 | 16.00 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 信息科技部门主任科员以下 | 1017004004 | 1 | 16 | 16.00 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 监管办事处主任科员以下 | 1113006002 | 2 | 32 | 16.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701027003 | 5 | 79 | 15.80 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 701005004 | 2 | 31 | 15.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(三) | 701003004 | 2 | 30 | 15.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701014003 | 1 | 15 | 15.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701020005 | 2 | 30 | 15.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员(一) | 701028007 | 1 | 15 | 15.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 701004003 | 2 | 29 | 14.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701044006 | 2 | 29 | 14.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701009007 | 3 | 42 | 14.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701011001 | 1 | 14 | 14.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 701020003 | 1 | 14 | 14.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701037001 | 1 | 14 | 14.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701043002 | 1 | 14 | 14.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 701044004 | 1 | 14 | 14.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员(二) | 701028008 | 2 | 27 | 13.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701006002 | 5 | 67 | 13.40 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701007002 | 3 | 39 | 13.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员(二) | 701009005 | 1 | 13 | 13.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 701036003 | 1 | 13 | 13.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701043001 | 1 | 13 | 13.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701048001 | 2 | 26 | 13.00 |
858 | 青藏铁路公安局 | 西宁铁路公安处线路警务区民警 | 701858001 | 1 | 13 | 13.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 收入核算科科员 | 701028006 | 2 | 25 | 12.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701047001 | 2 | 25 | 12.50 |
728 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局海东调查队科员 | 1001728015 | 2 | 25 | 12.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701007001 | 1 | 12 | 12.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 人事教育科科员(一) | 701009002 | 1 | 12 | 12.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701017003 | 1 | 12 | 12.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701029002 | 1 | 12 | 12.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701031005 | 1 | 12 | 12.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701045001 | 1 | 12 | 12.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701045003 | 1 | 12 | 12.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701049001 | 2 | 24 | 12.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701049002 | 1 | 12 | 12.00 |
677 | 青海出入境检验检疫局 | 卫生检疫处主任科员及以下 | 501001002 | 1 | 12 | 12.00 |
858 | 青藏铁路公安局 | 西宁铁路公安处线路警务区民警 | 701858002 | 1 | 12 | 12.00 |
858 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处车站派出所民警 | 701858014 | 2 | 24 | 12.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室主任科员以下 | 501001001 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 纳税服务处科员 | 501001004 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 701005003 | 2 | 22 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701008001 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701008003 | 3 | 33 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701009001 | 2 | 22 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701012003 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701014005 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701015003 | 2 | 22 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701016003 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701025001 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员(一) | 701026007 | 3 | 33 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员(二) | 701027007 | 2 | 22 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701033001 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701035001 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 701035003 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 701036005 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701039001 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701047002 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701047004 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701050004 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 生物科技产业园区办税服务厅科员(三) | 701050016 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701010005 | 2 | 21 | 10.50 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 监管部门主任科员以下 | 1016002002 | 2 | 21 | 10.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701010001 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701012004 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701013003 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 收入核算科科员 | 701026006 | 2 | 20 | 10.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员(一) | 701027006 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 人事教育科科员 | 701030002 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701032003 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701033004 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701048002 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701048004 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701049004 | 1 | 10 | 10.00 |
728 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局湟源调查队科员 | 1101728009 | 1 | 10 | 10.00 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 法律部门主任科员以下 | 1015004003 | 1 | 10 | 10.00 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 监管部门主任科员以下 | 1013002001 | 7 | 67 | 9.57 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701011002 | 4 | 37 | 9.25 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701021002 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701021003 | 3 | 27 | 9.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701024001 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员(二) | 701026008 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701027004 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 收入核算科科员 | 701027005 | 2 | 18 | 9.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701029004 | 2 | 18 | 9.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701032005 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701035004 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 701037002 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701038003 | 3 | 27 | 9.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 南川工业园区办税服务厅科员(三) | 701050013 | 1 | 9 | 9.00 |
677 | 青海出入境检验检疫局 | 动植物与食品检验检疫处主任科员及以下 | 501001004 | 1 | 9 | 9.00 |
858 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处线路警务区民警 | 701858006 | 2 | 18 | 9.00 |
728 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局互助调查队科员 | 1101728013 | 1 | 9 | 9.00 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 监管部门主任科员以下 | 1016004002 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701007005 | 5 | 44 | 8.80 |
357 | 青海省国家税务局 | 生物科技产业园区办税服务厅科员(一) | 701050014 | 3 | 26 | 8.67 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701015005 | 2 | 17 | 8.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701030003 | 2 | 17 | 8.50 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 监管部门主任科员以下 | 1013003001 | 2 | 17 | 8.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701009006 | 4 | 33 | 8.25 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701002001 | 1 | 8 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701012001 | 2 | 16 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701013001 | 2 | 16 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员(一) | 701014001 | 2 | 16 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701022002 | 3 | 24 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701030004 | 2 | 16 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701032001 | 2 | 16 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701034001 | 1 | 8 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 701037003 | 1 | 8 | 8.00 |
329 | 青海省地震局 | 人事教育处人事管理主任科员及以下 | 901329001 | 1 | 8 | 8.00 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 监管部门主任科员以下 | 1016005002 | 1 | 8 | 8.00 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 监管办事处主任科员以下 | 1113006001 | 2 | 16 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701032004 | 3 | 23 | 7.67 |
858 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处线路警务区民警 | 701858015 | 3 | 23 | 7.67 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701012006 | 5 | 38 | 7.60 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701006004 | 4 | 30 | 7.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701016001 | 2 | 15 | 7.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701018004 | 2 | 15 | 7.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701042004 | 2 | 15 | 7.50 |
858 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处线路警务区民警 | 701858008 | 2 | 15 | 7.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 纳税服务科科员(一) | 701050006 | 5 | 37 | 7.40 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701009009 | 3 | 22 | 7.33 |
357 | 青海省国家税务局 | 人事教育科科员 | 701008002 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701008006 | 4 | 28 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 人事教育科科员 | 701012002 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701015001 | 2 | 14 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 人事教育科科员 | 701015002 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701017004 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员(二) | 701037007 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701038005 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 人事教育科科员 | 701050002 | 1 | 7 | 7.00 |
728 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局玉树调查队科员2 | 1001728006 | 1 | 7 | 7.00 |
836 | 中国证券监督管理委员会青海监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 920836003 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 纳税服务科科员(二) | 701050007 | 5 | 34 | 6.80 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(三) | 701007004 | 4 | 26 | 6.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 东川工业园区办税服务厅科员 | 701050008 | 4 | 26 | 6.50 |
728 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局海北调查队科员1 | 1001728003 | 2 | 13 | 6.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701033003 | 3 | 19 | 6.33 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701003002 | 1 | 6 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 701006003 | 4 | 24 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 701011004 | 2 | 12 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701015004 | 3 | 18 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701016002 | 4 | 24 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 人事教育科科员 | 701018002 | 1 | 6 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701023002 | 2 | 12 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701025002 | 2 | 12 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 收入核算科科员 | 701025004 | 1 | 6 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701043003 | 1 | 6 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701043004 | 2 | 12 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 人事教育科科员 | 701044002 | 1 | 6 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 甘河工业园区办税服务厅科员(一) | 701050009 | 4 | 24 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 南川工业园区办税服务厅科员(一) | 701050011 | 3 | 18 | 6.00 |
858 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处线路警务区民警 | 701858019 | 3 | 18 | 6.00 |
416 | 青海省气象局 | 业务管理 | 1112005001 | 1 | 6 | 6.00 |
728 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局海西调查队科员1 | 1001728001 | 2 | 12 | 6.00 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 监管部门主任科员以下 | 1013004001 | 2 | 12 | 6.00 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 监管部门主任科员以下 | 1013005001 | 4 | 24 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701029003 | 4 | 23 | 5.75 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701039002 | 4 | 23 | 5.75 |
357 | 青海省国家税务局 | 基层分局科员 | 701012007 | 3 | 17 | 5.67 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701016004 | 3 | 17 | 5.67 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 701009008 | 2 | 11 | 5.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 701010004 | 2 | 11 | 5.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701014004 | 2 | 11 | 5.50 |
858 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处线路警务区民警 | 701858010 | 2 | 11 | 5.50 |
728 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局海南州调查队科员1 | 1001728016 | 2 | 11 | 5.50 |
728 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局格尔木调查队科员 | 1101728007 | 2 | 11 | 5.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(三) | 701008005 | 4 | 21 | 5.25 |
357 | 青海省国家税务局 | 收入规划核算处主任科员及以下 | 501001010 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 人事教育科科员(二) | 701009003 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 基层分局科员 | 701030006 | 3 | 15 | 5.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 701031003 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701041002 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701041003 | 2 | 10 | 5.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 甘河工业园区办税服务厅科员(二) | 701050010 | 1 | 5 | 5.00 |
858 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处线路警务区民警 | 701858007 | 2 | 10 | 5.00 |
728 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局湟中调查队科员 | 1101728008 | 1 | 5 | 5.00 |
728 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局化隆调查队科员 | 1101728010 | 2 | 10 | 5.00 |
728 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局同德调查队科员 | 1101728011 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701013002 | 4 | 19 | 4.75 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701040002 | 3 | 14 | 4.67 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 701012005 | 2 | 9 | 4.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701018003 | 2 | 9 | 4.50 |
