乐动(ld)网页版-登录入口
400-900-8885

【截至24日9时】2016年国考报名人数统计(湖南省26727人)

  相关推荐:2016年国家公务员考试每日报名数据汇总(更新中)

点击进入:2016年国家公务员报名入口

  截至10月24日9:30时,2016年国家公务员考试报名湖南省总过审人数为26727人,较昨日16时新增长2850人。湖南地区共有1个职位无人报考。具体内容如下:

部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 招考人数 合格人数 竞争比例
202 交通部长江航运公安局 岳阳分局 派出所科员一 701006001 5 65 13
202 交通部长江航运公安局 岳阳分局 派出所科员二 701006002 1 7 7
255 审计署驻长沙特派员办事处 审计署驻长沙特派员办事处 审计业务处主任科员及以下 601255001 6 264 44
255 审计署驻长沙特派员办事处 审计署驻长沙特派员办事处 审计业务处主任科员及以下 601255002 2 19 9.5
255 审计署驻长沙特派员办事处 审计署驻长沙特派员办事处 办公室主任科员及以下 601255003 1 43 43
255 审计署驻长沙特派员办事处 审计署驻长沙特派员办事处 审计业务处主任科员及以下 601255004 1 12 12
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 海事处科员 701004001 3 4 1.33
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 海事处科员 701004002 2 8 4
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 海事处科员 701004003 2 19 9.5
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 海事处科员 701004004 2 5 2.5
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 海事处科员 701004005 1 11 11
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 海事处科员 701004006 1 39 39
346 湖南省国家税务局 岳阳市屈原区国家税务局 科员(三) 601028003 1 117 117
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 科员(一) 701001001 1 19 19
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 科员(二) 701001002 1 4 4
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 科员(三) 701001003 1 24 24
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 科员(四) 701001004 1 75 75
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(一) 701002001 1 4 4
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(二) 701002002 1 26 26
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(三) 701002003 1 40 40
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(四) 701002004 1 122 122
346 湖南省国家税务局 株洲市荷塘区国家税务局 科员(一) 701003001 2 23 11.5
346 湖南省国家税务局 株洲市荷塘区国家税务局 科员(二) 701003002 2 107 53.5
346 湖南省国家税务局 株洲市石峰区国家税务局 科员(一) 701004001 1 19 19
346 湖南省国家税务局 株洲市石峰区国家税务局 科员(二) 701004002 1 49 49
346 湖南省国家税务局 株洲市芦淞区国家税务局 科员(一) 701005001 1 30 30
346 湖南省国家税务局 株洲市芦淞区国家税务局 科员(二) 701005002 1 95 95
346 湖南省国家税务局 株洲市芦淞区国家税务局 科员(三) 701005003 1 48 48
346 湖南省国家税务局 株洲县国家税务局 科员(一) 701006001 1 103 103
346 湖南省国家税务局 株洲县国家税务局 科员(二) 701006002 2 180 90
346 湖南省国家税务局 株洲县国家税务局 科员(三) 701006003 1 103 103
346 湖南省国家税务局 醴陵市国家税务局 科员(一) 701007001 2 42 21
346 湖南省国家税务局 醴陵市国家税务局 科员(二) 701007002 2 98 49
346 湖南省国家税务局 醴陵市国家税务局 科员(三) 701007003 1 116 116
346 湖南省国家税务局 醴陵市国家税务局 科员(四) 701007004 1 270 270
346 湖南省国家税务局 攸县国家税务局 科员(一) 701008001 1 14 14
346 湖南省国家税务局 攸县国家税务局 科员(二) 701008002 1 33 33
346 湖南省国家税务局 攸县国家税务局 科员(三) 701008003 1 45 45
346 湖南省国家税务局 攸县国家税务局 科员(四) 701008004 1 23 23
346 湖南省国家税务局 茶陵县国家税务局 科员(一) 701009001 2 29 14.5
346 湖南省国家税务局 茶陵县国家税务局 科员(二) 701009002 2 70 35
346 湖南省国家税务局 茶陵县国家税务局 科员(三) 701009003 1 29 29
346 湖南省国家税务局 炎陵县国家税务局 科员(一) 701010001 2 12 6
346 湖南省国家税务局 炎陵县国家税务局 科员(二) 701010002 2 42 21
346 湖南省国家税务局 炎陵县国家税务局 科员(三) 701010003 1 3 3
346 湖南省国家税务局 炎陵县国家税务局 科员(四) 701010004 1 13 13
346 湖南省国家税务局 湘潭市雨湖区国家税务局 科员(一) 701011001 1 11 11
346 湖南省国家税务局 湘潭市雨湖区国家税务局 科员(二) 701011002 1 43 43
346 湖南省国家税务局 湘潭市雨湖区国家税务局 科员(三) 701011003 1 34 34
346 湖南省国家税务局 湘潭市岳塘区国家税务局 科员(一) 701012001 1 18 18
346 湖南省国家税务局 湘潭市岳塘区国家税务局 科员(二) 701012002 1 59 59
346 湖南省国家税务局 湘潭市岳塘区国家税务局 科员(三) 701012003 2 118 59
346 湖南省国家税务局 湘潭高新技术开发区国家税务局 科员(一) 701013001 2 59 29.5
346 湖南省国家税务局 湘潭高新技术开发区国家税务局 科员(二) 701013002 2 167 83.5
346 湖南省国家税务局 湘潭九华经济技术开发区国家税务局 科员(一) 701014001 2 51 25.5
346 湖南省国家税务局 湘潭九华经济技术开发区国家税务局 科员(二) 701014002 2 156 78
346 湖南省国家税务局 湘潭九华经济技术开发区国家税务局 科员(三) 701014003 1 157 157
346 湖南省国家税务局 湘潭县国家税务局 科员(一) 701015001 2 38 19
346 湖南省国家税务局 湘潭县国家税务局 科员(二) 701015002 2 117 58.5
346 湖南省国家税务局 湘潭县国家税务局 科员(三) 701015003 2 89 44.5
346 湖南省国家税务局 湘乡市国家税务局 科员(一) 701016001 2 36 18
346 湖南省国家税务局 湘乡市国家税务局 科员(二) 701016002 2 86 43
346 湖南省国家税务局 湘乡市国家税务局 科员(三) 701016003 1 21 21
346 湖南省国家税务局 韶山市国家税务局 科员(一) 701017001 2 32 16
346 湖南省国家税务局 韶山市国家税务局 科员(二) 701017002 2 95 47.5
346 湖南省国家税务局 韶山市国家税务局 科员(三) 701017003 1 22 22
346 湖南省国家税务局 衡阳市南岳区国家税务局 科员(一) 701018001 2 15 7.5
346 湖南省国家税务局 衡阳市南岳区国家税务局 科员(二) 701018002 2 59 29.5
346 湖南省国家税务局 衡阳市南岳区国家税务局 科员(三) 701018003 1 76 76
346 湖南省国家税务局 衡南县国家税务局 科员(一) 701019001 2 39 19.5
346 湖南省国家税务局 衡南县国家税务局 科员(二) 701019002 2 89 44.5
346 湖南省国家税务局 衡南县国家税务局 科员(三) 701019003 1 45 45
346 湖南省国家税务局 衡南县国家税务局 科员(四) 701019004 1 17 17
346 湖南省国家税务局 衡阳县国家税务局 科员(一) 701020001 1 10 10
346 湖南省国家税务局 衡阳县国家税务局 科员(二) 701020002 1 16 16
346 湖南省国家税务局 衡阳县国家税务局 科员(三) 701020003 1 65 65
346 湖南省国家税务局 衡阳县国家税务局 科员(四) 701020004 1 52 52
346 湖南省国家税务局 衡山县国家税务局 科员(一) 701021001 2 9 4.5
346 湖南省国家税务局 衡山县国家税务局 科员(二) 701021002 2 30 15
346 湖南省国家税务局 衡山县国家税务局 科员(三) 701021003 1 106 106
346 湖南省国家税务局 衡东县国家税务局 科员(一) 701022001 2 10 5
346 湖南省国家税务局 衡东县国家税务局 科员(二) 701022002 2 34 17
346 湖南省国家税务局 衡东县国家税务局 科员(三) 701022003 1 13 13
346 湖南省国家税务局 常宁市国家税务局 科员(一) 701023001 1 13 13
346 湖南省国家税务局 常宁市国家税务局 科员(二) 701023002 1 32 32
346 湖南省国家税务局 常宁市国家税务局 科员(三) 701023003 1 126 126
346 湖南省国家税务局 常宁市国家税务局 科员(四) 701023004 1 13 13
346 湖南省国家税务局 祁东县国家税务局 科员(一) 701024001 1 37 37
346 湖南省国家税务局 祁东县国家税务局 科员(二) 701024002 1 55 55
346 湖南省国家税务局 祁东县国家税务局 科员(三) 701024003 1 74 74
346 湖南省国家税务局 祁东县国家税务局 科员(四) 701024004 2 66 33
346 湖南省国家税务局 祁东县国家税务局 科员(五) 701024005 1 22 22
346 湖南省国家税务局 耒阳市国家税务局 科员(一) 701025001 1 5 5
346 湖南省国家税务局 耒阳市国家税务局 科员(二) 701025002 1 26 26
346 湖南省国家税务局 耒阳市国家税务局 科员(三) 701025003 1 14 14
346 湖南省国家税务局 岳阳市君山区国家税务局 科员(一) 701026001 1 100 100
346 湖南省国家税务局 岳阳市君山区国家税务局 科员(二) 701026002 1 37 37
346 湖南省国家税务局 岳阳市君山区国家税务局 科员(三) 701026003 1 21 21
346 湖南省国家税务局 岳阳市云溪区国家税务局 科员(一) 701027001 1 89 89
346 湖南省国家税务局 岳阳市云溪区国家税务局 科员(二) 701027002 1 16 16
346 湖南省国家税务局 岳阳市云溪区国家税务局 科员(三) 701027003 1 46 46
346 湖南省国家税务局 岳阳市屈原区国家税务局 科员(一) 701028001 1 16 16
346 湖南省国家税务局 岳阳市屈原区国家税务局 科员(二) 701028002 1 81 81
346 湖南省国家税务局 岳阳县国家税务局 科员(一) 701029001 1 7 7
346 湖南省国家税务局 岳阳县国家税务局 科员(二) 701029002 1 40 40
346 湖南省国家税务局 岳阳县国家税务局 科员(三) 701029003 1 60 60
346 湖南省国家税务局 临湘市国家税务局 科员(一) 701030001 1 25 25
346 湖南省国家税务局 临湘市国家税务局 科员(二) 701030002 1 90 90
346 湖南省国家税务局 临湘市国家税务局 科员(三) 701030003 1 29 29
346 湖南省国家税务局 临湘市国家税务局 科员(四) 701030004 1 17 17
346 湖南省国家税务局 华容县国家税务局 科员(一) 701031001 2 32 16
346 湖南省国家税务局 华容县国家税务局 科员(二) 701031002 2 69 34.5
346 湖南省国家税务局 华容县国家税务局 科员(三) 701031003 1 8 8
346 湖南省国家税务局 汨罗市国家税务局 科员(一) 701032001 2 29 14.5
346 湖南省国家税务局 汨罗市国家税务局 科员(二) 701032002 2 83 41.5
346 湖南省国家税务局 汨罗市国家税务局 科员(三) 701032003 1 125 125
346 湖南省国家税务局 湘阴县国家税务局 科员(一) 701033001 2 25 12.5
346 湖南省国家税务局 湘阴县国家税务局 科员(二) 701033002 2 104 52
346 湖南省国家税务局 湘阴县国家税务局 科员(三) 701033003 1 15 15
346 湖南省国家税务局 平江县国家税务局 科员(一) 701034001 2 7 3.5
346 湖南省国家税务局 平江县国家税务局 科员(二) 701034002 2 46 23
346 湖南省国家税务局 平江县国家税务局 科员(三) 701034003 1 76 76
346 湖南省国家税务局 邵阳市双清区国家税务局 科员(一) 701035001 1 46 46
346 湖南省国家税务局 邵阳市双清区国家税务局 科员(二) 701035002 1 23 23
346 湖南省国家税务局 邵阳市大祥区国家税务局 科员 701036001 2 97 48.5
346 湖南省国家税务局 邵阳市北塔区国家税务局 科员 701037001 1 43 43
346 湖南省国家税务局 邵东县国家税务局 科员(一) 701038001 2 162 81
346 湖南省国家税务局 邵东县国家税务局 科员(二) 701038002 1 18 18
346 湖南省国家税务局 新邵县国家税务局 科员(一) 701039001 1 86 86
346 湖南省国家税务局 新邵县国家税务局 科员(二) 701039002 1 38 38
346 湖南省国家税务局 新邵县国家税务局 科员(三) 701039003 1 87 87
346 湖南省国家税务局 隆回县国家税务局 科员(一) 701040001 2 25 12.5
346 湖南省国家税务局 隆回县国家税务局 科员(二) 701040002 2 68 34
346 湖南省国家税务局 隆回县国家税务局 科员(三) 701040003 1 24 24
346 湖南省国家税务局 洞口县国家税务局 科员(一) 701041001 1 64 64
346 湖南省国家税务局 洞口县国家税务局 科员(二) 701041002 1 6 6
346 湖南省国家税务局 洞口县国家税务局 科员(三) 701041003 1 32 32
346 湖南省国家税务局 绥宁县国家税务局 科员(一) 701042001 1 21 21
346 湖南省国家税务局 绥宁县国家税务局 科员(二) 701042002 1 18 18
346 湖南省国家税务局 绥宁县国家税务局 科员(三) 701042003 1 45 45
346 湖南省国家税务局 绥宁县国家税务局 科员(四) 701042004 1 5 5
346 湖南省国家税务局 城步苗族自治县国家税务局 科员(一) 701043001 1 12 12
346 湖南省国家税务局 城步苗族自治县国家税务局 科员(二) 701043002 1 25 25
346 湖南省国家税务局 城步苗族自治县国家税务局 科员(三) 701043003 1 80 80
346 湖南省国家税务局 城步苗族自治县国家税务局 科员(四) 701043004 1 17 17
346 湖南省国家税务局 武冈市国家税务局 科员(一) 701044001 1 48 48
346 湖南省国家税务局 武冈市国家税务局 科员(二) 701044002 1 56 56
346 湖南省国家税务局 武冈市国家税务局 科员(三) 701044003 1 74 74
346 湖南省国家税务局 新宁县国家税务局 科员(一) 701045001 2 15 7.5
346 湖南省国家税务局 新宁县国家税务局 科员(二) 701045002 2 48 24
346 湖南省国家税务局 邵阳县国家税务局 科员(一) 701046001 2 46 23
346 湖南省国家税务局 邵阳县国家税务局 科员(二) 701046002 2 59 29.5
346 湖南省国家税务局 常德市鼎城区国家税务局 科员(一) 701047001 1 25 25
346 湖南省国家税务局 常德市鼎城区国家税务局 科员(二) 701047002 1 73 73
346 湖南省国家税务局 常德市鼎城区国家税务局 科员(三) 701047003 2 324 162
346 湖南省国家税务局 临澧县国家税务局 科员(一) 701048001 1 19 19
346 湖南省国家税务局 临澧县国家税务局 科员(二) 701048002 1 42 42
346 湖南省国家税务局 临澧县国家税务局 科员(三) 701048003 1 10 10
346 湖南省国家税务局 临澧县国家税务局 科员(四) 701048004 1 12 12
346 湖南省国家税务局 石门县国家税务局 科员(一) 701049001 2 48 24
346 湖南省国家税务局 石门县国家税务局 科员(二) 701049002 2 77 38.5
346 湖南省国家税务局 石门县国家税务局 科员(三) 701049003 1 58 58
346 湖南省国家税务局 津市国家税务局 科员(一) 701050001 2 24 12
346 湖南省国家税务局 津市国家税务局 科员(二) 701050002 2 73 36.5
346 湖南省国家税务局 津市国家税务局 科员(三) 701050003 1 8 8
346 湖南省国家税务局 澧县国家税务局 科员(一) 701051001 2 58 29
346 湖南省国家税务局 澧县国家税务局 科员(二) 701051002 2 132 66
346 湖南省国家税务局 澧县国家税务局 科员(三) 701051003 1 10 10
346 湖南省国家税务局 安乡县国家税务局 科员(一) 701052001 2 28 14
346 湖南省国家税务局 安乡县国家税务局 科员(二) 701052002 2 66 33
346 湖南省国家税务局 安乡县国家税务局 科员(三) 701052003 1 78 78
346 湖南省国家税务局 安乡县国家税务局 科员(四) 701052004 1 15 15
346 湖南省国家税务局 桃源县国家税务局 科员(一) 701053001 1 12 12
346 湖南省国家税务局 桃源县国家税务局 科员(二) 701053002 1 36 36
346 湖南省国家税务局 桃源县国家税务局 科员(三) 701053003 1 44 44
346 湖南省国家税务局 桃源县国家税务局 科员(四) 701053004 2 90 45
346 湖南省国家税务局 汉寿县国家税务局 科员(一) 701054001 1 27 27
346 湖南省国家税务局 汉寿县国家税务局 科员(二) 701054002 1 43 43
346 湖南省国家税务局 汉寿县国家税务局 科员(三) 701054003 1 86 86
346 湖南省国家税务局 汉寿县国家税务局 科员(四) 701054004 1 16 16
346 湖南省国家税务局 益阳市资阳区国家税务局 科员(一) 701055001 1 10 10
346 湖南省国家税务局 益阳市资阳区国家税务局 科员(二) 701055002 1 61 61
346 湖南省国家税务局 益阳市资阳区国家税务局 科员(三) 701055003 1 34 34
346 湖南省国家税务局 益阳市赫山区国家税务局 科员(一) 701056001 1 50 50
346 湖南省国家税务局 益阳市赫山区国家税务局 科员(二) 701056002 1 27 27
346 湖南省国家税务局 益阳市赫山区国家税务局 科员(三) 701056003 1 22 22
346 湖南省国家税务局 益阳市大通湖区国家税务局 科员(一) 701057001 2 55 27.5
346 湖南省国家税务局 益阳市大通湖区国家税务局 科员(二) 701057002 2 123 61.5
346 湖南省国家税务局 益阳市大通湖区国家税务局 科员(三) 701057003 1 41 41
346 湖南省国家税务局 沅江市国家税务局 科员(一) 701058001 1 29 29
346 湖南省国家税务局 沅江市国家税务局 科员(二) 701058002 2 17 8.5
346 湖南省国家税务局 沅江市国家税务局 科员(三) 701058003 1 32 32
346 湖南省国家税务局 南县国家税务局 科员(一) 701059001 2 34 17
346 湖南省国家税务局 南县国家税务局 科员(二) 701059002 2 57 28.5
346 湖南省国家税务局 南县国家税务局 科员(三) 701059003 1 142 142
346 湖南省国家税务局 南县国家税务局 科员(四) 701059004 1 19 19
346 湖南省国家税务局 桃江县国家税务局 科员(一) 701060001 2 29 14.5
346 湖南省国家税务局 桃江县国家税务局 科员(二) 701060002 2 78 39
346 湖南省国家税务局 桃江县国家税务局 科员(三) 701060003 1 46 46
346 湖南省国家税务局 安化县国家税务局 科员(一) 701061001 2 11 5.5
346 湖南省国家税务局 安化县国家税务局 科员(二) 701061002 2 27 13.5
346 湖南省国家税务局 安化县国家税务局 科员(三) 701061003 1 22 22
346 湖南省国家税务局 安化县国家税务局 科员(四) 701061004 1 50 50
346 湖南省国家税务局 娄底市娄星区国家税务局 科员(一) 701062001 1 17 17
346 湖南省国家税务局 娄底市娄星区国家税务局 科员(二) 701062002 1 51 51
346 湖南省国家税务局 娄底市娄星区国家税务局 科员(三) 701062003 1 19 19
346 湖南省国家税务局 娄底市娄星区国家税务局 科员(四) 701062004 1 72 72
346 湖南省国家税务局 娄底经济开发区国家税务局 科员(一) 701063001 1 8 8
346 湖南省国家税务局 娄底经济开发区国家税务局 科员(二) 701063002 1 40 40
346 湖南省国家税务局 娄底经济开发区国家税务局 科员(三) 701063003 1 54 54
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 科员(一) 701064001 2 11 5.5
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 科员(二) 701064002 2 71 35.5
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 科员(三) 701064003 1 60 60
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 科员(四) 701064004 1 33 33
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 科员(五) 701064005 1 96 96
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 科员(一) 701065001 1 12 12
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 科员(二) 701065002 1 38 38
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 科员(三) 701065003 1 16 16
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 科员(四) 701065004 1 49 49
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 科员(五) 701065005 1 40 40
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 科员(六) 701065006 1 79 79
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 科员(七) 701065007 1 25 25
346 湖南省国家税务局 新化县国家税务局 科员(一) 701066001 2 10 5
346 湖南省国家税务局 新化县国家税务局 科员(二) 701066002 2 37 18.5
346 湖南省国家税务局 新化县国家税务局 科员(三) 701066003 2 79 39.5
346 湖南省国家税务局 新化县国家税务局 科员(四) 701066004 1 23 23
346 湖南省国家税务局 双峰县国家税务局 科员(一) 701067001 2 11 5.5
346 湖南省国家税务局 双峰县国家税务局 科员(二) 701067002 2 61 30.5
346 湖南省国家税务局 双峰县国家税务局 科员(三) 701067003 1 25 25
346 湖南省国家税务局 双峰县国家税务局 科员(四) 701067004 1 60 60
346 湖南省国家税务局 双峰县国家税务局 科员(五) 701067005 1 17 17
346 湖南省国家税务局 资兴市国家税务局 科员(一) 701068001 2 16 8
346 湖南省国家税务局 资兴市国家税务局 科员(二) 701068002 2 61 30.5
346 湖南省国家税务局 资兴市国家税务局 科员(三) 701068003 1 45 45
346 湖南省国家税务局 永兴县国家税务局 科员(一) 701069001 1 244 244
346 湖南省国家税务局 永兴县国家税务局 科员(二) 701069002 1 16 16
346 湖南省国家税务局 永兴县国家税务局 科员(三) 701069003 1 33 33
346 湖南省国家税务局 安仁县国家税务局 科员(一) 701070001 2 43 21.5
346 湖南省国家税务局 安仁县国家税务局 科员(二) 701070002 2 52 26
346 湖南省国家税务局 桂阳县国家税务局 科员(一) 701071001 1 29 29
346 湖南省国家税务局 桂阳县国家税务局 科员(二) 701071002 1 75 75
346 湖南省国家税务局 桂阳县国家税务局 科员(三) 701071003 1 46 46
346 湖南省国家税务局 嘉禾县国家税务局 科员(一) 701072001 1 13 13
346 湖南省国家税务局 嘉禾县国家税务局 科员(二) 701072002 1 36 36
346 湖南省国家税务局 嘉禾县国家税务局 科员(三) 701072003 1 19 19
346 湖南省国家税务局 嘉禾县国家税务局 科员(四) 701072004 1 62 62
346 湖南省国家税务局 临武县国家税务局 科员(一) 701073001 1 56 56
346 湖南省国家税务局 临武县国家税务局 科员(二) 701073002 1 43 43
346 湖南省国家税务局 临武县国家税务局 科员(三) 701073003 1 14 14
346 湖南省国家税务局 宜章县国家税务局 科员(一) 701074001 2 40 20
346 湖南省国家税务局 宜章县国家税务局 科员(二) 701074002 2 71 35.5
346 湖南省国家税务局 宜章县国家税务局 科员(三) 701074003 1 40 40
346 湖南省国家税务局 汝城县国家税务局 科员(一) 701075001 2 10 5
346 湖南省国家税务局 汝城县国家税务局 科员(二) 701075002 2 36 18
346 湖南省国家税务局 汝城县国家税务局 科员(三) 701075003 1 19 19
346 湖南省国家税务局 桂东县国家税务局 科员(一) 701076001 1 22 22
346 湖南省国家税务局 桂东县国家税务局 科员(二) 701076002 1 41 41
346 湖南省国家税务局 桂东县国家税务局 科员(三) 701076003 1 21 21
346 湖南省国家税务局 桂东县国家税务局 科员(四) 701076004 1 10 10
346 湖南省国家税务局 东安县国家税务局 科员(一) 701077001 1 45 45
346 湖南省国家税务局 东安县国家税务局 科员(二) 701077002 1 68 68
346 湖南省国家税务局 东安县国家税务局 科员(三) 701077003 1 29 29
346 湖南省国家税务局 双牌县国家税务局 科员(一) 701078001 1 46 46
346 湖南省国家税务局 双牌县国家税务局 科员(二) 701078002 1 24 24
346 湖南省国家税务局 双牌县国家税务局 科员(三) 701078003 2 24 12
346 湖南省国家税务局 道县国家税务局 科员(一) 701079001 1 15 15
346 湖南省国家税务局 道县国家税务局 科员(二) 701079002 1 49 49
346 湖南省国家税务局 江永县国家税务局 科员(一) 701080001 2 4 2
346 湖南省国家税务局 江永县国家税务局 科员(二) 701080002 2 18 9
346 湖南省国家税务局 江永县国家税务局 科员(三) 701080003 2 35 17.5
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 科员(一) 701081001 2 21 10.5
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 科员(二) 701081002 2 58 29
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 科员(三) 701081003 1 53 53
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 科员(四) 701081004 1 46 46
346 湖南省国家税务局 宁远县国家税务局 科员(一) 701082001 2 62 31
346 湖南省国家税务局 宁远县国家税务局 科员(二) 701082002 2 79 39.5
346 湖南省国家税务局 宁远县国家税务局 科员(三) 701082003 1 57 57
346 湖南省国家税务局 宁远县国家税务局 科员(四) 701082004 1 69 69
346 湖南省国家税务局 新田县国家税务局 科员(一) 701083001 2 6 3
346 湖南省国家税务局 新田县国家税务局 科员(二) 701083002 2 11 5.5
346 湖南省国家税务局 新田县国家税务局 科员(三) 701083003 1 23 23
346 湖南省国家税务局 新田县国家税务局 科员(四) 701083004 1 16 16
346 湖南省国家税务局 蓝山县国家税务局 科员(一) 701084001 1 11 11
346 湖南省国家税务局 蓝山县国家税务局 科员(二) 701084002 1 27 27
346 湖南省国家税务局 蓝山县国家税务局 科员(三) 701084003 1 19 19
346 湖南省国家税务局 怀化市洪江区国家税务局 科员(一) 701085001 2 41 20.5
346 湖南省国家税务局 怀化市洪江区国家税务局 科员(二) 701085002 2 72 36
346 湖南省国家税务局 怀化市洪江区国家税务局 科员(三) 701085003 1 26 26
346 湖南省国家税务局 沅陵县国家税务局 科员(一) 701086001 1 18 18
346 湖南省国家税务局 沅陵县国家税务局 科员(二) 701086002 1 40 40
346 湖南省国家税务局 沅陵县国家税务局 科员(三) 701086003 1 56 56
346 湖南省国家税务局 辰溪县国家税务局 科员(一) 701087001 2 9 4.5
346 湖南省国家税务局 辰溪县国家税务局 科员(二) 701087002 2 47 23.5
346 湖南省国家税务局 溆浦县国家税务局 科员(一) 701088001 1 33 33
346 湖南省国家税务局 溆浦县国家税务局 科员(二) 701088002 1 26 26
346 湖南省国家税务局 溆浦县国家税务局 科员(三) 701088003 1 49 49
346 湖南省国家税务局 会同县国家税务局 科员(一) 701089001 1 3 3
346 湖南省国家税务局 会同县国家税务局 科员(二) 701089002 1 8 8
346 湖南省国家税务局 会同县国家税务局 科员(三) 701089003 1 45 45
346 湖南省国家税务局 麻阳县国家税务局 科员(一) 701090001 1 14 14
346 湖南省国家税务局 麻阳县国家税务局 科员(二) 701090002 1 16 16
346 湖南省国家税务局 新晃县国家税务局 科员(一) 701091001 1 1 1
346 湖南省国家税务局 新晃县国家税务局 科员(二) 701091002 1 16 16
346 湖南省国家税务局 新晃县国家税务局 科员(三) 701091003 1 19 19
346 湖南省国家税务局 新晃县国家税务局 科员(四) 701091004 1 27 27
346 湖南省国家税务局 新晃县国家税务局 科员(五) 701091005 1 17 17
346 湖南省国家税务局 芷江侗族自治县国家税务局 科员 701092001 1 13 13
346 湖南省国家税务局 靖州苗族侗族自治县国家税务局 科员(一) 701093001 1 10 10
346 湖南省国家税务局 靖州苗族侗族自治县国家税务局 科员(二) 701093002 1 24 24
346 湖南省国家税务局 靖州苗族侗族自治县国家税务局 科员(三) 701093003 1 51 51
346 湖南省国家税务局 靖州苗族侗族自治县国家税务局 科员(四) 701093004 1 18 18
346 湖南省国家税务局 通道侗族自治县国家税务局 科员(一) 701094001 2 3 1.5
346 湖南省国家税务局 通道侗族自治县国家税务局 科员(二) 701094002 2 11 5.5
346 湖南省国家税务局 通道侗族自治县国家税务局 科员(三) 701094003 1 57 57
346 湖南省国家税务局 通道侗族自治县国家税务局 科员(四) 701094004 1 13 13
346 湖南省国家税务局 洪江市国家税务局 科员(一) 701095001 1 36 36
346 湖南省国家税务局 洪江市国家税务局 科员(二) 701095002 1 20 20
346 湖南省国家税务局 洪江市国家税务局 科员(三) 701095003 1 33 33
346 湖南省国家税务局 洪江市国家税务局 科员(四) 701095004 1 21 21
346 湖南省国家税务局 古丈县国家税务局 科员(一) 701096001 2 7 3.5
346 湖南省国家税务局 古丈县国家税务局 科员(二) 701096002 2 16 8
346 湖南省国家税务局 古丈县国家税务局 科员(三) 701096003 1 90 90
346 湖南省国家税务局 古丈县国家税务局 科员(四) 701096004 1 36 36
346 湖南省国家税务局 泸溪县国家税务局 科员(一) 701097001 2 46 23
346 湖南省国家税务局 泸溪县国家税务局 科员(二) 701097002 2 76 38
346 湖南省国家税务局 凤凰县国家税务局 科员(一) 701098001 1 74 74
346 湖南省国家税务局 凤凰县国家税务局 科员(二) 701098002 1 6 6
346 湖南省国家税务局 凤凰县国家税务局 科员(三) 701098003 1 13 13
346 湖南省国家税务局 凤凰县国家税务局 科员(四) 701098004 1 19 19
346 湖南省国家税务局 保靖县国家税务局 科员(一) 701099001 2 6 3
346 湖南省国家税务局 保靖县国家税务局 科员(二) 701099002 2 16 8
346 湖南省国家税务局 保靖县国家税务局 科员(三) 701099003 1 90 90
346 湖南省国家税务局 永顺县国家税务局 科员(一) 701100001 1 53 53
346 湖南省国家税务局 永顺县国家税务局 科员(二) 701100002 1 16 16
346 湖南省国家税务局 永顺县国家税务局 科员(三) 701100003 1 37 37
346 湖南省国家税务局 永顺县国家税务局 科员(四) 701100004 1 54 54
346 湖南省国家税务局 龙山县国家税务局 科员(一) 701101001 1 16 16
346 湖南省国家税务局 龙山县国家税务局 科员(二) 701101002 1 29 29
346 湖南省国家税务局 龙山县国家税务局 科员(三) 701101003 1 65 65
346 湖南省国家税务局 龙山县国家税务局 科员(四) 701101004 1 20 20
346 湖南省国家税务局 花垣县国家税务局 科员(一) 701102001 1 6 6
346 湖南省国家税务局 花垣县国家税务局 科员(二) 701102002 1 10 10
346 湖南省国家税务局 花垣县国家税务局 科员(三) 701102003 1 25 25
346 湖南省国家税务局 花垣县国家税务局 科员(四) 701102004 1 22 22
346 湖南省国家税务局 张家界市永定区国家税务局 科员(一) 701103001 1 45 45
