【截至20日17时】2016国考青海审核人数3348人 最热职位136:1
相关推荐:2016年国家公务员考试每日报名数据汇总(更新中)
截至10月20日17时,2016国家公务员考试报名进入第六天,据乐动(ld)网页版,登录入口统计,国考职位中青海省所属职位通过审核人数已达3348人,其中西宁海关现场业务处监管以136:1的竞争比例成为青海地区最热报考职位,2016年国家公务员考试职位表中,青海省地区职位数共354个,招录人数共596人,截止10月20日17时,仍有44个职位无人报考。2016国考报名时间:2015年10月15日8时—10月24日18时,审核时间是截至到2015年10月26日18:00。
各职位报名人数及竞争比例分析(按竞争比大小进行排列,展示竞争比大于1:3的职位)
部门代码 | 部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
597 | 西宁海关 | 监管 | 701004001 | 1 | 136 | 136.00 |
858 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处车站派出所民警 | 701858018 | 2 | 234 | 117.00 |
897 | 青海省邮政管理局 | 主任科员以下 | 601002001 | 1 | 89 | 89.00 |
490 | 青海储备物资管理局 | 保卫处科员 | 601490002 | 1 | 73 | 73.00 |
897 | 青海省邮政管理局 | 主任科员以下 | 601005001 | 1 | 69 | 69.00 |
728 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局青海调查总队副主任科员及以下 | 901728014 | 2 | 119 | 59.50 |
897 | 青海省邮政管理局 | 主任科员以下 | 601003001 | 1 | 59 | 59.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征管和科技发展处科员 | 501001005 | 1 | 53 | 53.00 |
897 | 青海省邮政管理局 | 主任科员以下二 | 601004002 | 1 | 51 | 51.00 |
858 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处线路警务区民警 | 701858017 | 3 | 151 | 50.33 |
490 | 青海储备物资管理局 | 办公室科员 | 601490001 | 1 | 50 | 50.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 国际税务管理处科员 | 501001008 | 1 | 42 | 42.00 |
858 | 青藏铁路公安局 | 西宁铁路公安处线路警务区民警 | 701858003 | 1 | 38 | 38.00 |
897 | 青海省邮政管理局 | 主任科员以下一 | 601004001 | 1 | 36 | 36.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701031004 | 1 | 33 | 33.00 |
329 | 青海省地震局 | 震害防御处(政策法规处)政策法规管理主任 | 901329002 | 1 | 32 | 32.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701002005 | 1 | 27 | 27.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701003001 | 1 | 23 | 23.00 |
897 | 青海省邮政管理局 | 主任科员以下二 | 601001002 | 1 | 23 | 23.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701050003 | 1 | 19 | 19.00 |
677 | 青海出入境检验检疫局 | 质量安全监督管理处主任科员及以下 | 501001001 | 1 | 19 | 19.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701002004 | 2 | 36 | 18.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701028005 | 1 | 18 | 18.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701038004 | 1 | 18 | 18.00 |
416 | 青海省气象局 | 监察审计处审计管理 | 901001001 | 1 | 18 | 18.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701004001 | 1 | 17 | 17.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701042002 | 1 | 16 | 16.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701026005 | 1 | 15 | 15.00 |
858 | 青藏铁路公安局 | 西宁铁路公安处刑事技术支队民警 | 701858004 | 1 | 15 | 15.00 |
858 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处线路警务区民警 | 701858009 | 1 | 15 | 15.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员(三) | 701009010 | 1 | 14 | 14.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701019004 | 1 | 14 | 14.00 |
677 | 青海出入境检验检疫局 | 综合业务科主任科员及以下 | 601002001 | 1 | 14 | 14.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 701050005 | 1 | 13 | 13.00 |
836 | 中国证券监督管理委员会青海监管局 | 辖区市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 918836001 | 1 | 13 | 13.00 |
836 | 中国证券监督管理委员会青海监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 919836002 | 1 | 13 | 13.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701031001 | 2 | 24 | 12.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701044005 | 2 | 24 | 12.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 701003003 | 4 | 46 | 11.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701028004 | 2 | 22 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 督察内审处科员 | 501001002 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员(一) | 701009004 | 2 | 21 | 10.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701004002 | 4 | 40 | 10.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701002002 | 3 | 29 | 9.67 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701003005 | 2 | 19 | 9.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 701004004 | 2 | 19 | 9.50 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 监管部门主任科员以下 | 1013001001 | 2 | 19 | 9.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 701031002 | 3 | 27 | 9.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701005001 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701038002 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701041001 | 1 | 9 | 9.00 |
677 | 青海出入境检验检疫局 | 动植物与食品检验检疫处主任科员及以下 | 501001003 | 1 | 9 | 9.00 |
758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 901001001 | 3 | 26 | 8.67 |
858 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处车站派出所民警 | 701858014 | 2 | 17 | 8.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701005002 | 4 | 32 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701026001 | 2 | 16 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701020002 | 1 | 8 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701019003 | 3 | 21 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701027002 | 2 | 14 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701050001 | 2 | 14 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 财务管理处科员 | 501001011 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 701002003 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 人事教育科科员 | 701033002 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701033004 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701037004 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 701044003 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701045004 | 1 | 7 | 7.00 |
677 | 青海出入境检验检疫局 | 卫生检疫处主任科员及以下 | 501001002 | 1 | 7 | 7.00 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 监管部门主任科员以下 | 1016005002 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701047003 | 2 | 13 | 6.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 701026003 | 4 | 24 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 701004003 | 2 | 12 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701044006 | 2 | 12 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701049003 | 2 | 12 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701014003 | 1 | 6 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701019002 | 1 | 6 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701021001 | 1 | 6 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701036004 | 1 | 6 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701037001 | 1 | 6 | 6.00 |
858 | 青藏铁路公安局 | 西宁铁路公安处特警 | 701858005 | 1 | 6 | 6.00 |
728 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局海东调查队科员 | 1001728015 | 2 | 11 | 5.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701009007 | 3 | 16 | 5.33 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701006002 | 5 | 25 | 5.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701016001 | 2 | 10 | 5.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701044001 | 2 | 10 | 5.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 纳税服务处科员 | 501001004 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 所得税处科员 | 501001007 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员(二) | 701009005 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701012003 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701020004 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701022001 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701023003 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701025001 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701026002 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 701036003 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701039001 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701040003 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 701044004 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701045003 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701050004 | 1 | 5 | 5.00 |
677 | 青海出入境检验检疫局 | 动植物与食品检验检疫处主任科员及以下 | 501001004 | 1 | 5 | 5.00 |
329 | 青海省地震局 | 人事教育处人事管理主任科员及以下 | 901329001 | 1 | 5 | 5.00 |
416 | 青海省气象局 | 业务管理 | 1112005001 | 1 | 5 | 5.00 |
728 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局互助调查队科员 | 1101728013 | 1 | 5 | 5.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701027003 | 5 | 24 | 4.80 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 701028002 | 4 | 19 | 4.75 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701011002 | 4 | 18 | 4.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 701005004 | 2 | 9 | 4.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701012001 | 2 | 9 | 4.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701027001 | 2 | 9 | 4.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701028001 | 2 | 9 | 4.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701007002 | 3 | 13 | 4.33 |
357 | 青海省国家税务局 | 稽查局科员 | 701031006 | 3 | 13 | 4.33 |
357 | 青海省国家税务局 | 基层分局科员 | 701030006 | 3 | 12 | 4.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701009001 | 2 | 8 | 4.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701048003 | 2 | 8 | 4.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701049001 | 2 | 8 | 4.00 |
728 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局玉树调查队科员1 | 1001728005 | 2 | 8 | 4.00 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 监管部门主任科员以下 | 1016002002 | 2 | 8 | 4.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室主任科员以下 | 501001001 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 货物和劳务税处科员 | 501001006 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701002001 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701010001 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701012004 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701016003 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701022003 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员(一) | 701027006 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701031005 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701033001 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701039003 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701046001 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701046003 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701046004 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701047004 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701048004 | 1 | 4 | 4.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 生物科技产业园区办税服务厅科员(三) | 701050016 | 1 | 4 | 4.00 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 法律部门主任科员以下 | 1015004003 | 1 | 4 | 4.00 |
2016年国家公务员考试【青海所有职位】报名人数统计(点击页面中的“详情”查看)
295 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 空防处空防监察主任科员及以下 | 701003001 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规处主任科员及以下 | 501001003 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 收入规划核算处主任科员及以下 | 501001010 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 701004005 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 701005005 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701006001 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 701007003 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 人事教育科科员 | 701008002 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 701008004 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 人事教育科科员(二) | 701009003 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 人事教育科科员 | 701010002 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701010003 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701011003 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701011005 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 701013004 | 2 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员(一) | 701017001 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员(二) | 701017002 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701018001 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 人事教育科科员 | 701018002 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701021002 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701022004 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 收入核算科科员 | 701024004 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701025003 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 701028003 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701029002 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 701030005 | 3 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 稽查局科员 | 701030007 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 人事教育科科员 | 701032002 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员(二) | 701033007 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701035001 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 701035005 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 701036005 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701036006 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701040001 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701043001 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 南川工业园区办税服务厅科员(二) | 701050012 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 生物科技产业园区办税服务厅科员(二) | 701050015 | 1 | 0 | 0.00 |
416 | 青海省气象局 | 业务管理 | 1112004001 | 1 | 0 | 0.00 |
728 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局海西调查队科员2 | 1001728002 | 1 | 0 | 0.00 |
728 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局化隆调查队科员 | 1101728010 | 2 | 0 | 0.00 |
728 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局同德调查队科员 | 1101728011 | 1 | 0 | 0.00 |
728 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局都兰调查队科员 | 1101728012 | 1 | 0 | 0.00 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 监管部门主任科员以下 | 1013004001 | 2 | 0 | 0.00 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 监管部门主任科员以下 | 1016004002 | 1 | 0 | 0.00 |
(责任编辑:李明)