【截至20日16时】2016国考辽宁审核人数达23036人, 已到报名时机 今年将成“报考年”
相关推荐:2016年国家公务员考试每日报名数据汇总(更新中)
三、无人报考职位
截止到20日16时,辽宁地区共有53个职位无人报考,占全部职位的6.4%。下面是无人报考职位一览表,乐动(ld)网页版,登录入口专家建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的职位。
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
大连市国家税务局 | 长海县国家税务局 | 基层分局科员 | 701019001 | 4 |
辽宁出入境检验检疫局 | 大连出入境检验检疫局 | 大连保税区办事处植物检疫副主任科员 | 601002014 | 1 |
辽宁出入境检验检疫局 | 大连出入境检验检疫局 | 庄河办事处动物检疫科员 | 601002023 | 1 |
辽宁出入境检验检疫局 | 锦州出入境检验检疫局 | 卫生检疫科员 | 601003001 | 1 |
辽宁出入境检验检疫局 | 丹东出入境检验检疫局 | 口岸查验副主任科员 | 601004005 | 1 |
辽宁出入境检验检疫局 | 东港出入境检验检疫局 | 植物检疫科员 | 601014003 | 1 |
辽宁出入境检验检疫局 | 长兴岛出入境检验检疫局 | 检验监管科员 | 601018003 | 1 |
中华人民共和国辽宁海事局 | 大连海事局 | 长兴岛海事处科员三 | 701001006 | 1 |
中华人民共和国辽宁海事局 | 大连海事局 | 长兴岛海事处科员五 | 701001008 | 1 |
中华人民共和国辽宁海事局 | 大连海事局 | 长海海事处科员一 | 701001021 | 1 |
中华人民共和国辽宁海事局 | 营口海事局 | 盘锦海事局科员二 | 701002005 | 1 |
沈阳铁路监督管理局 | 沈阳铁路监督管理局 | 安全监察处主任科员及以下 | 601391002 | 1 |
辽宁省气象局 | 辽宁省沈阳市法库县气象局 | 防灾减灾科业务管理科员 | 1.112E+09 | 1 |
辽宁省气象局 | 辽宁省辽阳市灯塔市气象局 | 防灾减灾科业务管理科员 | 1.112E+09 | 1 |
辽宁省气象局 | 辽宁省朝阳市凌源市气象局 | 防灾减灾科业务管理科员 | 1.112E+09 | 1 |
沈阳海关 | 锦州海关 | 监管(一) | 701004001 | 1 |
大连海关 | 盘锦海关筹备处 | 监管工作 | 701007001 | 1 |
国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 本溪调查队农村处科员 | 1.002E+09 | 1 |
国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 锦州调查队住户处副主任科员 | 1.002E+09 | 1 |
国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 阜新调查队业务科副主任科员及以下 | 1.002E+09 | 1 |
辽宁省国家税务局 | 鞍山市铁东区国家税务局 | 科员(一) | 701026001 | 2 |
辽宁省国家税务局 | 辽宁省台安县国家税务局 | 科员(一) | 701032001 | 1 |
辽宁省国家税务局 | 辽宁省岫岩满族自治县国家税务局 | 科员(一) | 701033001 | 1 |
辽宁省国家税务局 | 抚顺市国家税务局直属税务分局 | 科员(一) | 701039001 | 2 |
辽宁省国家税务局 | 辽宁省新宾满族自治县国家税务局 | 科员(一) | 701047001 | 3 |
辽宁省国家税务局 | 本溪市国家税务局第一稽查局 | 科员 | 701050001 | 1 |
辽宁省国家税务局 | 本溪市国家税务局第二稽查局 | 科员 | 701051001 | 1 |
辽宁省国家税务局 | 本溪高新技术产业开发区国家税务局 | 科员(三) | 701058003 | 1 |
辽宁省国家税务局 | 丹东市国家税务局第二稽查局 | 科员 | 701063001 | 2 |
辽宁省国家税务局 | 丹东市元宝区国家税务局 | 科员(二) | 701066002 | 2 |
辽宁省国家税务局 | 锦州市古塔区国家税务局 | 科员(一) | 701077001 | 1 |
辽宁省国家税务局 | 辽宁省义县国家税务局 | 科员(二) | 701083002 | 4 |
辽宁省国家税务局 | 辽宁省凌海市国家税务局 | 科员(一) | 701084001 | 2 |
辽宁省国家税务局 | 辽宁省北镇市国家税务局 | 科员(一) | 701085001 | 2 |
辽宁省国家税务局 | 辽宁省黑山县国家税务局 | 科员(二) | 701086002 | 1 |
辽宁省国家税务局 | 营口市国家税务局直属税务分局 | 科员(一) | 701090001 | 1 |
辽宁省国家税务局 | 营口市老边区国家税务局 | 科员 | 701094001 | 2 |
辽宁省国家税务局 | 阜新市国家税务局第二稽查局 | 科员(二) | 701102002 | 2 |
辽宁省国家税务局 | 阜新市海州区国家税务局 | 科员(一) | 701103001 | 2 |
辽宁省国家税务局 | 阜新市太平区国家税务局 | 科员(一) | 701104001 | 1 |
辽宁省国家税务局 | 阜新市新邱区国家税务局 | 科员(一) | 701106001 | 1 |
辽宁省国家税务局 | 辽阳市白塔区国家税务局 | 科员(一) | 701114001 | 3 |
辽宁省国家税务局 | 铁岭市经济开发区国家税务局 | 科员(三) | 701126003 | 1 |
辽宁省国家税务局 | 铁岭高新技术产业开发区国家税务局 | 科员(一) | 701127001 | 1 |
辽宁省国家税务局 | 铁岭高新技术产业开发区国家税务局 | 科员(三) | 701127003 | 1 |
辽宁省国家税务局 | 辽宁省调兵山市国家税务局 | 科员(三) | 701129003 | 1 |
辽宁省国家税务局 | 辽宁省西丰县国家税务局 | 科员(四) | 701132004 | 1 |
辽宁省国家税务局 | 朝阳市国家税务局第一稽查局 | 科员(一) | 701134001 | 1 |
辽宁省国家税务局 | 朝阳市双塔区国家税务局 | 科员(二) | 701137002 | 1 |
辽宁省国家税务局 | 辽宁省朝阳县国家税务局 | 科员(三) | 701140003 | 2 |
辽宁省国家税务局 | 盘锦市双台子区国家税务局 | 科员 | 701149001 | 2 |
辽宁省国家税务局 | 葫芦岛市连山区国家税务局 | 科员(二) | 701152002 | 1 |
辽宁省国家税务局 | 葫芦岛市南票区国家税务局 | 科员(一) | 701153001 | 1 |
附件:
(责任编辑:李明)