【截至20日9时】2016国考广西区无人报考职位
相关推荐:2016年国家公务员考试每日报名数据汇总(更新中)
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
280 | 中华人民共和国广西海事局 | 南宁海事局 | 左江海事处科员一 | 701001004 | 1 | 0 |
280 | 中华人民共和国广西海事局 | 钦州海事局 | 保税港区海事处科员三 | 701003003 | 1 | 0 |
280 | 中华人民共和国广西海事局 | 防城港海事局 | 东兴海事处科员 | 701004001 | 1 | 0 |
280 | 中华人民共和国广西海事局 | 贵港海事局 | 玉林海事处科员二 | 701005002 | 1 | 0 |
280 | 中华人民共和国广西海事局 | 贵港海事局 | 平南海事处科员二 | 701005006 | 1 | 0 |
280 | 中华人民共和国广西海事局 | 梧州海事局 | 贺州海事处科员 | 701006001 | 1 | 0 |
280 | 中华人民共和国广西海事局 | 梧州海事局 | 苍梧海事处科员 | 701006002 | 1 | 0 |
280 | 中华人民共和国广西海事局 | 梧州海事局 | 藤县海事处科员一 | 701006003 | 2 | 0 |
280 | 中华人民共和国广西海事局 | 柳州海事局 | 武宣海事处科员二 | 701007002 | 1 | 0 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 梧州市蒙山县国家税务局 | 科员(二) | 701069002 | 1 | 0 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 防城港市防城区国家税务局 | 科员(四) | 701082004 | 1 | 0 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 崇左市扶绥县国家税务局 | 科员(二) | 701181002 | 1 | 0 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 崇左市凭祥市国家税务局 | 科员(一) | 701186001 | 1 | 0 |
572 | 南宁海关 | 凭祥海关缉私分局 | 情报 | 701020003 | 1 | 0 |
572 | 南宁海关 | 龙邦海关缉私分局 | 情报 | 701022002 | 1 | 0 |
572 | 南宁海关 | 东兴海关缉私分局 | 侦查(三) | 702019003 | 1 | 0 |
572 | 南宁海关 | 凭祥海关缉私分局 | 侦查(二) | 702020002 | 1 | 0 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 桂林出入境检验检疫局 | 机场办事处旅检一科科员 | 601002001 | 1 | 0 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 梧州出入境检验检疫局 | 动植物检疫科副主任科员 | 601003002 | 1 | 0 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 钦州出入境检验检疫局 | 食品检验科科员 | 601007001 | 1 | 0 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 钦州出入境检验检疫局 | 动植物检疫科副主任科员 | 601007002 | 1 | 0 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 贺州出入境检验检疫局 | 检务科科员 | 601012002 | 1 | 0 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 凭祥出入境检验检疫局 | 综合业务科科员 | 701013002 | 1 | 0 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 广西出入境检验检疫局凭祥综合保税区办事处 | 查验科科员 | 701014001 | 1 | 0 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 水口出入境检验检疫局 | 硕龙工作点科员 | 701015001 | 1 | 0 |
852 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 北海铁路公安处线路警务区民警 | 701852059 | 1 | 0 |
410 | 广西区气象局 | 广西壮族自治区气象局 | 科技与预报处气候与气候变化业务管理科员 | 912410001 | 1 | 0 |
410 | 广西区气象局 | 广西壮族自治区来宾市气象局 | 业务科业务管理科员 | 1012414001 | 1 | 0 |
410 | 广西区气象局 | 广西壮族自治区百色市乐业县气象局 | 防灾减灾科业务管理科员 | 1112415001 | 1 | 0 |
721 | 国家统计局广西调查总队 | 国家统计局广西调查总队 | 平南调查队科员 | 1101721019 | 1 | 0 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 916001003 | 1 | 0 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 柳州银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013002001 | 1 | 0 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 百色银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013005001 | 1 | 0 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 贵港银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013009001 | 1 | 0 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 钦州银监分局 | 综合部门主任科员以下 | 1014007003 | 1 | 0 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 钦州银监分局 | 综合部门主任科员以下 | 1016007001 | 1 | 0 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 贵港银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1016009002 | 1 | 0 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 防城港银监分局 | 信息科技部门主任科员以下 | 1017008003 | 1 | 0 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 柳州银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113011001 | 1 | 0 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 河池银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1117013002 | 1 | 0 |
(责任编辑:李明)