【截至19日9时】2016国考辽宁审核人数达10844人,热门岗位百里挑一
相关推荐:2016年国家公务员考试招考信息汇总(公告 大纲 职位表 职位检索等)
报名通过审核人数前十的职位
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁储备物资管理局 | 辽宁储备物资管理局 | 仓库管理基本建设科员 | 601474002 | 1 | 285 | 285 |
辽宁出入境检验检疫局 | 盘锦出入境检验检疫局 | 检验监管科员 | 601012003 | 1 | 285 | 285 |
辽宁省国家税务局 | 辽宁省抚顺县国家税务局 | 科员(二) | 701046002 | 4 | 229 | 57.25 |
辽宁出入境检验检疫局 | 丹东出入境检验检疫局 | 检验监管科员 | 601004007 | 1 | 222 | 222 |
中国民用航空局东北地区管理局 | 民航大连安全监督管理局 | 空中交通管理处科员 | 701004002 | 1 | 211 | 211 |
辽宁储备物资管理局 | 辽宁储备物资管理局 | 劳动人事处科员 | 601474001 | 1 | 203 | 203 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安线路警务区民警 | 701842023 | 2 | 200 | 100 |
辽宁省国家税务局 | 营口市站前区国家税务局 | 科员(一) | 701091001 | 2 | 192 | 96 |
辽宁出入境检验检疫局 | 沈阳综合保税区出入境检验检疫局 | 检务业务科员 | 601019001 | 1 | 160 | 160 |
辽宁省国家税务局 | 辽宁省岫岩满族自治县国家税务局 | 科员(五) | 701033005 | 3 | 157 | 52.33 |
报名竞争最激烈的前十的职位
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁储备物资管理局 | 辽宁储备物资管理局 | 仓库管理基本建设科员 | 601474002 | 1 | 285 | 285 |
辽宁出入境检验检疫局 | 盘锦出入境检验检疫局 | 检验监管科员 | 601012003 | 1 | 285 | 285 |
辽宁出入境检验检疫局 | 丹东出入境检验检疫局 | 检验监管科员 | 601004007 | 1 | 222 | 222 |
中国民用航空局东北地区管理局 | 民航大连安全监督管理局 | 空中交通管理处科员 | 701004002 | 1 | 211 | 211 |
辽宁储备物资管理局 | 辽宁储备物资管理局 | 劳动人事处科员 | 601474001 | 1 | 203 | 203 |
辽宁出入境检验检疫局 | 沈阳综合保税区出入境检验检疫局 | 检务业务科员 | 601019001 | 1 | 160 | 160 |
国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 沈阳调查队住户专项调查处副主任科员及以下 | 901706004 | 1 | 138 | 138 |
国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 辽宁调查总队办公室副主任科员及以下 | 901706001 | 1 | 131 | 131 |
辽宁出入境检验检疫局 | 东港出入境检验检疫局 | 口岸查验科员 | 602014005 | 1 | 105 | 105 |
辽宁出入境检验检疫局 | 大连出入境检验检疫局 | 大连保税区办事处综合业务科员 | 601002015 | 1 | 103 | 103 |
(责任编辑:李明)