2015哈尔滨市南岗区事业单位招聘报名人数统计表
主管部门 | 事业单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招考对象 | 招考人数 | 报考学历 | 报名人数 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市继红小学哈西校区 | 英语教师 | 040102 | 专业类 | 不限 | 1 | 统招本科及以上 | 148 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市继红小学哈西校区 | 体育教师 | 040103 | 专业类 | 不限 | 5 | 统招本科及以上 | 78 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市继红小学哈西校区 | 美术教师 | 040104 | 专业类 | 不限 | 2 | 统招本科及以上 | 84 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市继红小学哈西校区 | 信息技术教师 | 040105 | 专业类 | 不限 | 1 | 统招本科及以上 | 56 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市花园小学哈西校区 | 班主任教师 | 040201 | 专业类 | 不限 | 16 | 统招本科及以上 | 244 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市花园小学哈西校区 | 体育教师 | 040202 | 专业类 | 不限 | 1 | 统招本科及以上 | 7 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市花园小学哈西校区 | 音乐教师 | 040203 | 专业类 | 不限 | 1 | 统招本科及以上 | 68 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市花园小学哈西校区 | 美术教师 | 040204 | 专业类 | 不限 | 1 | 统招本科及以上 | 49 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市花园小学哈西校区 | 英语教师 | 040205 | 专业类 | 不限 | 1 | 统招本科及以上 | 152 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市哈达小学 | 班主任教师 | 040301 | 专业类 | 不限 | 1 | 统招本科及以上 | 2 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市征仪路小学部 | 班主任教师 | 040401 | 专业类 | 不限 | 2 | 统招本科及以上 | 14 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市王岗中心校 | 英语教师 | 040501 | 专业类 | 不限 | 1 | 统招本科及以上 | 93 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市王岗中心校 | 班主任教师 | 040502 | 专业类 | 不限 | 1 | 统招本科及以上 | 3 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市王岗中心校 | 音乐教师 | 040503 | 专业类 | 不限 | 1 | 统招本科及以上 | 24 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市红岩小 | 体育教师 | 040601 | 专业类 | 不限 | 1 | 统招本科及以上 | 12 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市红岩小 | 班主任教师 | 040602 | 专业类 | 不限 | 2 | 统招本科及以上 | 23 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市虹桥第一小 | 班主任教师 | 040701 | 专业类 | 不限 | 5 | 统招本科及以上 | 41 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市虹桥第一小 | 体育教师 | 040702 | 专业类 | 不限 | 4 | 统招本科及以上 | 32 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市虹桥第一小 | 音乐教师 | 040703 | 专业类 | 不限 | 1 | 统招本科及以上 | 34 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市虹桥第一小 | 美术教师 | 040704 | 专业类 | 不限 | 2 | 统招本科及以上 | 54 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市虹桥第二小 | 班主任教师 | 040801 | 专业类 | 不限 | 6 | 统招本科及以上 | 68 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市虹桥第二小 | 体育教师 | 040802 | 专业类 | 不限 | 1 | 统招本科及以上 | 4 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市闽江小 | 班主任教师 | 040901 | 专业类 | 不限 | 3 | 统招本科及以上 | 20 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市闽江小 | 体育教师 | 040902 | 专业类 | 不限 | 1 | 统招本科及以上 | 3 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市学府小 | 班主任教师 | 041001 | 专业类 | 不限 | 1 | 统招本科及以上 | 3 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市复旦路小 | 班主任教师 | 041101 | 专业类 | 不限 | 3 | 统招本科及以上 | 26 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市南岗小 | 体育教师 | 041201 | 专业类 | 不限 | 1 | 统招本科及以上 | 5 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市南岗小 | 班主任教师 | 041202 | 专业类 | 不限 | 2 | 统招本科及以上 | 14 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市第98中学 | 英语教师 | 041301 | 专业类 | 不限 | 1 | 统招本科及以上 | 90 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市第二职业中学 | 教育技术学教师 | 041401 | 专业类 | 不限 | 2 | 本科及以上 | 2 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市第二职业中学 | 烹饪教师 | 041402 | 专业类 | 不限 | 1 | 本科及以上 | 5 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市第二职业中学 | 汽修教师 | 041403 | 专业类 | 不限 | 1 | 本科及以上 | 4 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市第二职业中学 | 财会教师 | 041404 | 专业类 | 不限 | 1 | 本科及以上 | 2 |
南岗区教育局 | 哈尔滨市第二职业中学 | 电编教师 | 041405 | 专业类 | 不限 | 1 | 本科及以上 | 2 |
(责任编辑:李明)