[截止5月6日8:00]2015年山东省莱芜市公务员考录网上报名情况统计
招 考 部 门 | 招 考 职 位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
中共莱芜市纪律检查委员会 | 派驻纪检组纪检业务职位A | 17 | 0 | 0 |
中共莱芜市纪律检查委员会 | 派驻纪检组纪检业务职位B | 11 | 0 | 0 |
中共莱芜市委宣传部 | 综合管理职位 | 22 | 0 | 0 |
中共莱芜市委统一战线工作部 | 综合管理职位(选调生职位) | 4 | 0 | 0 |
中共莱芜市委政法委员会 | 综合管理职位 | 19 | 0 | 0 |
中共莱芜市委政法委员会 | 综合管理职位(选调生职位) | 2 | 0 | 0 |
莱芜市机构编制委员会办公室 | 综合管理职位 | 6 | 0 | 0 |
莱芜市机构编制委员会办公室 | 综合管理职位(选调生职位) | 1 | 0 | 0 |
中共莱芜市委市直机关工委 | 综合管理职位(选调生职位) | 3 | 0 | 0 |
莱芜市工商业联合会 | 综合管理职位 | 18 | 0 | 0 |
莱芜市人民政府办公室 | 综合管理职位(选调生职位) | 7 | 0 | 0 |
莱芜市政务服务中心管理办公室 | 综合管理职位A | 9 | 0 | 0 |
莱芜市政务服务中心管理办公室 | 综合管理职位B | 8 | 0 | 0 |
莱芜市物价局 | 价格监督检查局价格行政执法职位 | 2 | 0 | 0 |
莱芜市物价局 | 价格监督检查局综合管理职位 | 56 | 0 | 0 |
莱芜市物价局 | 莱城分局经济管理职位 | 4 | 0 | 0 |
莱芜市科学技术局 | 综合管理职位(选调生职位) | 2 | 0 | 0 |
莱芜市科学技术局 | 市地震局综合管理职位 | 54 | 0 | 0 |
莱芜市财政局 | 财政管理职位 | 89 | 0 | 0 |
莱芜市人力资源和社会局 | 综合管理职位(选调生职位) | 3 | 0 | 0 |
莱芜市人力资源和社会局 | 市劳动监察支队行政执法职位 | 6 | 0 | 0 |
莱芜市安全生产监督管理局 | 综合管理职位 | 11 | 0 | 0 |
莱芜市食品药品监督管理局 | 食品监管职位 | 10 | 0 | 0 |
莱芜市食品药品监督管理局 | 市食品药品稽查支队药品稽查职位 | 4 | 0 | 0 |
莱芜市国土资源局 | 大王庄国土所综合管理职位(定向考录职位) | 9 | 0 | 0 |
莱芜市交通运输局 | 综合管理职位 | 11 | 0 | 0 |
莱芜市水利与渔业局 | 综合管理职位(选调生职位) | 3 | 0 | 0 |
莱芜市审计局 | 审计职位 | 3 | 0 | 0 |
莱芜市审计局 | 市经济责任审计办公室综合管理职位 | 3 | 0 | 0 |
莱芜市环境保护局 | 行政执法职位 | 0 | 0 | 0 |
莱芜市环境保护局 | 综合管理职位 | 19 | 0 | 0 |
莱芜市环境保护局 | 市环境监察支队行政执法职位 | 0 | 0 | 0 |
莱芜市环境保护局 | 市环境监察支队综合管理职位 | 2 | 0 | 0 |
莱芜市体育局 | 综合管理职位(选调生职位) | 5 | 0 | 0 |
莱芜市统计局 | 工业统计职位 | 51 | 0 | 0 |
莱芜市旅游局 | 综合管理职位 | 8 | 0 | 0 |
莱芜市人民政府外事侨务办公室 | 外事管理职位 | 53 | 0 | 0 |
莱芜市人民政府外事侨务办公室 | 综合管理职位 | 3 | 0 | 0 |
莱城区食药监局苗山监督管理所 | 食品药品检验监管职位 | 1 | 0 | 0 |
莱城区食药监局和庄监督管理所 | 食品药品检验监管职位 | 2 | 0 | 0 |
莱城区食药监局茶业口监督管理所 | 食品药品检验监管职位 | 1 | 0 | 0 |
莱城区食药监局大王庄监督管理所 | 食品药品检验监管职位 | 5 | 0 | 0 |
莱城区食药监局寨里监督管理所 | 食品药品检验监管职位 | 2 | 0 | 0 |
莱城区食药监局杨庄监督管理所 | 食品药品检验监管职位 | 0 | 0 | 0 |
莱芜市莱城区凤城街道办事处 | 综合管理职位 | 10 | 0 | 0 |
莱芜市莱城区高庄街道办事处 | 综合管理职位 | 5 | 0 | 0 |
莱芜市莱城区牛泉镇 | 综合管理职位 | 56 | 0 | 0 |
莱芜市莱城区方下镇 | 综合管理职位 | 90 | 0 | 0 |
莱芜市莱城区茶业口镇 | 综合管理职位 | 19 | 0 | 0 |
莱芜市莱城区和庄镇 | 综合管理职位 | 20 | 0 | 0 |
莱芜市莱城区寨里镇 | 综合管理职位 | 22 | 0 | 0 |
莱城区凤城街道办事处、高庄街道办事处 | 综合管理职位(定向考录合并职位) | 4 | 0 | 0 |
莱城区茶业口镇、寨里镇、和庄镇 | 综合管理职位(定向考录合并职位) | 13 | 0 | 0 |
莱芜市莱城区人民法院 | 审判执行职位 | 24 | 0 | 0 |
莱芜高新技术产业开发区管委会 | 机关综合管理职位 | 5 | 0 | 0 |
莱芜高新技术产业开发区管委会 | 鹏泉街道办事处综合管理 职位 | 6 | 0 | 0 |
莱芜市雪野旅游区雪野镇 | 综合管理职位(从事乡镇综合管理工作) | 35 | 0 | 0 |
莱芜市雪野旅游区雪野镇 | 综合管理职位(从事社会事务和乡镇综合治理工作) | 30 | 0 | 0 |
莱芜经济开发区管委会 | 张家洼街道办事处综合管理职位 | 58 | 0 | 0 |
莱芜市文化广电新闻出版局 | 市文化市场稽查支队职位(定向考录职位) | 0 | 0 | 0 |
莱芜市规划局 | 规划管理职位 | 3 | 0 | 0 |
莱芜市机关事务管理局 | 综合管理职位定向考录职位) | 8 | 0 | 0 |
中国国际贸易促进委员会莱芜市委员会 | 综合管理职位 | 17 | 0 | 0 |
莱芜市莱城区劳动监察大队 | 行政执法职位 | 3 | 0 | 0 |
莱芜市莱城区事业单位监督管理局 | 综合管理职位 | 44 | 0 | 0 |
莱芜市莱城区抗旱防汛指挥部办公室 | 抗旱防汛职位 | 14 | 0 | 0 |
(责任编辑:李明)